ページ内移動用のリンクです
サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します

国/地域:

5.カラー複写機・複合機

商品名・形式

|


「



」




「



」






|









*1






|


|

T
E
C





(kwh)


|


|





(W)
注1






|





(W)
注2
*2




|




*3



|



|




*4

使




使
*5











使
*6












使
使




|




*7










使



|


700 Digital Color Press 70 70 - × n - 7.5 未測定 × × - III  
ApeosPort-II C5400 55 55 オプション y 13.47 11 0.1 × × - II
ApeosPort-II C5400 FL 55 55 オプション y 13.47 11 0.1 × × - II
ApeosPort-II C5400 FR 55 55 オプション y 13.47 11 0.1 × × - II
ApeosPort-II C6500 65 65 オプション y 14.31 11 0.1 × × - II
ApeosPort-II C6500 FL 65 65 オプション y 14.31 11 0.1 × × - II
ApeosPort-II C6500 FR 65 65 オプション y 14.31 11 0.1 × × - II
ApeosPort-II C7500 75 75 オプション y 15.46 11 0.1 × × - II
ApeosPort-II C7500 FL 75 75 オプション y 15.46 11 0.1 × × - II
ApeosPort-II C7500 FR 75 75 オプション y 15.46 11 0.1 × × - II
ApeosPort-III C2200 PFS 25 25 S-G3 y 1.78 2 0.1 × - II
ApeosPort-III C2200 PFS-UD 25 25 S-G3 y 1.94 2 0.1 × - II
ApeosPort-III C2205 PFS 25 25 S-G3 y 1.74 2 0.1 × - II
ApeosPort-III C3300 PFS 35 35 S-G3 y 2.56 2 0.1 × - II
ApeosPort-III C3300 PFS-UD 35 35 S-G3 y 2.75 2 0.1 × - II
ApeosPort-III C3305 PFS 35 35 S-G3 y 2.46 2 0.1 × - II
ApeosPort-III C4400 PFS 45 45 S-G3 y 10.42 10 0.1 × × - IV
ApeosPort-III C5500CPS 55 55 オプション y 10.03 8 0.1 × × - II
ApeosPort-III C5500CPS-L 55 55 オプション y 10.03 8 0.1 × × - II
ApeosPort-III C5500CPS-R 55 55 オプション y 10.03 8 0.1 × × - II
ApeosPort-III C6500CPS 65 65 オプション y 10.84 8 0.1 × × - II
ApeosPort-III C6500CPS-L 65 65 オプション y 10.84 8 0.1 × × - II
ApeosPort-III C6500CPS-R 65 65 オプション y 10.84 8 0.1 × × - II
ApeosPort-III C7600CPS 75 75 オプション y 11.52 8 0.1 × × - II
ApeosPort-III C7600CPS-L 75 75 オプション y 11.52 8 0.1 × - II
ApeosPort-III C7600CPS-R 75 75 オプション y 11.52 8 0.1 × - II
ApeosPort-IV C2270 PFS 25 25 S-G3 y 1.15 1.5 0.1 × - II
ApeosPort-IV C2270 G4対応モデル 25 25 G4 y 1.49 4 0.1 × - II
ApeosPort-IV C2270 内外線対応モデル 25 25 S-G3 y 1.49 4 0.1 × - II
ApeosPort-IV C2275 G4 25 25 G4 y 1.29 3.5 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C2275 PFS 25 25 S-G3 y 0.99 1.8 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C2275 PFS-PC 25 25 S-G3 y 0.99 1.8 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C3370 PFS 35 35 S-G3 y 1.68 1.5 0.1 × - II
ApeosPort-IV C3370 G4対応モデル 35 35 G4 y 2.03 4 0.1 × - II
ApeosPort-IV C3370 内外線対応モデル 35 35 S-G3 y 2.03 4 0.1 × - II
ApeosPort-IV C3375 G4 35 35 G4 y 1.7 3.5 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C3375 PFS 35 35 S-G3 y 1.43 1.8 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C3375 PFS-PC 35 35 S-G3 y 1.43 1.8 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C3375 UD 35 35 S-G3 y 1.43 1.8 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C4470 PFS 45 45 S-G3 y 2.44 1.5 0.1 × - II
ApeosPort-IV C4470 G4対応モデル 45 45 G4 y 2.76 4 0.1 × - II
ApeosPort-IV C4470 内外線対応モデル 45 45 S-G3 y 2.76 4 0.1 × - II
ApeosPort-IV C4475 G4-PC 45 45 G4 y 2.4 3.5 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C4475 PFS-PC 45 45 S-G3 y 2.05 1.8 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C5570 PFS 55 55 S-G3 y 3.05 1.5 0.1 × - II
ApeosPort-IV C5570 G4対応モデル 55 55 G4 y 3.32 4 0.1 × - II
ApeosPort-IV C5570 内外線対応モデル 55 55 S-G3 y 3.32 4 0.1 × - II
ApeosPort-IV C5575 G4-PC 55 55 G4 y 2.89 3.5 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C5575 PFS-PC 55 55 S-G3 y 2.69 1.8 0.1 * × - II
ApeosPort-IV C5580 55 55 S-G3 y 7.21 1.5 0.1 × - II
ApeosPort-IV C6680 65 65 S-G3 y 7.66 1.5 0.1 × - II
ApeosPort-IV C7780 75 75 S-G3 y 8.14 1.5 0.1 × - II
ApeosPort-IV C5580 LUI 55 55 S-G3 y 7.21 1.5 0.1 × - II
ApeosPort-IV C6680 LUI 65 65 S-G3 y 7.66 1.5 0.1 × - II
ApeosPort-IV C7780 LUI 75 75 S-G3 y 8.14 1.5 0.1 × - II
ApeosPort-IV C7780 G4対応モデル 75 75 G4 y 8.81 未測定 0.1 × - II
ApeosPort-IV C7780 LUI G4対応モデル 75 75 G4 y 8.81 未測定 0.1 × - II
DocuCentre-III C2200 PFS 25 25 S-G3 y 1.78 2 0.1 × - II
DocuCentre-III C2200 PFS-UD 25 25 S-G3 y 1.94 2 0.1 × - II
DocuCentre-III C2200 PF-UD 25 25 S-G3 y 1.94 2 0.1 × - II
DocuCentre-III C2205 PFS 25 25 S-G3 y 1.74 2 0.1 × - II
DocuCentre-III C3300 PFS 35 35 S-G3 y 2.56 2 0.1 × - II
DocuCentre-III C3300 PFS-UD 35 35 S-G3 y 2.75 2 0.1 × - II
DocuCentre-III C3300 PF-UD 35 35 S-G3 y 2.75 2 0.1 × - II
DocuCentre-III C3305 PFS 35 35 S-G3 y 2.46 2 0.1 × - II
DocuCentre-III C4400 PFS 45 45 S-G3 y 10.42 10 0.1 × - IV
DocuCentre-III C5500CP 55 55 オプション y 9.96 8 0.1 × × - II
DocuCentre-III C5500CPS 55 55 オプション y 10.03 8 0.1 × × - II
DocuCentre-III C6500CPS 65 65 オプション y 10.84 8 0.1 × × - II
DocuCentre-III C7600CPS 75 75 オプション y 11.52 8 0.1 × × - II
DocuCentre-IV C2260 P 20 20 オプション y 1.56 3 0.1 × - II
DocuCentre-IV C2260 PFS 20 20 S-G3 y 1.63 3 0.1 × - II
DocuCentre-IV C2263 P-2T 20 20 オプション y 0.95 1.4 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C2263 P-2TS 20 20 オプション y 0.95 1.4 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C2263 P-4T 20 20 オプション y 0.95 1.4 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C2263 PFS-2T 20 20 S-G3 y 1 1.6 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C2263 PFS-2TS 20 20 S-G3 y 1 1.6 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C2263 PFS-4T 20 20 S-G3 y 1 1.6 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C2270 P 25 25 オプション y 1.1 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C2270 PFS 25 25 S-G3 y 1.15 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C2270 G4対応モデル 25 25 G4 y 1.49 4 0.1 × - II
DocuCentre-IV C2270 内外線対応モデル 25 25 S-G3 y 1.49 4 0.1 × - II
DocuCentre-IV C2275 P 25 25 オプション y 0.95 1.6 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C2275 PFS 25 25 S-G3 y 0.99 1.8 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C2275 PFS-PC 25 25 S-G3 y 0.99 1.8 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C3370 P 35 35 オプション y 1.62 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C3370 PFS 35 35 S-G3 y 1.68 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C3370 G4対応モデル 35 35 G4 y 2.03 4 0.1 × - II
DocuCentre-IV C3370 内外線対応モデル 35 35 S-G3 y 2.03 4 0.1 × - II
DocuCentre-IV C3375 P 35 35 オプション y 1.4 1.6 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C3375 PFS 35 35 S-G3 y 1.43 1.8 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C3375 PFS-PC 35 35 S-G3 y 1.43 1.8 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C4470 P 45 45 オプション y 2.38 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C4470 PFS 45 45 S-G3 y 2.44 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C4470 G4対応モデル 45 45 G4 y 2.76 4 0.1 × - II
DocuCentre-IV C4470 内外線対応モデル 45 45 S-G3 y 2.76 4 0.1 × - II
DocuCentre-IV C4475 P 45 45 オプション y 2.03 1.6 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C4475 PFS-PC 45 45 S-G3 y 2.05 1.8 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C5570 PFS 55 55 S-G3 y 3.05 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C5570 G4対応モデル 55 55 G4 y 3.32 4 0.1 × - II
DocuCentre-IV C5570 内外線対応モデル 55 55 S-G3 y 3.32 4 0.1 × - II
DocuCentre-IV C5575 PFS-PC 55 55 S-G3 y 2.69 1.8 0.1 * × - II
DocuCentre-IV C5580 55 55 S-G3 y 7.21 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C6680 65 65 S-G3 y 7.66 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C7780 75 75 S-G3 y 8.14 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C5580 LUI 55 55 S-G3 y 7.21 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C6680 LUI 65 65 S-G3 y 7.66 1.5 0.1 × - II
DocuCentre-IV C7780 LUI 75 75 S-G3 y 8.14 1.5 0.1 × - II
DocuColor 1257 GA 50 50 - × n 未測定 未測定 未測定 × - III  
DocuColor 5151 P 51 51 - × n 未測定 未測定 未測定 × × - II -
表中の記号等(*)のご説明
*1 国際エネルギースター適合
y 最新の基準に適合
n 適合していない、または、同基準の制定以前に出荷された機種につき対象外
*2 両面コピー/印刷機能
*3 複数ページコピー/印刷機能
○   あり
×   なし
* オプションで取り付け可能
*4 再使用部品の使用 ○  板金部品、電子部品、その他メカ部品などに使用
×  なし
*5 再生プラスチック材料の使用 ○  内装・外装カバー、その他に使用(再生材配合率10%以上)
×  なし(または再生材配合率10%未満)
*6 使用済みカ-トリッジの回収・リサイクル・部品再使用 ◎  回収・リサイクル・部品再使用を行っている
○  回収・リサイクルを行っている
×  回収・リサイクルを行っていない
-  カートリッジ方式でない
*7 配線被覆類への塩ビの使用 I   塩ビを全く不使用
II  半分以上を他素材で代替
III  一部を他素材で代替(代替率10%以上)
IV  すべてに塩ビを使用/代替率10%未満

注1 注2 スリープモードとスタンバイモードの違い

  • スリープモード消費電力(W)」・・・製品が設定された非稼働時間の後に自動的に移行する、低減された消費電力状態。
  • スタンバイモード消費電力(W)」・・・製品がコンセントに接続された状態での最低消費電力状態(オフモード)。
注記:
当ホームページ記載上文字数の制約等により GPN (グリーン購入ネットワーク) データベースとは表現が異なる場合、分類名・表記方法が異なる場合があります。なお、弊社の複写機、複合機は、グリーン購入法の配慮事項についても満たしています。
ここまで本文

このページのトップへ