ページ内移動用のリンクです
サイト内共通メニューへ移動します
本文へ移動します

国/地域:

1.複合機(大判機を除く)

商品名・形式

|


「



」




「



」






|









*1






|


|

T
E
C





(kwh)


|


|





(W)
注1






|





(W)
注2
*2




|




*3



|



|




*4

使




使
*5











使
*6












使
使




|




*7










使



|


4112 CPS 110 110 - y 31.44 13 未測定 × × - IV
4112 Light Publisher 110 110 - y 31.44 13 未測定 × × - IV
4127 Light Publisher 125 125 - y 33.89 13 未測定 × × - IV
Able 1407 λ 40 40 S-G3 y - 2.9 未測定 × - II
Able 1407 λ Model-D 40 40 S-G3 y - 2.9 未測定 × - II
Able 1407 λ Model-P 40 40 S-G3 y - 10 未測定 × - II
ApeosPort-II 3000 PFS 35 35 S-G3 y 4.8 5 0.2 × - II
ApeosPort-II 4000 PFS 45 45 S-G3 y 4.88 5 0.2 × - II
ApeosPort-II 5000 55 55 S-G3 y 5.71 5.4 0.2 × × - II
ApeosPort-II 6000 65 65 S-G3 y 7.01 5.4 0.2 × × - II
ApeosPort-II 7000 75 75 S-G3 y 8.3 5.4 0.2 × × - II
ApeosPort-III 3010 PFS 35 35 S-G3 y 3.01 2.2 0.1 × - IV
ApeosPort-III 4000 PFS 45 45 S-G3 y 3.36 2.2 0.1 × - IV
ApeosPort-III 5000CPS 55 55 オプション y 4.88 1.8 0.1 × × - II
ApeosPort-III 6000CPS 65 65 オプション y 5.41 1.8 0.1 × × - II
ApeosPort-III 7000CPS 75 75 オプション y 5.94 1.8 0.1 × × - II
ApeosPort-IV 3070 PFS 35 35 S-G3 y 2.78 2 0.1 * × - III
ApeosPort-IV 4070 PFS 45 45 S-G3 y 3.2 2 0.1 * × - III
ApeosPort-IV 4070 G4対応モデル 45 45 G4 y 3.44 3 0.1 * × - III
ApeosPort-IV 5080 CPS 35 35 S-G3 y 4.27 1.8 0.1 * × - III
ApeosPort-IV 6080 CPS 45 45 S-G3 y 4.77 1.8 0.1 * × - III
ApeosPort-IV 7080 CPS 45 45 S-G3 y 5.29 1.8 0.1 * × - III
ApeosPort-IV 7080 G4対応モデル 75 75 G4 y 5.68 3.3 0.1 * × - III
DocuCentre 1055 F 15 15 S-G3 y 1.84 7 0.1 * × - IV
DocuCentre 1055 PF 15 15 S-G3 y 1.84 7 0.1 * × - IV
DocuCentre 1085 F 18 18 S-G3 y 2.02 7 0.1 * × - IV
DocuCentre 1085 PF 18 18 S-G3 y 2.02 7 0.1 * × - IV
DocuCentre 9000 PS 90 90 - y 26.63 13 0.7 × × - IV
DocuCentre-II 3000 PF 35 35 S-G3 y 3.85 5 0.2 × - II
DocuCentre-II 4000 PF 45 45 S-G3 y 4.58 5 0.2 × - II
DocuCentre-III 2000 F 25 25 S-G3 y 1.84 2.3 0.1 * × - IV
DocuCentre-III 2000 PF 25 25 S-G3 y 1.84 2.3 0.1 * × - IV
DocuCentre-III 3000 F 30 30 S-G3 y 2.33 2.3 0.1 * × - IV
DocuCentre-III 3000 PF 30 30 S-G3 y 2.33 2.3 0.1 * × - IV
DocuCentre-III 3010 F 35 35 S-G3 y 3.01 2.2 0.1 × - IV
DocuCentre-III 3010 PF 35 35 S-G3 y 3.01 2.2 0.1 × - IV
DocuCentre-III 4000 PF 45 45 S-G3 y 3.36 2.2 0.1 × - IV
DocuCentre-III 5000CPS 55 55 オプション y 4.88 1.8 0.1 × × - II
DocuCentre-III 6000CPS 65 65 オプション y 5.41 1.8 0.1 × × - II
DocuCentre-III 7000CPS 75 75 オプション y 5.94 1.8 0.1 × × - II
DocuStation 3000 AS Model-V1 35 35 S-G3 × n - 未測定 未測定 * - II  
DocuStation 3000 AS Model-V2 35 35 S-G3 y 4.24 7 0.2 * - II
DocuCentre-IV 2060 F 25 25 S-G3 y 1.54 2 0.1 × × - III
DocuCentre-IV 2060 PF 25 25 S-G3 y 1.54 2 0.1 × × - III
DocuCentre-IV 3060 F 30 30 S-G3 y 1.85 2 0.1 × × - III
DocuCentre-IV 3060 PF 30 30 S-G3 y 1.84 2 0.1 × × - III
DocuCentre-IV 3070 PF 35 35 S-G3 y 2.78 2 0.1 * × - III
DocuCentre-IV 4070 PF 45 45 S-G3 y 3.2 2 0.1 * × - III
DocuCentre-IV 5080 CPS 55 55 S-G3 y 4.27 1.8 0.1 * × - III
DocuCentre-IV 6080 CPS 65 65 S-G3 y 4.77 1.8 0.1 * × - III
DocuCentre-IV 7080 CPS 75 75 S-G3 y 5.29 1.8 0.1 * × - III
表中の記号等(*)のご説明
*1 国際エネルギースター適合
y 最新の基準に適合
n 適合していない、または、同基準の制定以前に出荷された機種につき対象外
*2 両面コピー/印刷機能
*3 複数ページコピー/印刷機能
○   あり
×   なし
* オプションで取り付け可能
*4 再使用部品の使用 ○  板金部品、電子部品、その他メカ部品などに使用
×  なし
*5 再生プラスチック材料の使用 ○  内装・外装カバー、その他に使用(再生材配合率10%以上)
×  なし(または再生材配合率10%未満)
*6 使用済みカ-トリッジの回収・リサイクル・部品再使用 ◎  回収・リサイクル・部品再使用を行っている
○  回収・リサイクルを行っている
×  回収・リサイクルを行っていない
-  カートリッジ方式でない
*7 配線被覆類への塩ビの使用 I   塩ビを全く不使用
II  半分以上を他素材で代替
III  一部を他素材で代替(代替率10%以上)
IV  すべてに塩ビを使用/代替率10%未満

注1 注2 スリープモードとスタンバイモードの違い

  • スリープモード消費電力(W)」・・・製品が設定された非稼働時間の後に自動的に移行する、低減された消費電力状態。
  • スタンバイモード消費電力(W)」・・・製品がコンセントに接続された状態での最低消費電力状態(オフモード)。
注記:
当ホームページ記載上文字数の制約等により GPN (グリーン購入ネットワーク) データベースとは表現が異なる場合、分類名・表記方法が異なる場合があります。なお、弊社の複写機、複合機は、グリーン購入法の配慮事項についても満たしています。
ここまで本文

このページのトップへ