国/地域:
| 商品名・形式 | プリンター本体 |
ト ナ | カ | ト リ ッ ジ 情 報 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
モ ノ ク ロ (M) / カ ラ | (C) |
印 刷 速 度 枚 / 分 |
グ リ | ン 購 入 法 適 合 |
*1 国 際 エ ネ ル ギ | ス タ | 適 合 |
T E C 消 費 電 力 量 (kwh) |
ス リ | プ モ | ド 消 費 電 力 (W) 注1 |
ス タ ン バ イ モ | ド 消 費 電 力 (W) 注2 |
*2 両 面 コ ピ | / 印 刷 機 能 |
*3 複 数 ペ | ジ コ ピ | / 印 刷 機 能 |
*4 再 使 用 部 品 の 使 用 |
*5 再 生 プ ラ ス チ ッ ク 材 料 の 使 用 |
*6
|
*7 配 線 被 覆 類 へ の 塩 ビ の 使 用 |
エ コ マ | ク 認 定 |
||
| Color 1000 Press | C | 100 | × | n | - | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | II | ||
| Color 800 Press | C | 80 | × | n | - | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | II | ||
| Color DocuTech 60 V | C | 60 | × | n | - | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ||
| DocuColor 5000 | C | 50 | × | n | - | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ||
| DocuColor 7000 | C | 70 | × | n | - | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ||
| DocuColor 8000AP Digital Press | C | 80 | × | n | - | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ||
| DocuPrint 2000 | M | 24 | × | n | 3.25 | 9 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuPrint 2020 | M | 21 | ○ | y | 1.41 | 7 | 0 | × | ○ | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuPrint 205 | M | 20.5 | × | n | 2.57 | 5.5 | 0 | ○* | ○ | × | ○ | ○ | IV | ○ | |
| DocuPrint 2055 | M | 21 | × | n | 2.9 | 11 | 0 | × | ○ | × | ○ | ○ | IV | ○ | |
| DocuPrint 2060 | M | 26 | ○ | y | 1.85 | 5 | 0 | ○* | ○ | × | ○ | ○ | IV | ○ | |
| DocuPrint 255 | M | 25.4 | × | n | 3.06 | 5.5 | 0 | ○* | ○ | × | ○ | ○ | IV | ○ | |
| DocuPrint 3000 | M | 29 | ○ | y | 1.74 | 未測定 | 0.4 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | IV | ○ | |
| DocuPrint 3100 | M | 32 | ○ | y | 1.98 | 未測定 | 0.4 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | IV | ○ | |
| DocuPrint 305 | M | 30.6 | × | n | 3.69 | 5.5 | 0.1 | ○* | ○ | × | ○ | ◎ |
IV | ○ | |
| DocuPrint 3050 | M | 35 | ○ | y | 2.52 | 5 | 0 | ○* | ○ | × | ○ | ○ | IV | ○ | |
| DocuPrint 340A | M | 33.8 | × | n | 3.84 | 5 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | IV | ○ | |
| DocuPrint 350JM | M | 33.8 | × | n | 3.85 | 5 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | IV | ○ | |
| DocuPrint 360 | M | 36 | × | n | 8.11 | 19 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | IV | ||
| DocuPrint P300 d | M | 30 | ○ | y | 2.31 | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuPrint 4050 | M | 44 | ○ | y | 3.57 | 2.1 | 0 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ○ | |
| DocuPrint 4060 | M | 45 | ○ | y | 3.55 | 2 | 0.1 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ○ | |
| DocuPrint 5060 | M | 55 | ○ | y | 4.01 | 2 | 0.1 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ○ | |
| DocuPrint C1100 | C | 16 | ○ | y | 1.2 | 5 | 0.1 | × | ○ | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuPrint C2110 | C | 20 | ○ | y | 1.46 | 5 | 0.1 | ○* | ○ | × | ○ | - | II | ○ | |
| DocuPrint C2250 | C | 25 | ○ | y | 1.63 | 1.5 | 0 | ○* | ○ | × | ○ | - | II | ○ | |
| DocuPrint C3050 | C | 35 | ○ | y | 3.66 | 4 | 0 | ○* | ○ | × | × | ○ | IV | ○ | |
| DocuPrint C3200 A | C | 35 | ○ | y | 4.24 | 5.5 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuPrint C3350 | C | 30 | ○ | y | 1.29 | 0.9 | 0 | ○ | ○ | × | × | - | II | ○ | |
| DocuPrint C3360 | C | 35 | ○ | y | 2.45 | 1.5 | 0.1 | ○ | ○ | × | ○ | - | II | ○ | |
| DocuPrint C3540 | C | 45 | ○ | y | 8.34 | 8 | 0 | × | ○ | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuPrint C3540 TD | C | 45 | ○ | n | 8.34 | 8 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuPrint C5000 d | C | 55 | ○ | y | 2.77 | 1.5 | 0.1 | ○ | ○ | × | ○ | - | II | ○ | |
| DocuPrint C5000 d(Model-PSN01) | C | 55 | × | n | 未測定 | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | ○ | - | II | ||
| DocuPrint C5450 | C | 55 | ○ | y | 10.68 | 8 | 0 | ○ | ○ | × | × | - | II | ○ | |
| DocuPrint CP100 b | C | 12 | ○ | y | 1 | 4 | 0.1 | × | ○ | × | × | - | II | ○ | |
| DocuPrint CP200 w (BK) | C | 15 | ○ | y | 1.32 | 5 | 0.1 | × | ○ | × | × | - | II | ○ | |
| DocuPrint CP200 w (WR) | C | 15 | ○ | y | 1.32 | 5 | 0.1 | × | ○ | × | × | - | II | ○ | |
| DocuPrint CM200 fw | C | 15 | ○ | y | 1.48 | 6 | 0.1 | × | ○ | × | × | - | II | ○ | |
| DocuPrint P200 b | M | 24 | ○ | y | 1.4 | 4 | 0.1 | × | ○ | × | × | - | II | ○ | |
| DocuPrint M200 fw | M | 24 | ○ | y | 1.41 | 3.5 | 0.1 | × | ○ | × | × | - | II | ○ | |
| DocuTech 128HLC | M | 128 | × | n | - | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ||
| DocuTech 155HLC | M | 155 | × | n | - | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ||
| DocuTech 180HLC | M | 180 | × | n | - | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ||
| DocuWide 2055 | M | 12 | × | n | -1 | 31.2 | 未測定 | × | × | × | ○ | - | II | ○ | |
| DocuWide 3030 | M | 11 | × | n | - | 25 | 未測定 | × | × | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuWide 5070 | M | 20 | × | n | - | 60 | 未測定 | × | × | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuWide 6050 | M | 20 | × | n | - | 67 | 未測定 | × | × | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuWide 6055 | M | 20 | ○ | y | - | 13 | 未測定 | × | × | × | ○ | - | IV | ○ | |
| DocuWide C436EP | C | 14 | × | n | - | 42 | 未測定 | × | × | × | × | - | IV | ||
| Nuvera 144 EA Digital Production System | M | 144 | ○ | n | - | 99.99 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ||
| Nuvera 288 EA Perfecting Production System | M | 288 | ○ | n | - | 未測定 | 未測定 | ○ | ○ | × | × | - | IV | ||
| 表中の記号等(*)のご説明 | |
|---|---|
|
*1 国際エネルギースター適合 |
y 最新の基準に適合 n 適合していない、または、同基準の制定以前に出荷された機種につき対象外 |
| *2 両面コピー/印刷機能 *3 複数ページコピー/印刷機能 |
○
あり × なし ○* オプションで取り付け可能 |
| *4 再使用部品の使用 | ○ 板金部品、電子部品、その他メカ部品などに使用 × なし |
| *5 再生プラスチック材料の使用 | ○ 内装・外装カバー、その他に使用(再生材配合率10%以上) × なし(または再生材配合率10%未満) |
| *6 使用済みカ-トリッジの回収・リサイクル・部品再使用 | ◎ 回収・リサイクル・部品再使用を行っている ○ 回収・リサイクルを行っている × 回収・リサイクルを行っていない - カートリッジ方式でない |
| *7 配線被覆類への塩ビの使用 | I 塩ビを全く不使用 II 半分以上を他素材で代替 III 一部を他素材で代替(代替率10%以上) IV すべてに塩ビを使用/代替率10%未満 |