国/地域:
| 銘柄名 |
*1 グ リ | ン 購 入 法 適 合 |
*2 総 合 評 価 ポ イ ン ト |
商 品 の 森 林 認 証 ラ ベ ル |
古 紙 パ ル プ 配 合 率 (%) |
*3 原 料 の 合 法 性 等 、 各 種 配 慮 事 項 の 確 認 方 法 |
白 色 度 (%) |
塗 工 量 (g) |
エ コ マ | ク 認 証 |
他 の 環 境 配 慮 特 記 事 項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | FSC™ | 0 | I | 84 | 0 | FSC™認証紙(SGSHK-COC-001046)。包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| C2r | ― | 70 | IV | 84 | 0 | 包装材料再生対応。グリーンマーク表示商品。 | |||
| CP | ― | 0 | IV | - | 0 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| E(カット) | ― | 0 | IV | 82 | 0 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| EP | ― | 0 | III | 82 | 0 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| Eロール | ― | 0 | IV | 82 | 0 | 段ボールも再生対応。 | |||
| FR | FSC™ | 50 | I | 80 | 0 | FSC™認証紙(SGSHK-COC-001046)。包装紙・段ボールも再生対応。グリーンマーク表示商品。 | |||
| G70 | ― | 70 | IV | 72 | 0 | 包装材料再生対応。グリーンマーク表示商品。 | |||
| GR70-W | ○ | 80 | ― | 70 | III | 80 | 0 | グリーン購入法適合商品(グリーン購入法総合評価値:80)包装材料再生対応。グリーンマーク表示商品。 | |
| G70ロール | ― | 70 | IV | 72 | 0 | 段ボールも再生対応。グリーンマーク表示商品。 | |||
| GR100 | ○ | 85 | ― | 100 | IV | 70 | 0 | グリーン購入法適合商品(グリーン購入法総合評価値:85)包装材料再生対応。グリーンマーク表示商品。 | |
| J | FSC™ | 0 | I | 89 | 0 | FSC™認証紙(SGSHK-COC-001046)。包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| J COAT | ― | 0 | IV | 88 | 16 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| JD | ― | 0 | IV | 89 | 8 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| JD COAT 104/127/157 | ― | 0 | IV | 85 | 25 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| JW | FSC™ | 0 | I | 96 | 0 | FSC™認証紙(SGSHK-COC-001046)。包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| Ncolor 081/104/127/157/209 | ― | 0 | IV | 100 | 0 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| P | ― | 0 | IV | 82 | 0 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| P(厚口) | ― | 0 | IV | 84 | 0 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| SG | ― | 50 | IV | 82 | 0 | 包装材料再生対応。グリーンマーク表示商品。 | |||
| SP | FSC™ | 0 | I | 82 | 0 | FSC™認証紙(SGSHK-COC-001046)。包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| V-Paper | ― | 0 | IV | 82 | 0 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| V-Paper MG | ― | 10 | III | 82 | 0 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| W-Paper | ― | 0 | IV | 93 | 0 | 包装紙・段ボールも再生対応。 | |||
| ハガキ用紙 | ― | 0 | IV | 88 | 0 |
| 表中の記号等(*)のご説明 | |
|---|---|
| *1 グリーン購入法適合 | ○ 適合している - 対象外 空欄 適合していない |
| *2 総合評価指標 | 環境省が定めた総合指標の計算式に基づくポイントです。 平成22年度においては80ポイント以上がグリーン購入法適合になります。 |
*3 原材料の合法性等の各種配慮事項の確認方法
|
I 森林認証(COC)認証を受けている II 森林認証以外の第三監査による確認 III 文書や現地(伐採許可書、合法性証明書、現地確認報告書等)にて確認 IV 調達方針等により確認 |