国/地域:
![]() |
富士ゼロックスの複写機/複合機および関連商品の開発・モノ作り技術の基幹拠点です。 商品開発のコスト削減や開発納期短縮のため金型技術の内製化に取り組んでいます。 工場機能は2005年度に鈴鹿富士ゼロックス、新潟富士ゼロックス製造、および中国へ移管されました。 1997年6月にISO14001認証取得。 |
| 住所 | 〒243-0494 神奈川県海老名市本郷2274 |
| 電話番号 | 046-238-3111 |
| ウェブサイト | 「資源循環システム」についてはこちら |
| 従業員数 | 2,525名(2008年3月末現在) |
| ISO14001認証取得 | 1997年6月 |
| 主な生産品 | カラー複写機・複合機および関連商品 |
| 環境負荷項目 | 単位 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物 補足1 | |||||||
| 総発生量 | t | 2,620 | 2,242 | 1,733 | 1,402 | 1,154 | |
| マテリアルリサイクル量 | t | 1,941 | 1,692 | 1,314 | 1,248 | 1,031 | |
| サーマルリサイクル量 | t | 679 | 550 | 418 | 154 | 1,154 | |
| 再資源化総量 | t | 2,620 | 2,242 | 1,733 | 1,402 | 123 | |
| 埋め立て処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 焼却処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リサイクル率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| エネルギー | |||||||
| 使用電力量 | 千kWh | 36,140 | 38,702 | 37,240 | 35,062 | 36,617 | |
| 発電量(再生可能エネルギー)補足2 | 千kWh | 61 | 84 | 74 | 67 | 84 | |
| 特A重油使用量 | kl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 灯油使用量 | kl | 826 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| ガソリン使用量 | kl | 93 | 36 | 27 | 16 | 18 | |
| LPG使用量 | 千m3 | 18 | 18 | 17 | 6 | 1 | |
| ブタン使用量 | t | 115 | 97 | 25 | 0 | 0 | |
| 都市ガス(LNG含む)使用量 | 千m3 | 0 | 724 | 689 | 480 | 511 | |
| CO2換算総量 | t-CO2 | 16,967 | 16,019 | 15,276 | 13,622 | 14,219 | |
| 水資源 | |||||||
| 上水使用量 | 千t | 65 | 58 | 55 | 43 | 46 | |
| 地下水使用量 | 千t | 111 | 130 | 118 | 127 | 127 | |
| 水資源使用量 | 千t | 177 | 188 | 172 | 170 | 173 | |
| 大気汚染 | |||||||
| NOx排出量 |
t | 0.93 | 0.79 | 0.46 | 0.26 | 0.25 | |
| SOx排出量 | t | 0.03 | 測定無 | 測定無 | 測定無 | 測定無 | |
| 煤塵排出量 | t | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
| 水質汚染 | |||||||
| BOD排出量(公共用水域) | t | 1.57 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| COD排出量(公共用水域) | t | 1.16 | 0.01 | 0.01 | - | - | |
| 地下水汚染 | |||||||
| 四塩化炭素 | mg/l(環境基準:0.002mg/l以下) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l(環境基準:0.02mg/l以下) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
| 1,1,1トリクロロエタン | mg/l(環境基準:1mg/l以下) | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| トリクロロエチレン | mg/l(環境基準:0.03mg/l以下) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ||
| テトラクロロエチレン | mg/l(環境基準:0.01mg/l以下) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||
| PRTR 補足3 (2007年度実績) |
取扱量 | 排出量 | 消費量 | 移動量 | リサイクル量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取り扱いなし | t | - | - | - | - | - |
| 補足1: | 廃棄物には、 (1)産業廃棄物等(特別管理産業廃棄物を含む)、一般廃棄物、専ら物、有価物を含みます。 (2)市場から回収した商品の廃棄物などを含みません。 |
| 補足2: | 太陽光発電 |
| 補足3: | 取扱量1トン以上の物質について記載しています。 |