国/地域:
![]() ![]() |
| 複写機、複合機/プリンター等の画像形成材料の製造拠点で、EAトナー専門の最新鋭プラントを備えた生産子会社です。富士ゼロックスが市場に投入するオフィス向け複写機/複合機すべてにEAトナーを搭載し、一層の環境負荷低減と高画質化を推進するため、2005年12月に新工場棟を建設、生産能力を拡大しました。 |
| 住所 | 〒936-0801 富山県滑川市大島1277番地6 |
| 電話番号 | 076-477-9111 |
| ウェブサイト | http://www.fxim.co.jp/ |
| 従業員数 | 111名(2008年7月1日現在) |
| ISO14001認証取得 | 2002年11月 |
| 主な生産品 | 複写機、複合機/プリンター等の消耗品 |
| 環境負荷項目 | 単位 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物 補足1 | |||||||
| 総発生量 | t | 711 | 780 | 1,606 | 1,732 | 1,836 | |
| マテリアルリサイクル量 | t | 690 | 643 | 1,320 | 1,610 | 1,775 | |
| サーマルリサイクル量 | t | 18 | 137 | 286 | 122 | 61 | |
| 再資源化総量 | t | 709 | 780 | 1,606 | 1,732 | 1,836 | |
| 埋め立て処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 焼却処分量 | t | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リサイクル率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| エネルギー | |||||||
| 使用電力量 | 千kWh | 5,132 | 8,400 | 14,157 | 19,496 | 25,178 | |
| ガソリン使用量 | kl | 1 | 11 | 11 | 6 | 5 | |
| LPG使用量 | 千m3 | 399 | 518 | 652 | 687 | 765 | |
| CO2換算総量 | t-CO2 | 4,079 | 5,934 | 8,747 | 10,830 | 13,269 | |
| 水資源 | |||||||
| 上水使用量 | 千t | 2 | 0 | 7 | 7 | 8 | |
| 地下水使用量 | 千t | 611 | 702 | 659 | 507 | 545 | |
| 水資源使用量 | 千t | 613 | 702 | 666 | 514 | 553 | |
| 大気汚染 | |||||||
| NOx排出量 |
t | - | - | - | - | - | |
| SOx排出量 | t | - | - | - | - | - | |
| 煤塵排出量 | t | - | - | - | - | - | |
| 水質汚染 | |||||||
| BOD排出量(公共用水域) | t | 1.43 | 1.19 | 1.68 | 3.68 | 2.37 | |
| COD排出量(公共用水域) | t | 2.08 | 1.47 | 1.88 | 2.47 | 2.22 | |
| 土壌汚染 | |||||||
| ジクロロメタン | mg/l(溶出量基準:0.02mg/l以下) | - | - | - | - | - | |
| 四塩化炭素 | mg/l(溶出量基準:0.002mg/l以下) | - | - | - | - | - | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l(溶出量基準:0.004mg/l以下) | - | - | - | - | - | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l(溶出量基準:0.02mg/l以下) | - | - | - | - | - | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l(溶出量基準:0.04mg/l以下) | - | - | - | - | - | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l(溶出量基準:1mg/l以下) | - | - | - | - | - | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l(溶出量基準:0.006mg/l以下) | - | - | - | - | - | |
| トリクロロエチレン | mg/l(溶出量基準:0.03mg/l以下) | - | - | - | - | - | |
| テトラクロロエチレン | mg/l(溶出量基準:0.01mg/l以下) | - | - | - | - | - | |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/l(溶出量基準:0.002mg/l以下) | - | - | - | - | - | |
| PRTR 補足2 (2007年度実績) |
取扱量 | 排出量 | 消費量 | 移動量 | リサイクル量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スチレン | t | 2997.87 | 0.00 | 2997.84 | 2.60 | 0.00 |
| マンガン | t | 123.03 | 0.00 | 123.03 | 0.00 | 0.00 |
| アクリル酸 | t | 22.48 | 0.00 | 22.48 | 0.00 | 0.00 |
| 補足1: | 廃棄物には、 (1)産業廃棄物等(特別管理産業廃棄物を含む)、一般廃棄物、専ら物、有価物を含みます。 (2)市場から回収した商品の廃棄物などを含みません。 |
| 補足2: | 取扱量1トン以上の物質について記載しています。 |