国/地域:
![]() |
プリンターの開発、および大型図面用複合機、プロッターの開発を中心とした開発拠点です。 2001年には研修施設を開設し、富士ゼロックスの人材開発を担う重要拠点の一つにもなっています。 1997年10月にISO14001認証取得。 |
| 住所 | 〒339-0042 埼玉県さいたま市岩槻区府内3-7-1 |
| 電話番号 | 048-798-5111 |
| ウェブサイト | - |
| 従業員数 | 803名(2008年3月末現在) |
| ISO14001認証取得 | 1997年10月 |
| 環境負荷項目 | 単位 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物 補足1 | |||||||
| 総発生量 | t | 645 | 756 | 703 | 753 | 592 | |
| マテリアルリサイクル量 | t | 553 | 701 | 666 | 749 | 576 | |
| サーマルリサイクル量 | t | 86 | 53 | 33 | 4 | 579 | |
| 再資源化総量 | t | 639 | 754 | 699 | 753 | 2 | |
| 埋め立て処分量 | t | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | |
| 焼却処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リサイクル率 | % | 99.0 | 99.7 | 99.4 | 100 | 97.8 | |
| エネルギー | |||||||
| 使用電力量 | 千kWh | 15,305 | 16,169 | 16,212 | 15,740 | 14,914 | |
| 発電量(再生可能エネルギー)補足2 | 千kWh | 11 | 22 | 28 | 35 | 35 | |
| 特A重油使用量 | kl | 198 | 178 | 98 | 99 | 0 | |
| 軽油使用量 | kl | 24 | 24 | 22 | 21 | 22 | |
| 灯油使用量 | kl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ガソリン使用量 | kl | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | |
| LPG使用量 | 千m3 | 16 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 都市ガス(LNG含む)使用量 | 千m3 | 0 | 38 | 127 | 150 | 167 | |
| CO2換算総量 | t-CO2 | 6,184 | 6,481 | 6,463 | 6,346 | 6,046 | |
| 水資源 | |||||||
| 上水使用量 | 千t | 42 | 47 | 44 | 45 | 24 | |
| 地下水使用量 | 千t | 28 | 32 | 35 | 38 | 16 | |
| 水資源使用量 | 千t | 70 | 79 | 79 | 82 | 40 | |
| 大気汚染 | |||||||
| NOx排出量 |
t | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | |
| SOx排出量 | t | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | |
| 煤塵排出量 | t | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| 水質汚染 | |||||||
| BOD排出量(公共用水域) | t | - 補足3 | - 補足3 | - 補足3 | - 補足3 | - 補足3 | |
| COD排出量(公共用水域) | t | - 補足3 | - 補足3 | - 補足3 | - 補足3 | - 補足3 | |
| 土壌汚染 | |||||||
| 全シアン | mg/l(溶出量基準:検出されないこと) | 0 | - | - | - | - | |
| 鉛 | mg/l(溶出量基準:0.01mg/l以下) | 0.005 | - | - | - | - | |
| 六価クロム | mg/l(溶出量基準:0.05mg/l以下) | 0.04 | - | - | - | - | |
| セレン | mg/l(溶出量基準:0.01mg/l以下) | 0.002 | - | - | - | - | |
| フッ素 | mg/l(溶出量基準:0.8mg/l以下) | 0.32 | - | - | - | - | |
| 地下水汚染 | |||||||
| ジクロロメタン | mg/l(環境基準:0.02mg/l以下) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | |
| 四塩化炭素 | mg/l(環境基準:0.002mg/l以下) | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l(環境基準:0.004mg/l以下) | 0.004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l(環境基準:0.02mg/l以下) | 0.027 | 0.1301 | 0.0195 | 0.055 | 0.03 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l(環境基準:0.04mg/l以下) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.014 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l(環境基準:1mg/l以下) | 0.034 | 0.050 | 0.024 | 0.17 | 0.003 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l(環境基準:0.006mg/l以下) | 0.006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | <0.0006 | |
| トリクロロエチレン | mg/l(環境基準:0.03mg/l以下) | 0.0021 | 0.0035 | 0.004 | 0.011 | <0.002 | |
| テトラクロロエチレン | mg/l(環境基準:0.01mg/l以下) | 0.014 | 0.0161 | 0.0257 | 0.02 | 0.0052 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/l(環境基準:0.002mg/l以下) | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | <0.0002 | |
| PRTR 補足4 (2007年度実績) |
取扱量 | 排出量 | 消費量 | 移動量 | リサイクル量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取り扱いなし | - | - | - | - | - |
| 補足1: | 廃棄物には、 (1)産業廃棄物等(特別管理産業廃棄物を含む)、一般廃棄物、専ら物、有価物を含みます。 (2)市場から回収した商品の廃棄物などを含みません。 |
| 補足2: | 2003年10月より構内水力発電を導入しています。 |
| 補足3: | 全量が下水道放流になったため測定していません。 |
| 補足4: | 取扱量1トン以上の物質について記載しています。 |