国/地域:
![]() |
日本電気から100%の株式譲渡を受けて、2001年に発足したレーザープリンターの開発・生産子会社です。自社ブランド小型レーザープリンターの商品開発から生産まで一貫して行ない、富士ゼロックスのオフィスプリンター事業を支えています。 |
| 住所 | 〒945-1398 新潟県柏崎市安田田尻工業団地7546番 |
| 電話番号 | 0257-22-1111 |
| ウェブサイト | http://www.nifx.co.jp/ |
| 従業員数 | 419名(2008年3月末現在) |
| ISO14001認証取得 | 1997年10月 |
| 主な生産品 | レーザープリンター |
| 環境負荷項目 | 単位 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物 補足1 | |||||||
| 総発生量 | t | 1,971 | 2,192 | 2,527 | 2,720 | 2,767 | |
| マテリアルリサイクル量 | t | 1,963 | 2,181 | 2,516 | 2,709 | 2,754 | |
| サーマルリサイクル量 | t | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | |
| 再資源化総量 | t | 1,971 | 2,192 | 2,527 | 2,720 | 2,767 | |
| 埋め立て処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 焼却処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リサイクル率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| エネルギー | |||||||
| 使用電力量 | 千kWh | 6,972 | 6,704 | 7,063 | 7,406 | 7,098 | |
| ガソリン使用量 | kl | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | |
| 都市ガス使用量 | 千m3 | 447 | 459 | 476 | 460 | 448 | |
| CO2換算総量 | t-CO2 | 3,464 | 3,397 | 3,558 | 3,653 | 3,524 | |
| 水資源 | |||||||
| 上水使用量 | 千t | 32 | 29 | 29 | 30 | 33 | |
| 地下水使用量 | 千t | 33 | 45 | 51 | 12 | 0 | |
| 水資源使用量 | 千t | 64 | 74 | 80 | 42 | 33 | |
| 大気汚染 | |||||||
| NOx排出量 |
t | 0.69 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.51 | |
| SOx排出量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 煤塵排出量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水質汚染 | |||||||
| BOD排出量(公共用水域) | t | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.06 | - | |
| COD排出量(公共用水域) | t | - | - | - | - | - | |
| 地下水汚染 | |||||||
| 鉛 | mg/l(環境基準:0.01mg/l以下) | 検出されず | - | - | - | - | |
| ジクロロメタン | mg/l(環境基準:0.02mg/l以下) | 検出されず | - | - | - | - | |
| PRTR 補足2 (2007年度実績) |
取扱量 | 排出量 | 消費量 | 移動量 | リサイクル量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取り扱いなし | t | - | - | - | - | - |
| 補足1: | 廃棄物等には、 (1)産業廃棄物等(特別管理産業廃棄物を含む)、一般廃棄物、専ら物、有価物を含みます。 (2)市場から回収した商品の廃棄物などを含みません。 |
| 補足2: | 取扱量1トン以上の物質について記載しています。 |