国/地域:
![]() |
レーザープリンター、複写機/複合機、および消耗品の生産子会社です。 中国華南の仕入れ先インフラを最大限に活用した低コスト競争力をもとに、グローバル・サプライチェーンに対応した富士ゼロックスの基幹量産拠点です。 2000年11月にISO14001認証取得。2004年4月にOHSAS18001認証取得。 |
| 住所 | Guanlan Dahe Village,Changqing Industrial Area, Baoan Shenzhen 518110, China |
| 電話番号 | 86-755-2798-1111 |
| ウェブサイト | - |
| 従業員数 | 6,053名(2008年3月末現在) |
| ISO14001認証取得 | 2000年11月 |
| 主な生産品 | 小型レーザー・プリンター |
| 環境負荷項目 | 単位 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物 補足1 | |||||||
| 総発生量 | t | 3,229 | 2,982 | 3,356 | 3,526 | 5,084 | |
| マテリアルリサイクル量 | t | 1,523 | 1,796 | 2,688 | 2,664 | 3,790 | |
| サーマルリサイクル量 | t | 1,707 | 1,186 | 668 | 862 | 1,295 | |
| 再資源化総量 | t | 3,068 | 2,982 | 3,356 | 3,526 | 5,084 | |
| 埋め立て処分量 | t | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 焼却処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リサイクル率 | % | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| エネルギー | |||||||
| 使用電力量 | 千kWh | 2,113 | 3,483 | 5,349 | 16,994 | 21,821 | |
| 自家発電量 | 千kWh | 12,412 | 13,357 | 15,065 | 5,486 | 5,377 | |
| 軽油使用量 | kl | 3,876 | 3,918 | 4,094 | 1,769 | 2,003 | |
| ガソリン使用量 | kl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LPG使用量 | 千m3 | 135 | 88 | 102 | 115 | 159 | |
| CO2換算総量 補足2 | t-CO2 | 13,068 | 14,263 | 16,637 | 22,023 | 27,584 | |
| 水資源 | |||||||
| 上水使用量 | 千t | 150 | 159 | 216 | 205 | 292 | |
| 地下水使用量 | 千t | 150 | 117 | 122 | 139 | 86 | |
| 水資源使用量 | 千t | 300 | 276 | 338 | 344 | 378 | |
| 大気汚染 | |||||||
| NOx排出量 |
t | 120 | 135 | 141 | 56.6 | 69.3 | |
| SOx排出量 | t | 7 | 8 | 8 | 3.3 | 4.1 | |
| 煤塵排出量 | t | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 水質汚染 | |||||||
| BOD排出量 | t | 3.4 | 1.7 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | |
| COD排出量 | t | 9.2 | 9.8 | 21.9 | 15.3 | 18.8 | |
| 補足1: | 廃棄物には、市場から回収した商品の廃棄物などを含みません。 |
| 補足2: | 消費電力量は次の資料を基にCO2換算しました。 (社)日本電機工業会編 「各国における発電部門CO2排出原単位の推計調査報告書」2002年3月 |