国/地域:
![]() |
1967年7月に設立した富士ゼロックス台湾の桃園工場。稼動開始は1979年。トナーやトナーカートリッジの生産、回収した複写機や部品の再生を担当。 |
| 住所 | No.122-1, Tun-Hwa N.Road, Taipei, Taiwan |
| 電話番号 | 886-2-2713-1399 |
| ウェブサイト | http://www.xerox.com.tw/ |
| 従業員数 | 1,196名(2008年3月末現在) |
| ISO14001認証取得 | 2001年6月 |
| 主な生産品 | トナー、トナーカートリッジ |
| 環境負荷項目 | 単位 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物 補足1 | |||||||
| 総発生量 | t | 329 | 241 | 258 | 256 | 575 | |
| マテリアルリサイクル量 | t | 226 | 148 | 177 | 205 | 543 | |
| サーマルリサイクル量 | t | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | |
| 再資源化総量 | t | 226 | 148 | 177 | 219 | 574 | |
| 埋め立て処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 焼却処分量 補足2 | t | 103 | 93 | 82 | 37 | 1 | |
| リサイクル率 | % | 69 | 61 | 69 | 86 | 100 | |
| エネルギー | |||||||
| 使用電力量 | 千kWh | 4,974 | 4,701 | 4,634 | 4,633 | 4,789 | |
| 灯油使用量 | kl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガソリン使用量 | kl | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 都市ガス(LNG含む)使用量 | 千m3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| CO2換算総量 補足3 | t-CO2 | 2,991 | 2,827 | 2,784 | 2,782 | 2,877 | |
| 水資源 | |||||||
| 上水使用量 | 千t | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | |
| 地下水使用量 | 千t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水資源使用量 | 千t | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | |
| 大気汚染 | |||||||
| NOx排出量 |
t | - | - | - | - | - | |
| SOx排出量 | t | - | - | - | - | - | |
| 煤塵排出量 | t | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | - | |
| 水質汚染 | |||||||
| BOD排出量 | t | - | - | - | - | - | |
| COD排出量 | t | 1.0 | 1.3 | 0.6 | - | - | |
| 補足1: | 廃棄物には、市場から回収した商品の廃棄物などを含みません。 |
| 補足2: | 焼却処分量は国の処理機関に処理依頼した量を掲載しています。 |
| 補足3: | 消費電力量は次の資料を基にCO2換算しました。 (社)日本電機工業会編 「各国における発電部門CO2排出原単位の推計調査報告書」2002年3月 |