国/地域:
![]() |
複写機/複合機、プリンター等の画像形成材料の開発、製造拠点です。 最先端技術を駆使して、富士ゼロックス商品の画質と信頼性を支えるキー部材を提供しています。また、免震構造工場や自動倉庫をはじめ、近代設備の数々を備えています。 1997年にISO14001認証取得。2005年にOHSAS18001認証取得。 |
| 住所 | 〒250-0111 神奈川県南足柄市竹松1600 |
| 電話番号 | 0465-74-3111 |
| ウェブサイト | - |
| 従業員数 | 654名(2008年3月末現在) |
| ISO14001認証取得 | 1997年3月 |
| 主な生産品 | 感光ドラム、トナー、マーキングユニット |
| 環境負荷項目 | 単位 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物 補足1 | |||||||
| 総発生量 | t | 1,281 | 1,404 | 1,511 | 1,513 | 1,515 | |
| マテリアルリサイクル量 | t | 1,120 | 1,118 | 1,115 | 1,130 | 1,170 | |
| サーマルリサイクル量 | t | 161 | 316 | 424 | 383 | 345 | |
| 再資源化総量 | t | 1,281 | 1,404 | 1,511 | 1,513 | 1,515 | |
| 埋め立て処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 焼却処分量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リサイクル率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| エネルギー | |||||||
| 使用電力量 | 千kWh | 63,441 | 65,676 | 63,091 | 61,243 | 59,982 | |
| 特A重油使用量 | kl | 51 | 72 | 65 | 54 | 0 | |
| 軽油使用量 | t | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| 灯油使用量 | kl | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガソリン使用量 | kl | 29 | 30 | 27 | 24 | 24 | |
| LPG使用量 | 千m3 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| 都市ガス(LNG含む)使用量 | 千m3 | 1,200 | 1,895 | 1,987 | 1,918 | 1,858 | |
| CO2換算総量 | t-CO2 | 27,888 | 27,885 | 27,131 | 26,276 | 25,724 | |
| 水資源 | |||||||
| 上水使用量 | 千t | 16 | 21 | 14 | 20 | 33 | |
| 地下水使用量 | 千t | 1,946 | 2,009 | 2,089 | 1,535 | 1,477 | |
| 水資源使用量 | 千t | 1,962 | 2,030 | 2,103 | 1,555 | 1,510 | |
| 大気汚染 | |||||||
| NOx排出量 |
t | 2.37 | 1.46 | 1.50 | 1.33 | 1.47 | |
| SOx排出量 | t | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
| 煤塵排出量 | t | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.12 | 0.09 | |
| 水質汚染 補足2 | |||||||
| BOD排出量(公共用水域) | t | 3.25 | 3.29 | 2.57 | 2.63 | 2.42 | |
| COD排出量(公共用水域) | t | 2.30 | 3.77 | 2.71 | 2.94 | 2.76 | |
| 地下水汚染 | |||||||
| ヒ素 | mg/l(環境基準:0.01mg/l以下) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| セレン | mg/l(環境基準:0.01mg/l以下) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | |
| PRTR 補足3 (2007年度実績) |
取扱量 | 排出量 | 消費量 | 移動量 | リサイクル量 | 除去使用量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンガン | t | 22.00 | 0.00 | 19.96 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| キシレン | t | 4.74 | 0.12 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 2.25 |
| トルエン | t | 33.45 | 0.83 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 15.89 |
| クロルベンゼン | t | 4.74 | 0.12 | 0 | 2.37 | 0 | 2.25 |
| 補足1: | 廃棄物には、 (1)産業廃棄物等(特別管理産業廃棄物を含む)、一般廃棄物、専ら物、有価物を含みます。 (2)市場から回収した商品の廃棄物などを含みません。 |
| 補足2: | 竹松事業所の2000年度のBOD/COD排出量は、河川への放流分のみで下水道のデータは含みません。 |
| 補足3: | 取扱量1トン以上の物質について記載しています。 |