国/地域:
環境会計は、環境活動全体を定量的に捉えるもので、収支の金額と環境負荷の増減で表現します。2007年度の特徴としては、当社の資源循環システムの取り組みがさらに経済的効果を上げ、黒字幅を増やしました。
今後は投資と環境負荷低減の関連性をどのように明確化し、より効果的な環境投資に役立てていくことが課題となっています。
| 環境保全コストの分類 | 主な取り組みと効果の内容 | 単独(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資 | 費用 | 効果 | |||
| 合計 | 86 | 16,829 | 10,187 | ||
| 1.事業エリア内コスト | 事業領域内の生産・サービスから発生する環境負荷を抑制するコストと効果 | 57 | 495 | 44 | |
| 内訳 | 公害防止 | 大気・水質・土壌などの汚染を防止するための活動 | 21 | 172 | - |
| 地球環境 | 温暖化防止やオゾン層保護のための活動(含む省エネルギー) | 34 | 92 | 0 | |
| 資源循環 | 投入資源の抑制、廃棄物の削減や再利用のための活動 | 2 | 231 | 44 | |
| 2.上・下流 | グリーン購入や商品リサイクルに関わるコストと効果 | 24 | 9,662 | 10,143 | |
| 3.管理活動 | EMSの維持・運用・環境負荷の測定などに関わるコストと効果 | 5 | 1,558 | 0 | |
| 4.研究開発 | 環境配慮型の技術・商品・生産技術の創出に関わるコストと効果 | 0 | 5,023 | 0 | |
| 5.社会活動 | 環境団体への支援、近隣の緑化、植林などに関わるコストと効果 | 0 | 80 | 0 | |
| 6.環境損傷 | 有害物質の漏洩などの原状回復や維持に関わるコストと効果 | 0 | 11 | 0 | |
| 環境保全コストの分類 | 主な取り組みと効果の内容 | 連結(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資 | 費用 | 効果 | |||
| 合計 | 178 | 19,432 | 11,232 | ||
| 1.事業エリア内コスト | 事業領域内の生産・サービスから発生する環境負荷を抑制するコストと効果 | 136 | 968 | 93 | |
| 内訳 | 公害防止 | 大気・水質・土壌などの汚染を防止するための活動 | 68 | 384 | - |
| 地球環境 | 温暖化防止やオゾン層保護のための活動(含む省エネルギー) | 50 | 149 | 24 | |
| 資源循環 | 投入資源の抑制、廃棄物の削減や再利用のための活動 | 18 | 434 | 68 | |
| 2.上・下流 | グリーン購入や商品リサイクルに関わるコストと効果 | 35 | 11,135 | 11,239 | |
| 3.管理活動 | EMSの維持・運用・環境負荷の測定などに関わるコストと効果 | 6 | 2,071 | 0 | |
| 4.研究開発 | 環境配慮型の技術・商品・生産技術の創出に関わるコストと効果 | 0 | 5,156 | 0 | |
| 5.社会活動 | 環境団体への支援、近隣の緑化、植林などに関わるコストと効果 | 0 | 90 | 0 | |
| 6.環境損傷 | 有害物質の漏洩などの原状回復や維持に関わるコストと効果 | 0 | 11 | 0 | |
2003年度から富士ゼロックス単独での黒字化を達成している「資源循環システム」は、引き続き2007年度も約4億6,700万円の黒字を達成することができました。

|