国/地域:
環境会計は、環境活動全体を定量的にとらえるもので、収支の金額と環境負荷の増減で表現します。
| 環境保全コストの分類 | 主な取り組みと効果の内容 | 単独(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資 | 費用 | 効果 | |||
| 合計 | 602 | 16,423 | 10,500 | ||
| 1.事業エリア内コスト | 事業領域内の生産・サービスから発生する環境負荷を抑制するコストと効果 | 575 | 540 | 40 | |
| 内訳 | 公害防止 | 大気・水質・土壌などの汚染を防止するための活動 | 349 | 215 | - |
| 地球環境 | 温暖化防止やオゾン層保護のための活動(含む省エネルギー) | 200 | 140 | 0 | |
| 資源循環 | 投入資源の抑制、廃棄物の削減や再利用のための活動 | 26 | 185 | 40 | |
| 2.上・下流 | グリーン購入や商品リサイクルに関わるコストと効果 | 21 | 9,544 | 10,460 | |
| 3.管理活動 | EMSの維持・運用・環境負荷の測定などに関わるコストと効果 | 6 | 1,114 | 0 | |
| 4.研究開発 | 環境配慮型の技術・商品・生産技術の創出に関わるコストと効果 | 0 | 5,150 | 0 | |
| 5.社会活動 | 環境団体への支援、近隣の緑化、植林などに関わるコストと効果 | 0 | 67 | 0 | |
| 6.環境損傷 | 有害物質の漏洩などの原状回復や維持に関わるコストと効果 | 0 | 7 | 0 | |
| 環境保全コストの分類 | 主な取り組みと効果の内容 | 連結(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投資 | 費用 | 効果 | |||
| 合計 | 654 | 19,702 | 11,101 | ||
| 1.事業エリア内コスト | 事業領域内の生産・サービスから発生する環境負荷を抑制するコストと効果 | 623 | 1,059 | 100 | |
| 内訳 | 公害防止 | 大気・水質・土壌などの汚染を防止するための活動 | 375 | 477 | - |
| 地球環境 | 温暖化防止やオゾン層保護のための活動(含む省エネルギー) | 213 | 197 | 30 | |
| 資源循環 | 投入資源の抑制、廃棄物の削減や再利用のための活動 | 35 | 386 | 69 | |
| 2.上・下流 | グリーン購入や商品リサイクルに関わるコストと効果 | 24 | 11,723 | 11,001 | |
| 3.管理活動 | EMSの維持・運用・環境負荷の測定などに関わるコストと効果 | 7 | 1,606 | 0 | |
| 4.研究開発 | 環境配慮型の技術・商品・生産技術の創出に関わるコストと効果 | 0 | 5,230 | 0 | |
| 5.社会活動 | 環境団体への支援、近隣の緑化、植林などに関わるコストと効果 | 0 | 77 | 0 | |
| 6.環境損傷 | 有害物質の漏洩などの原状回復や維持に関わるコストと効果 | 0 | 7 | 0 | |
2003年度から富士ゼロックス単独での黒字化を達成している「資源循環システム」は、引き続き2008年度も約9億円の黒字を達成することができました。
