国/地域:

富士ゼロックスを支えているのは人です。さまざまな個性やバックグラウンドを持つ多様な従業員一人ひとりが自りつ(自立、自律)し、自ら革新しチャレンジを繰り返していくことが大切であると私たちは考えています。
企業に経済的価値、社会的価値、人間的価値があるように、そこで働く人にも経済性、社会性、人間性を求めています。そしてそれらの価値を、学びを通じて磨いていける人材が必要だと富士ゼロックスは考えています。
経済活動がグローバル化し、経営を取り巻く環境が激しく変化する現在では、企業が持続可能であるためには、変化に対応し、学びを大切に「自ら考え、行動する」人材が必要です。富士ゼロックスではそのような人材を求め、育成していきます。

| 分野 | 指標 | 対象範囲 | 2008年度 実績 |
2009年度 実績 |
2010年度 実績 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用・労働環境 | 総従業者に占める直接雇用の比率注1 | 富士ゼロックス(単独) | 80.8% | 83.2% | 85.9% | ||
| 国内の関連会社 | 80.3% | 84.7% | 87.1% | ||||
| 海外の関連会社 | 90.7% | 88.8% | 90.6% | ||||
| 平均年齢 | 全従業員平均 | 富士ゼロックス(単独) | 44.2歳 | 43.8歳 | 43.8歳 | ||
| 男性 | 45.0歳 | 44.7歳 | 44.7歳 | ||||
| 女性 | 38.0歳 | 37.8歳 | 38.3歳 | ||||
| 従業員満足度を調査している法人の割合注2 | 富士ゼロックス(単独) | 100% | 100% | 100% | |||
| 国内の関連会社 | 100% | 100% | 100% | ||||
| 海外の関連会社 | 89.5% | 83.3% | 81.0% | ||||
| 離職率 | 富士ゼロックス(単独) | 4.50% | 3.84% | 3.43% | |||
| 平均勤続年数 | 富士ゼロックス(単独) | 19.3年 | 19.1年 | 19.1年 | |||
| 安定した就業への取り組み | 国内外研修制度利用者数 | 国内外研修 | 国内 | 富士ゼロックス(単独) | 2人 | 0人 | 1人 |
| 海外 | 1人 | 3人 | 2人 | ||||
| 海外業務研修 | 9人 | 7人 | 8人 | ||||
| キャリア相談室利用者数 | 富士ゼロックス(単独) | 約560人 | 約340人 | 約420人 | |||
| 社内公募実施状況 | 応募人数 | 富士ゼロックス(単独) | - | 54人 | 73人 | ||
| 採用者数 | - | 24人 | 16人 | ||||
| 労働組合の組織員数 | 富士ゼロックス(単独) | 8,229人 | 7,684人 | 7,624人 | |||
| 組合員構成率 | 73.9% | 74.9% | 75.3% | ||||
| 多様性への取り組み | 役員および管理職に占める女性の割合注2 | 富士ゼロックス(単独) | 2.1% | 2.4% | 3.1% | ||
| 国内の関連会社 | 2.3% | 2.2% | 2.2% | ||||
| 海外の関連会社 | 21.1% | 21.2% | 23.6% | ||||
| 障がい者法定雇用率を達成している法人の割合(日本国内のみ) | 富士ゼロックス(単独) | 100% | 100% | 100% | |||
| 国内の関連会社(販売会社除く) | 54.5% | 70% | 28.6% | ||||
| 国内の販売会社 | 73.5% | 82.4% | 71.0% | ||||
| 労働条件・労働安全衛生 | 従業員一人当たりの年間総労働時間注2注3 | 富士ゼロックス(単独) | 1,970.8時間 | 1,926.0時間 | 1,961.0時間 | ||
| 国内の関連会社(事務職) | 2,113.4時間 | 2,042.5時間 | 2014.6時間 | ||||
| 国内の関連会社(製造スタッフ) | 2,064.0時間 | 2,015.0時間 | 2168.4時間 | ||||
| 海外の関連会社(事務職) | 2,032.6時間 | 2,022.0時間 | 2048.3時間 | ||||
| 海外の関連会社(製造スタッフ) | 2,285.0時間 | 2,271.8時間 | 2306.3時間 | ||||
| 有休消化率 | 富士ゼロックス(単独) | 64.1% | 60.5% | 61.3% | |||
| 従業員1,000人当たりの労働災害の発生件数注2 | 富士ゼロックス(単独) | 4.08件注4 (2.98件)注5 |
3.66件注4 (2.93件)注5 |
3.03件注4 (2.73件)注5 |
|||
| 国内の関連会社 | 5.56件 | 4.30件 | 4.87件 | ||||
| 海外の関連会社 | - | 2.84件 | 1.90件 | ||||
| 海外の販売会社 | - | 8.84件 | 6.77件 | ||||
| 労働災害度数率 | 富士ゼロックス(単独) | 0.23 | 0.24 | 0.19 | |||
| 労働災害強度率 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||
| 産業医・産業保健スタッフ一人当たりの従業員数注2注6 | 富士ゼロックス(単独) | - | - | 440.0人 | |||
| 国内の関連会社 | - | - | 100.8人 | ||||
| 海外の関連会社 | - | - | 494.1人 | ||||
| リスナー研修(積極的傾聴法を学ぶ研修)受講者数 | 富士ゼロックス(単独) | 206人 | 18人 | 50名 | |||
| VDT調査/教育受講者数 | 富士ゼロックス(単独) | 11,390人注4 (9,353人)注5 |
11,071人注4 (9,348人)注5 |
10,546人注4 (8,800人)注5 |
|||
| ワーク・ライフ・バランス | 育児休暇取得者数 | 富士ゼロックス(単独) | 54人 | 40人 | 44人 | ||
| 介護休暇取得者数 | 富士ゼロックス(単独) | 5人 | 2人 | 1人 | |||