国/地域:
広幅複合機「BrainTech 8090α」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
(以下は販売を終了した2011年4月時点の情報です)
| 項目 | 内容 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | コンソールタイプ | ||||||||||
| 原稿台方式 | スキャナーによる原稿搬送方式 | ||||||||||
| 感光体種類 | OPC | ||||||||||
| 複写方式 | 間接静電方式 | ||||||||||
| 現像方式 | 乾式現像(二成分) | ||||||||||
| 定着方式 | ヒートローラー+ベルト圧着方式 | ||||||||||
| 解像度 | 入出力ともに400dpi(15.7ドット/mm) | ||||||||||
| 原稿サイズ | 最大幅:914mm×15m、最小:B5サイズ(最大受入幅 1,016mm) | ||||||||||
| 原稿の厚さ | 2.5mm以下 | ||||||||||
| 用紙サイズ | 幅914mm、880mm、A0、625mm、620mm、A1、440mm、435mm、A2、A3のロール紙(最大径180mm) A3、A4カット紙 |
||||||||||
| 用紙種類 | 普通紙、トレーシングペーパー、フィルム(PF90) | ||||||||||
| 用紙の質量 | 52.3g/m2(45kg)~81.4g/m2(70kg) | ||||||||||
| コピーサイズ | A0、A1、A2、A3、A4
|
||||||||||
| コピー色 | 黒単色、赤単色、黒+赤 | ||||||||||
| ウォームアップ・タイム | 5分以内 | ||||||||||
| 連続コピー枚数 | 1~99枚 | ||||||||||
| 連続コピースピード | A0(タテ):9枚/分、A1(タテ):13枚/分、A2(タテ):17枚/分、A3(タテ):22枚/分、A4(タテ):29枚/分、 A1(ヨコ):17枚/分、A2(ヨコ):22枚/分、A3(ヨコ):29枚/分、A4(ヨコ):37枚/分 |
||||||||||
| 1枚目のコピー出力時間 | 20秒以内(A0サイズ100%時) | ||||||||||
| コピー倍率 | 固定倍率 | 100±0.4% 25.0%、50.0%、70.7%、 141.4%、 200.0% (上記は工場出荷時。25.0%から400.0%の間で6種類の設定が可能) |
|||||||||
| 任意倍率 | 25.0%~400.0%(0.1%刻み)。 | ||||||||||
| 給紙方式 |
|
||||||||||
| ロール紙カット方式 | 定寸カット、シンクロカット、任意長カット | ||||||||||
| 電源/最大消費電力 |
|
||||||||||
| 大きさ |
|
||||||||||
| 質量 | スキャナー:260kg、プリンター:810kg | ||||||||||
| 項目 | 内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | コンソールタイプ | ||||||
| CPU | Celeron® M 1.3GHz | ||||||
| メモリー | 256MB標準、512MBまで増設可 | ||||||
| 入力インターフェイス |
|
||||||
| ハードディスク | 20GB | ||||||
| データフォーマット | HP-GL、HP-GL2(RS232C、セントロニクス、Ethernet接続時に利用可能) HP-RTL、TIFF、CALS(セントロニクス、Ethernet接続時に利用可能) VRF、VCGL、FX-MMR(VPI、Ethernet接続時に利用可能) |
||||||
| 電源/最大消費電力 | AC100V/250W(50Hz/60Hz共用) | ||||||
| 大きさ | 幅340×奥行381×高さ679mm | ||||||
| 質量 | 24.0kg | ||||||
| Windows® 対応ドライバー | Microsoft® Windows®
98 / Me[Service Pack 2以上]、 Microsoft® Windows® 2000[Service Pack 2以上]、 Microsoft® Windows® XP、 Microsoft® Windows Server® 2003、 Microsoft® Windows NT® 4.0、 Microsoft® Windows® 7、 Microsoft® Windows® 7 64 ビット版 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 解像度 | 400dpi(15.7ドット/mm) |
| プロット幅 | 最大:914mm |
| 用紙サイズ | 最大:914mm(BrainTech 8090α本体用増設メモリー×4枚実装時)* 最小:210mm |
| 連続プロットスピード | A0(タテ):9枚/分、A1(タテ):13枚/分、A2(タテ):17枚/分、A3(タテ):22枚/分、A4(タテ):29枚/分、 A1(ヨコ):17枚/分、A2(ヨコ):22枚/分、A3(ヨコ):29枚/分、A4(ヨコ):37枚/分 |
| 単色カラープロット | 赤単色のプロットを指定可能 |
| データ形式 | モノクロ2値ラスターデータ、黒赤2色2値ラスターデータ |
| 連続プロット枚数 | 99枚 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットホーム | DOS/V PC* |
| メモリー等のサイズ | 64MB以上 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IPが使用可能なこと |
| 対応OS | Microsoft® Windows®
95 / 98 / Me、 Microsoft® Windows® 2000 / XP、 Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0[Service Pack 5以上]、 Microsoft® Windows® 7、 Microsoft® Windows® 7 64 ビット版 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットホーム | DOS/V PC* |
| 対応OS | Microsoft® Windows® 2000 / XP[Service Pack 4以上] |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットホーム | DOS/V PC* |
| メモリー等のサイズ | 128MB以上 |
| ハードディスク | 500MB以上の未使用領域 |
| 対応OS | Microsoft® Windows® 2000 Professional(SP4以上を推奨)、 Microsoft® Windows® XP Professional、 Microsoft® Windows® 2000 Server(SP4)、 Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition(SP1) |