国/地域:
カラー複合機「DocuCentre-III C7600/C6500/C5500」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
| 商品名 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティー機能 | ペーパーセキュリティー機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DocuCentre-III C5500 CP |
|||||||||
|
DocuCentre-III C5500 CPS |
|||||||||
|
DocuCentre-III C6500 CPS |
|||||||||
|
DocuCentre-III C7600 CPS |
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| DocuCentre-III C7600 | DocuCentre-III C6500 | DocuCentre-III C5500 | ||
| 形式 | コンソールタイプ | |||
| メモリー容量*1 | 768MB(最大1GB) | |||
| ハードディスク容量*2 | 160GB(使用領域:66GB) | |||
| カラー対応 | フルカラー | |||
| 読み取り解像度 | 600×600dpi | |||
| 書き込み解像度 | 2,400×2,400dpi | |||
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | |||
| ウォームアップ・タイム | 95秒以下(室温20℃) | 95秒以下(室温20℃) | 105秒以下(室温20℃) | |
| 複写原稿 | シート・ブック共に最大297×432mm(A3、11×17") | |||
| 複写(用紙)サイズ | 最大 | A3、11×17" [手差しトレイでは13×19"(330×483mm)、12.6×19.2"(320×488mm)] |
||
| 最小 | A5 [手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)] |
|||
| 画像欠け幅 | 先端4mm以内、後端4mm以内、奥/手前3mm以内 | |||
| 複写用紙*3 | トレイ | 64~176g/m2 | ||
| 手差しトレイ | 64~280g/m2 | |||
| ファーストコピー・タイム | モノクロ:4.1秒以下(A4ヨコ、モノクロ優先モード時)、 カラー:6.6秒以下(A4ヨコ、カラー優先モード時) |
モノクロ:4.1秒以下(A4ヨコ、モノクロ優先モード時)、 カラー:7.5秒以下(A4ヨコ、カラー優先モード時) |
モノクロ:4.1秒以下(A4ヨコ、モノクロ優先モード時)、 カラー:7.5秒以下(A4ヨコ、カラー優先モード時) |
|
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.7% | ||
| 固定倍率 | 1:0.250、 1:0.500、 1:0.612、 1:0.707、 1:0.816、 1:0.866、 1:1.154、 1:1.225、 1:1.414、 1:1.632、 1:2.000、 1:4.000 | |||
| 任意倍率 | 1:0.25~1:4.00(1%きざみ) | |||
| 連続複写速度*4 | A4ヨコ/B5ヨコ | モノクロ:75枚/分、 カラー:60枚/分 |
モノクロ:65枚/分、 カラー:50枚/分 |
モノクロ:55枚/分、 カラー:50枚/分 |
| A4/B5 | モノクロ:54枚/分、 カラー:44枚/分 |
モノクロ:47枚/分、 カラー:36枚/分 |
モノクロ:40枚/分、 カラー:36枚/分 |
|
| B4 | モノクロ:44枚/分、 カラー:36枚/分 |
モノクロ:39枚/分、 カラー:30枚/分 |
モノクロ:33枚/分、 カラー:30枚/分 |
|
| A3 | モノクロ:37枚/分、 カラー:30枚/分 |
モノクロ:33枚/分、 カラー:25枚/分 |
モノクロ:28枚/分、 カラー:25枚/分 |
|
| 給紙方式/給紙容量*5 | 標準 | 560枚×2トレイ+980枚+1,280枚+手差しトレイ250枚 | ||
| オプション | 大容量給紙トレイ(1段):2,300枚、大容量給紙トレイ A3ノビ:2,300枚 | |||
| 最大給紙量 | 5,930枚(標準+大容量給紙トレイ(1段)) | |||
| 連続複写枚数*6 | 9,999枚 | |||
| 出力トレイ容量*5 | 500枚(シンプルキャッチトレイ) | |||
| 電源 | AC100V±10%、15A+5A、50/60Hz共用(2電源) | AC100V±10%、15A+5A、50/60Hz共用(2電源) | AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 | |
| 最大消費電力 | 1.5kW+0.5kW以下 スリープモード時:8W以下、 低電力モード時:148W以下 |
1.5kW+0.5kW以下 スリープモード時:8W以下、 低電力モード時:148W以下 |
1.5kW以下 スリープモード時:8W以下、 低電力モード時142.7W以下 |
|
| 大きさ | 中型操作パネル装着機 | 幅700×奥行817×高さ1,154mm | 幅700×奥行817×高さ1,154mm | 幅700×奥行815×高さ1,108mm |
| 大型操作パネル(左)装着機 | 幅1,011×奥行781×高さ1,370mm | 幅1,011×奥行781×高さ1,370mm | 幅1,011×奥行779×高さ1,370mm | |
| 大型操作パネル(右)装着機 | 幅1,195×奥行781×高さ1,451mm | 幅1,195×奥行781×高さ1,451mm | 幅1,195×奥行779×高さ1,451mm | |
| 質量*7 | 中型操作パネル装着機 | 241kg | 241kg | 225kg |
| 大型操作パネル(左)装着機 | 249kg | 249kg | 233kg | |
| 大型操作パネル(右)装着機 | 252kg | 252kg | 236kg | |
| 機械占有寸法 | 中型操作パネル装着機 | 幅1,574×奥行817mm(手差しトレイ、排紙トレイなどを最大に伸ばした時) | 幅1,574×奥行817mm(手差しトレイ、排紙トレイなどを最大に伸ばした時) | 幅1,574×奥行815mm(手差しトレイ、排紙トレイなどを最大に伸ばした時) |
| 大型操作パネル(左)装着機 | 幅1,574×奥行781mm(手差しトレイ、排紙トレイなどを最大に伸ばした時) | 幅1,574×奥行781mm(手差しトレイ、排紙トレイなどを最大に伸ばした時) | 幅1,574×奥行779mm(手差しトレイ、排紙トレイなどを最大に伸ばした時) | |
| 大型操作パネル(右)装着機 | 幅1,664×奥行781mm(手差しトレイ、排紙トレイなどを最大に伸ばした時) | 幅1,664×奥行781mm(手差しトレイ、排紙トレイなどを最大に伸ばした時) | 幅1,664×奥行779mm(手差しトレイ、排紙トレイなどを最大に伸ばした時) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |
| 連続プリント速度*1 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 解像度 | 出力解像度 | 2,400×2,400dpi |
| データ処理解像度 | 600×600dpi、 1,200×1,200dpi |
|
| ページ記述言語 | 標準 | ART EX |
| オプション | Adobe® PostScript® 3TM | |
| 対応プロトコル | Ethernet | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、SMB、WSD、Novell® NetWare®、BMLinkS®)、Novell® NetWare® (IPX/SPX)、NetBEUI(SMB)、EtherTalk*2 |
| 対応OS*3 | 標準 | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 |
| Adobe® PostScript® 3TMキット(オプション) | Microsoft® Windows® 2000 日本語版*4 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版*4 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS 8.6 (日本語環境) Mac OS 9.2.2 (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.1 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.3 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.5 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.6 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) |
|
| 内蔵フォント | 標準 | アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文19書体)、 ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用) |
| Adobe® PostScript® 3TMキット(オプション) | 平成2書体:日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体、 モリサワ2書体:日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体、 モリサワ5書体:日本語5書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM、じゅん101TM、太ミンA101TM、太ゴB101TM)、欧文136書体 |
|
| エミュレーションキット(オプション) | PCL5c/PCL6:欧文82書体、シンボル37セット | |
| エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、BMLinkS®、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG |
| エミュレーションキット(オプション) | PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Design Jet750C Plus)、PCL5/PCL6 | |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| オプション | Ethernet 1000BASE-T*5、USB2.0*6 | |
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| DocuCentre-III C7600 | DocuCentre-III C6500 | DocuCentre-III C5500 | ||
| 形式 | カラースキャナー | |||
| 最大読み取りサイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |||
| 読み取り解像度 | 600×600dpi、 400×400dpi、 300×300dpi、 200×200dpi | |||
| 読み取り階調 | RGB各色10ビット入力、8ビット出力 | |||
| 原稿読み取り速度*1 | モノクロ:100枚/分、 カラー:50枚/分、 (モノクロ1パス両面読み取り時200ページ/分*2)、 (当社標準原稿A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで |
モノクロ:100枚/分、 カラー:50枚/分、 (モノクロ1パス両面読み取り時200ページ/分*2)、 (当社標準原稿A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで |
モノクロ:55枚/分、 カラー:40枚/分、 (当社標準原稿A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで |
|
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| オプション | Ethernet 1000BASE-T | |||
| ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(WebDAV、HTTP) | ||
| 出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書*3、PDF*3、XPS*3、 グレースケール:TIFF、DocuWorks文書*3、PDF*3、XPS*3、 フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書*3、PDF*3、XPS*3、高圧縮DocuWorks文書*3*4、高圧縮PDF*3*4、高圧縮XPS*3*4 |
|||
| ドライバー | TWAIN | |||
| ドライバー対応OS*5 | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 |
|||
| PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP) | ||
| 対応OS*5 | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5.0 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.1 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.2 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.3 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.4 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (英語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5.0 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.1 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.2 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.3 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.4 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) Novell® NetWare® [5.11J/5.12J]*6 |
|||
| 出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS、 グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、高圧縮DocuWorks文書*4、高圧縮PDF*4、高圧縮XPS*4 |
|||
| メール送信*7 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) | ||
| 出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS、 グレースケール/フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、高圧縮DocuWorks文書*4、高圧縮PDF*4、高圧縮XPS*4 |
|||
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | 最大:A3、11×17"、 長尺原稿可(最長600mm) | |
| 記録紙サイズ | 最大:A3、11×17"、 最小:A5 | |
| 電送時間 | 2秒台*1 | |
| 通信モード | G3 | |
| 走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm) |
| 高画質 | 8×7.7本/mm、200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) | |
| 超高画質(400dpi) | 16×15.4本/mm、400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm) | |
| 超高画質(600dpi) | 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) | |
| 符号化方式 | MH、 MR、 MMR、 JBIG | |
| 通信速度 | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps | |
| 適用回線 | 加入電話回線、 PBX、 ファクシミリ通信網(PSTN)、 最大3ポート*2 (G3-3ポート) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | A3、 B4、 A4 | |
| 通信速度 | ファクス機能に準ずる | |
| 通信解像度 | 標準 | 200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm) |
| 高画質 | 200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) | |
| 超高画質 | 400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm)、 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) | |
| 適用回線 | ファクス機能に準ずる | |
| 対応OS* | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 |
|
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | A3、 B4、 A4 | |
| 走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
| 出力フォーマット | フォーマット:TIFF-FX、 圧縮方式:MH、MMR、JBIG | |
| プロファイル | TIFF-S、 TIFF-F、 TIFF-J | |
| 対応プロトコル | 送信:SMTP、 受信:SMTP、POP3 | |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| オプション | Ethernet 1000BASE-T | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | ファクス機能に準ずる | |
| 走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
| 対応プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
| 符号化方式 | ファクス機能に準ずる | |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| オプション | Ethernet 1000BASE-T | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| DocuCentre-III C7600 | DocuCentre-III C6500 | |
| 原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
| 原稿サイズ/種類 | 最大:A3、11×17"、 最小:A5、38~200g/m2 (両面時:50~128g/m2) | |
| 原稿収容可能枚数* | 250枚 | |
| 原稿交換速度 | モノクロ:75枚/分(A4ヨコ片面)、 カラー:50枚/分(A4ヨコ片面) |
モノクロ:65枚/分(A4ヨコ片面)、 カラー:50枚/分(A4ヨコ片面) |
| 項目 | DocuCentre-III C5500 |
|---|---|
| 原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
| 原稿サイズ/種類 | 最大:A3、279×432mm(11×17")、 最小:A5、38~128g/m2 (両面時:50~128g/m2) |
| 原稿収容可能枚数* | 75枚 |
| 原稿交換速度 | モノクロ:55枚/分(A4ヨコ片面)、 カラー:40枚/分(A4ヨコ片面) |

上面図 大型カラー操作パネル、大型操作パネル取り付けキット(右)、中とじフィニッシャーC、大容量給紙トレイ(1段)装着時

正面図 大型カラー操作パネル、大型操作パネル取り付けキット(右)、中とじフィニッシャーC、大容量給紙トレイ(1段)装着時