国/地域:
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuCentre Color a450(店舗サービス向け) | DocuCentre Color a250(店舗サービス向け) | ||
| 形式 | コンソールタイプ | ||
| カラー対応 | フルカラー | ||
| 読み取り解像度 | 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) | ||
| 書き込み解像度 | 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) | ||
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | ||
| ウォームアップ・タイム | 45秒以下*1(室温20℃) | ||
| 複写原稿 | シート・ブック共に最大297×432mm(A3、11×17") | ||
| 複写(用紙)サイズ | トレイ | 最大:A3(297×420mm)、11×17"(279×432mm)、 最小:B5(182×257mm) |
|
| 手差しトレイ | 官製ハガキ(100×148mm)*2 | ||
| 画像欠け幅 | 先端4mm以内、後端2mm以内、奥/手前2mm以内 | ||
| 複写用紙*3 | トレイ | 64~169g/m2 | |
| 手差しトレイ | 55~220g/m2 | ||
| ファーストコピー・タイム | モノクロ | 5.5秒(A4タテ、モノクロ優先モード時) | |
| カラー | 8.2秒(A4タテ、カラー優先モード時) | ||
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.7% | |
| 固定倍率 | 1:0.500、 1:0.707、 1:0.816、 1:0.866、 1:1.154、 1:1.225、 1:1.414 | ||
| 任意倍率 | 1:0.25~1:4.00(1%きざみ) | ||
| 連続複写速度*4 | モノクロ | A4/B5:34枚/分、 B4:27枚/分、 A3:22枚/分 |
A4/B5:22枚/分、 B4:19枚/分、 A3:17枚/分 |
| カラー | A4/B5:26枚/分、 B4:21枚/分、 A3:17枚/分 |
A4/B5:17枚/分、 B4:15枚/分、 A3:13枚/分 |
|
| 給紙方式/給紙容量*5 | 標準 | 560枚×4トレイ+手差しトレイ50枚 | |
| 最大給紙量 | 2,290枚 | ||
| 連続複写枚数*6 | 99枚 | ||
| 電源 | AC100V±10%、 15A、 50/60Hz共用 | ||
| 最大消費電力 | 1.5kW以下、 スリープモード時:10W、 低電力モード時:85W、 待機時:230W | ||
| 大きさ | 幅666.0×奥行780.6×高さ1,067.0mm | ||
| 質量 | 163.7kg | ||
| 機械占有寸法 | 幅1,021.0×奥行780.6mm(サイドトレイ使用時) | ||
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuCentre Color a450(店舗サービス向け) | DocuCentre Color a250(店舗サービス向け) | ||
| 連続複写速度*1 | モノクロ | A4/B5:34枚/分、 B4:27枚/分、 A3:22枚/分 |
A4/B5:22枚/分、 B4:19枚/分、 A3:17枚/分 |
| カラー | A4/B5:26枚/分、 B4:21枚/分、 A3:17枚/分 |
A4/B5:17枚/分、 B4:15枚/分、 A3:13枚/分 |
|
| 解像度 | 出力解像度(標準・高画質) | 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) | |
| 出力解像度(高精細)*2 | 1,200×1,200dpi(47.2×47.2ドット/mm) | ||
| ページ記述言語 | ART EX | ||
| 対応プロトコル | パラレル | Compatible、 Nibble、 ECP | |
| Ethernet | TCP/IP(lpd、IPP、SMB、Port9100)、 NetBEUI(SMB)、 Novell® NetWare®(IPX/SPX) | ||
| 対応OS*3 | Microsoft® Windows® 95 日本語版、 Microsoft® Windows® 98 日本語版、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) 、 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、 Microsoft® Windows® 2000 日本語版、 Microsoft® Windows® XP 日本語版、 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 |
||
| 内蔵フォント | アウトラインフォント(平成明朝体TMW3、平成角ゴシック体TMW5、欧文17書体) | ||
| メモリー容量 | 256MB(最大768MB) | ||
| インターフェイス | 双方向パラレル(IEEE1284準拠)、 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用可能硬貨 | 10円、 50円、 100円、 500円(新旧) |
| 使用可能紙幣 | 新旧1,000円(オプションの1,000円札対応キット装着時) |
| 最大投入金額 | 1,000円札対応キットなし:15,120円、 1,000円札対応キット付:16,120円 |
| 価格設定範囲 | 10円~990円(10円単位) |
| つり銭収容枚数 | 10円:90枚、 50円:78枚、 100円:77枚、 500円:68枚、 予備パイプ(10円硬貨):100枚 |
| 硬貨収納枚数 | 10円硬貨の場合:2,100枚(硬貨の種類によって収納枚数は異なります。) |
| 紙幣収納枚数 | 100枚 |
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz)電源は複写機本体より供給 |
| 最大消費電力 | 39W |
| 大きさ | 幅305×奥行140(台座を除く)×高さ800mm |
| 質量 | 18.5kg(オプションの1,000円札対応キット装着時20.0kg) |
| 機械占有寸法 | 幅630×奥行370mm |

DocuCentre Color a450(店舗サービス向け)、Coinkit 8 側面図