国/地域:
| 商品名 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティー機能 | ペーパーセキュリティー機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DocuColor 1450 GA (PX140 Print Server U または L付) |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | コンソールタイプ | |
| メモリー容量 | 1.5GB | |
| ハードディスク容量*1 | 80GB | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi | |
| 書き込み解像度 | 2,400×2,400dpi (多値写真)、 600×600dpi (文字/文字写真/写真/地図) |
|
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | |
| ウォームアップ・タイム | 525秒以下(室温20℃) | |
| 複写原稿 | シート・ブック共に最大297×432mm(A3、11×17") | |
| 複写(用紙)サイズ | トレイ1、2、3 | 最大: A3ノビ(330×488mm)、 [手差しトレイ 最大: 330×488mm]、 最小: A5、 [手差しトレイ 最小: 郵便はがき(日本郵便製)、封筒: 長形3号(120×235mm)] |
| 画像欠け幅 | A3用紙以下の場合: 先端4mm以内、後端4mm以内、奥/手前3.5mm以内、 最大A3ノビ(330×488mm)用紙の場合: 先端4mm、後端56mm、奥/手前16.5mm |
|
| 複写用紙*2 | トレイ | 64~220g/m2 |
| 手差しトレイ | 64~300g/m2 | |
| ファーストコピー・タイム | モノクロ: 6.6秒 (A4ヨコ/モノクロ優先モード時)、 カラー: 13.1秒 (A4ヨコ/カラー優先モード時) |
|
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.7% |
| 固定倍率 | 1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:0.866、1:1.154、1:1.225、1:1.414、1:2.000 | |
| 任意倍率 | 1:0.25~1:4.00(1%きざみ) | |
| 連続複写速度*3 | A4ヨコ/B5ヨコ | モノクロ: 51枚/分、 カラー: 14.3枚/分 |
| A4/B4/B5 | モノクロ: 25枚/分、カラー: 7.1枚/分 | |
| A3 | モノクロ: 25枚/分、カラー: 6.2枚/分 | |
| 給紙方式/給紙容量*4 | 標準 | 570枚×3トレイ+手差しトレイ250枚 |
| オプション | 大容量給紙トレイ: 2,100枚、 大容量給紙トレイB1-S: 2,100枚、 大容量給紙トレイC1-DS: 4,200枚 |
|
| 最大給紙量 | 6,160枚 [標準+大容量給紙トレイC1-DS] | |
| 連続複写枚数*5 | 9,999枚 | |
| 電源 | AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 | |
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 | |
| 大きさ | 幅760×奥行876×高さ1,120mm | |
| 質量 | 273kg (自動両面原稿送り装置付き) | |
| 機械占有寸法 | 幅1,714×奥行876mm (手差しトレイを最大に伸ばした時、自動両面原稿送り装置ストッパー開時) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| PX140 Print Server U | PX140 Print Server L | |
| CPU | インテル® CoreTM 2 Duo プロセッサー E8400(3.0GHz) | インテル® Celeron® プロセッサー 440(2.0GHz) |
| 記憶装置 | DVD Multi ドライブ、 ハードディスク:500GB(オプションで750GB) | DVD Multi ドライブ、 ハードディスク:250GB(オプションで500GB) |
| メモリー容量 | 4GB(最大:8GB) | 2GB(最大:4GB) |
| 搭載フォント | 日本語5書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM、太ミンA101TM、太ゴB101TM、じゅん101TM)、欧文136書体 | 日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)欧文136書体 |
| ページ記述言語 | Adobe® PostScript® 3TM、 PPML(オプション) |
|
| プリントデータフォーマット | PS、PDF、EPS、TIFF、JPEG | |
| 対応OS* | Microsoft® Windows® XP 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 [Service Pack なし] Microsoft® Windows® XP x64 Edition 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 [Service Pack なし] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 [Service Pack なし] Mac OS 9.2.2 (日本語環境) Mac OS X v10.3 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) |
|
| インターフェイス | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
| 対応プロトコル | TCP/IP、AppleTalk、SMB、Bonjour | |
| 電源 | AC100V±10%、4.3A、50/60Hz共用、15A | |
| 最大消費電力 | 最大: 370W以下 | |
| 大きさ | 幅190×奥行420×高さ365mm | |
| 質量 | 11kg (モニター、キーボードを除く) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナー | |
| 最大読み取りサイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 読み取り解像度 | 600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi | |
| 読み取り階調 | カラー: RGB各色10ビット入力、8ビット出力 | |
| 原稿読み取り速度*1 | モノクロ: 50枚/分、カラー: 41枚/分 [当社標準原稿(A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで] |
|
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |
| ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP (WebDAV、HTTP) |
| 出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*3、 グレースケール: TIFF、JPEG*4、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*3、 フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*3 |
|
| ドライバー | TWAIN | |
| 対応OS*5 | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 [Service Pack なし] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 [Service Pack なし] Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 [Service Pack なし] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 [Service Pack なし] |
|
| PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP (SMB、FTP) |
| 対応OS*5 | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 [Service Pack なし] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 [Service Pack なし] Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 [Service Pack なし] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 [Service Pack なし] Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5.0 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.1 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.2 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.3 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.4 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (英語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5.0 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.1 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.2 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.3 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.4 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) Novell® NetWare® [5.11J/5.12J]*6 |
|
| 出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS*3、 グレースケール/フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS*3 |
|
| メール送信*6 | 対応プロトコル | TCP/IP (SMTP) |
| 出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS*3、 グレースケール/フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS*3 |
|
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | 最大: A3、11×17"、長尺原稿可(最長600mm) | |
| 記録紙サイズ | 最大: A3、11×17"、 最小: A5 |
|
| 電送時間 | 2秒台*1 | |
| 通信モード | G3 | |
| 走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm) |
| 高画質 | 8×7.7本/mm、200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) | |
| 超高画質(400dpi) | 16×15.4本/mm、400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm) | |
| 超高画質(600dpi) | 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) | |
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 通信速度 | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps | |
| 適用回線 | 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート*2 (G3-3ポート) | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
| 走査線密度 | ファクス機能に準ずる |
| 出力フォーマット | フォーマット: TIFF-FX、 圧縮方式: MH、MMR、JBIG |
| プロファイル | TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J |
| 対応プロトコル | 送信: SMTP、 受信: SMTP、POP3 |
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信原稿サイズ | A3、B4、A4 |
| 走査線密度 | ファクス機能に準ずる |
| 対応プロトコル | SIP、JT-T.38 |
| 符号化方式 | ファクス機能に準ずる |
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
| 原稿サイズ/種類 | 最大: A3、11×17"(279×432mm)、最小: A5、38~128g/m2(両面時: 50~128g/m2) |
| 原稿収納可能枚数* | 75枚 |
| 原稿交換速度 | モノクロ: 50.6枚/分(A4ヨコ片面)、 カラー: 41.1枚/分(A4ヨコ片面) |
| 大きさ/質量 | 幅560×奥行510×高さ120mm、10kg |

正面図 自動両面原稿送り装置+オフセットキャッチトレイ装着時

上面図 本体の手差トレイ、キャッチトレイを最大に引き伸ばした時

上面図 大容量給紙トレイC1-DS(オプション)+中とじフィニッシャーC2(オプション)装着時