国/地域:
| 商品名 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティー機能 | ペーパーセキュリティー機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Able 1407 λ |
|||||||||
|
Able 1407 λ Model-D |
|||||||||
|
Able 1407 λ Model-P |
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| Able 1407 λ | Able 1407 λ Model-D | Able 1407 λ Model-P | ||
| 形式 | コンソールタイプ | |||
| メモリー容量 | 512MB(最大768MB) | 512MB(最大768MB) | 768MB | |
| ハードディスク容量 | 80GB×2 | |||
| 読み取り解像度 | 600×600dpi | |||
| 書き込み解像度 | 600×600dpi | |||
| 階調 | 256階調 | |||
| ウォームアップ・タイム | 90秒以下(室温20℃) | |||
| 複写原稿 | シート・ブック共に最大432×594mm(A2、17×22") | |||
| 複写(用紙)サイズ | 最大 | A2、17×22" | ||
| 最小 | 郵便はがき(日本郵便製)、5.5×8.5" | |||
| 画像欠け幅 | 先端3±2mm以内、後端2±2mm以内、奥2±2mm以内、手前2±2mm以内 | |||
| 複写用紙*1 | トレイ | 52~105g/m2 | ||
| 手差しトレイ | 52~157g/m2 | |||
| ファーストコピー・タイム | 5.0秒 | |||
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.5% | ||
| 固定倍率 | 1:0.25、 1:0.50、 1:0.61、 1:0.71、 1:0.82、 1:0.87、 1:0.93、 1:1.15、 1:1.22、 1:1.41、 1:2.00、 1:4.00 | |||
| 任意倍率 | 1:0.25~1:4.00(1%きざみ) | |||
| 連続複写速度*2 | A4ヨコ | 40枚/分 | ||
| A3ヨコ | 26枚/分 | |||
| B3 | 18枚/分 | |||
| A2 | 14枚/分 | |||
| 給紙方式/給紙容量*3 | 標準 | 550枚×2トレイ+250枚×3トレイ+手差しトレイ50枚 | ||
| 最大給紙量 | 標準:1,900枚 | |||
| 連続複写枚数*4 | 999枚 | |||
| 出力トレイ容量*3 | 500枚 A4ヨコ、 250枚 A3、 50枚 A2 | |||
| 電源 | AC100V±10%、 15A、 50/60Hz共用 | |||
| 最大消費電力 | 1.5kW以下、 オフモード時:3W、 低電力モード時:110W、 レディーモード時:300W |
1.5kW以下、 オフモード時:3W、 低電力モード時:120W、 レディーモード時:340W |
1.5kW以下、 スリープモード時:12W、 低電力モード時:120W、 レディーモード時:340W |
|
| 大きさ | 幅780×奥行765×高さ1,098mm | 幅799×奥行792×高さ1,242mm | 幅799×奥行792×高さ1,242mm | |
| 質量 | 180kg | 200kg | 205kg | |
| 機械占有寸法*5 | 幅1,290×奥行765mm | 幅1,290×奥行818mm | 幅1,290×奥行818mm | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |
| 連続プリント速度 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 解像度 | 出力解像度 | 600×600dpi |
| データ処理解像度 | スムージング機能により2,400dpi相当×600dpi | |
| ページ記述言語 | 標準 | 「RPCS」 |
| オプション | Adobe® PostScript® 3TM | |
| 対応プロトコル | Ethernet | TCP/IP(IPv4/IPv6*1、FTP、IPP)、AppleTalk*2、Novell® NetWare®(IPX/SPX)、SMB |
| 対応OS*3 | 標準[ART EXドライバー] | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 |
| オプション[Adobe® PostScript® 3TM] | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Mac OS 8.6 (日本語環境) Mac OS 9.0 (日本語環境) Mac OS 9.1 (日本語環境) Mac OS 9.2 (日本語環境) Mac OS 9.2.1 (日本語環境) Mac OS 9.2.2 (日本語環境) Mac OS X v10.1 Puma (日本語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X v10.3 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.1 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.3 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.5 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.6 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.7 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) |
|
| 内蔵フォント | 標準 | 明朝L、 ゴシックB、 Arial4書体、 CourierNew4書体、 TimesNewRoman4書体、 Windings、 Century、 Courier10、 PrestigeElite12、 LetterGothic15、 BoldFacePS、 Symbol、 OCRB、 ストロークフォント |
| エミュレーション | RTIFF、 「RP-GL」、 「RP-GL/2」、 PDF Direct*4 | |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0*5 |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | 白黒スキャナー | |
| 最大読み取りサイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 読み取り解像度 | メール/ファイル送信 | 600×600dpi、 400×400dpi、 300×300dpi、 200×200dpi、 100×100dpi |
| ネットワークTWAINスキャナー | 100~1200dpi | |
| 読み取り階調 | モノクロ2値、モノクロハーフトーン、グレースケール | |
| 原稿読み取り速度*1 | 40枚/分[当社標準原稿(A4ヨコ)200dpi] | |
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |
| ドキュメントボックス蓄積文書ダウンロード | 対応プロトコル | HTTP |
| 推奨ブラウザー | Microsoft® Internet Explorer® 5.5、 Netscape® Navigator 6.2 | |
| 出力フォーマット | TIFF、 JPEG、 PDF | |
| ネットワークTWAINスキャナー | 対応プロトコル | TCP/IP(IPv4)、IPX |
| ドライバー対応OS*2 | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 |
|
| ファイル送信 | 対応プロトコル | FTP、 SMB、 NCP |
| 対応OS*2 | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 |
|
| 出力フォーマット | TIFF、 JPEG、 PDF | |
| メール送信 | 対応プロトコル | SMTP、 POP3 |
| 出力フォーマット | TIFF、 JPEG、 PDF | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | 最大:A2、17×22"、432×594mm | |
| 記録紙サイズ | A2、A3、A4、A5、B3、B4、B5、レター(8.5×11")、リーガル(8.5×14") | |
| 電送時間*1 | 2秒台(JBIG通信時)、 3秒台 | |
| 通信モード | ITU-T G3 | |
| 走査線密度 | ふつう字 | 8×3.85本/mm、200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm) |
| 小さな字 | 8×7.7本/mm、200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) | |
| 細かい字*2 | 8×15.4本/mm、200×400dpi(7.9×15.7ドット/mm) | |
| 微細字*2 | 16×15.4本/mm、400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm) | |
| 符号化方式 | MH、 MR、 MMR、 JBIG | |
| 通信速度 | G3: 33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 16.8 / 14.4 / 12.0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4 kbps | |
| 適用回線 | 加入電話回線(PSTN)、 自営構内回線(PBX)、 Fネット(G3サービス) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | A2、B3、A3、B4、A4 | |
| 通信速度 | ファクス機能に準ずる | |
| 通信解像度 | ふつう字 | 8×3.85本/mm、200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm) |
| 小さな字 | 8×7.7本/mm、200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) | |
| 細かい字*1 | 8×15.4本/mm、200×400dpi(7.9×15.7ドット/mm) | |
| 微細字*1 | 16×15.4本/mm、400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm) | |
| 適用回線 | ファクス機能に準ずる | |
| 対応OS*2 | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 |
|
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | シンプルモード時:A4(A4より大きな原稿はA4に縮小して送信)、 フルモード時:A3、B4、A4 |
|
| 走査線密度 | ふつう字 | 8×3.85本/mm、200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm) |
| 小さな字 | 8×7.7本/mm、200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) | |
| 細かい字* | 8×15.4本/mm、200×400dpi(7.9×15.7ドット/mm) | |
| 微細字* | 16×15.4本/mm、400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm) | |
| 出力フォーマット | 送信添付ファイルフォーマット:TIFF-F(MH圧縮)、 受信添付ファイルフォーマット:TIFF-F(MR、MMR、MH圧縮、A3サイズまで、解像度:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi*) |
|
| プロファイル | 送信可能なプロファイル:TIFF-S、 受信可能なプロファイル:TIFF-F | |
| 対応プロトコル | 送信:SMTP、 受信:SMTP、POP3、IMAP4 | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
| 原稿サイズ/種類 | 片面原稿 | 最大:A2、11×17"、 最小:B6、レター(8.5×11")、 40~128g/m2 |
| 両面原稿 | 最大:A3ヨコ、11×17"、 最小:A5ヨコ、レター(8.5×11")、 52~105g/m2 | |
| 原稿収容可能枚数* | 50枚(A3以下、A3を超えるサイズ:30枚) | |
| 原稿交換速度(A4ヨコ片面) | 40枚/分 | |
| 大きさ/質量 | 幅790×奥行652×高さ190mm、約22kg | |

Able 1407 λ 上面図

Able 1407 λ Model-D 上面図

Able 1407 λ 正面図

Able 1407 λ Model-D 正面図

Able 1407 λ Model-P 正面図