国/地域:
| 商品名 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティー機能 | ペーパーセキュリティー機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DocuCentre-IV 3070 |
|||||||||
|
DocuCentre-IV 3070 PF |
|||||||||
|
DocuCentre-IV 4070 |
|||||||||
|
DocuCentre-IV 4070 PF |
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuCentre-IV 4070 | DocuCentre-IV 3070 | ||
| 形式 | コンソールタイプ | ||
| メモリー容量*1 | 1GB(最大2GB) | ||
| ハードディスク容量*2 | 160GB(使用領域: 128GB) | ||
| 読み取り解像度 | 600×600dpi | ||
| 書き込み解像度 | 2,400dpi相当×600dpi | ||
| 階調 | 256階調 | ||
| ウォームアップ・タイム | DCモデル: 19秒以下、主電源が入っている場合は19秒以下(室温20℃)、 CPFモデル: 29秒以下、主電源が入っている場合は24秒以下(室温20℃) |
||
| 複写原稿 | シート・ブック共に最大297×432mm(A3、11×17") | ||
| 複写(用紙)サイズ | 最大 | A3、11×17" | |
| 最小 | A5 [手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)、封筒: 洋長形3号(235×120mm)] |
||
| 画像欠け幅 | 先端4mm以内、後端4mm以内、左/右4mm以内 | ||
| 用紙種類*3 | トレイ1 | 60~105g/m2 | |
| トレイ2~4 | 60~216g/m2 | ||
| 手差しトレイ | 60~216g/m2 | ||
| ファーストコピー・タイム*4 | 3.1秒 | ||
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.7% | |
| 固定倍率 | 1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:0.866、1:1.154、1:1.225、1:1.414、1:2.000 | ||
| 任意倍率 | 1:0.25~1:4.00(1%きざみ) | ||
| 連続複写速度*5 | A4ヨコ/B5ヨコ | 45枚/分 | 35枚/分 |
| A4 | 32枚/分 | 27枚/分 | |
| B4 | 29枚/分 | 22枚/分 | |
| B5 | 32枚/分 | 27枚/分 | |
| A3 | 24枚/分 | 19枚/分 | |
| 給紙方式/給紙容量*6 | 標準 | 560枚×4トレイ+手差しトレイ100枚 | |
| オプション | 大容量給紙トレイ(1段): 2,300枚 | ||
| 最大給紙量 | 4,640枚 [標準+大容量給紙トレイ(1段)] | ||
| 連続複写枚数*7 | 999枚 | ||
| 出力トレイ容量*6*8 | 500枚(A4ヨコ) | ||
| 電源 | AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 | ||
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 スリープモード時: 2.0W以下、低電力モード時: 80W以下*9、レディー時: 140W以下 |
||
| 大きさ | DC/CPFモデル: 幅640×奥行685×高さ1,116mm(自動原稿送り装置付き) | DCモデル: 幅640×奥行685×高さ1,029mm、 CPFモデル: 幅640×奥行685×高さ1,116mm(自動原稿送り装置付き) |
|
| 質量*10 | DCモデル: 100kg以下(自動原稿送り装置付き)、 CPFモデル: 102kg以下(自動原稿送り装置付き) |
DCモデル: 95kg以下、 CPFモデル: 102kg以下(自動原稿送り装置付き) |
|
| 機械占有寸法 | DCモデル: 幅971×奥行685mm(手差しトレイを最大に伸ばした時)、 CPFモデル: 幅989×奥行685mm(手差しトレイを最大に伸ばし、自動両面原稿送り装置の原稿ストッパーを開いた時) |
||
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |
| 連続プリント速度*1 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 解像度 | 出力解像度 | 600×600dpi、1,200×1,200dpi |
| データ処理解像度 | 標準: 600×600dpi、 高精細: 1,200×1,200dpi |
|
| ページ記述言語 | 標準 | ART EX |
| オプション | Adobe® PostScript® 3TM | |
| 対応プロトコル | Ethernet(標準) | TCP/IP(lpd、IPP、Port9100、SMB、WSD*2、Novell® NetWare®、BMLinkS®、ThinPrint®)、 Novell® NetWare® (IPX/SPX)、NetBEUI(SMB)、EtherTalk*3 |
| パラレル(オプション) | Compatible、Nibble、ECP | |
| 対応OS*4 | 標準[ART EXドライバー] | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 |
| 標準[Mac OS Xドライバー] | Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.7 Lion (日本語環境) Mac OS X v10.5 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) Mac OS X v10.7 Lion (英語環境) |
|
| オプション[Adobe® PostScript® 3TM ドライバー] | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS 9.2.2 (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.1 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.3 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.5 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.6 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.7 Lion (日本語環境) Mac OS 9.2.2 (英語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.1 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.3 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.5 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.6 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) Mac OS X v10.7 Lion (英語環境) |
|
| 内蔵フォント | 標準 | アウトラインフォント(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、欧文19書体)、 ストロークフォント(日本語書体、欧文書体: HP-GL用) |
| Adobe® PostScript® 3TMキット(オプション) | 平成3書体版:日本語3書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、平成丸ゴシック体TM W4)、欧文136書体、 モリサワ2書体版:日本語2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM)、欧文136書体 |
|
| エミュレーションキット(オプション) | 欧文82書体、シンボル37セット | |
| エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、BMLinkS®、PDF、XPS*5、DocuWorks、TIFF、JPEG |
| エミュレーションキットまたはAdobe® PostScript® 3TMキット(オプション) | PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP Design Jet750C Plus)、PCL5/PCL6 | |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0*6 |
| オプション | Ethernet 1000BASE-T*7、双方向パラレル(IEEE1284-B) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナー | |
| 最大原稿読み取りサイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi、 400×400dpi、 300×300dpi、 200×200dpi | |
| 読み取り階調 | RGB各色10ビット入力、8ビット出力 | |
| 原稿読み取り速度*1 | モノクロ: 70枚/分、カラー: 70枚/分 [当社標準原稿(A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで] |
|
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| オプション | Ethernet 1000BASE-T | |
| ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(WebDAV、HTTP) |
| 出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2*3、 グレースケール: TIFF、JPEG*4、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2*3、 フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書*2、PDF*2、XPS*2*3、高圧縮DocuWorks文書*2、高圧縮PDF*2、高圧縮XPS*2*3 |
|
| ドライバー | TWAINインターフェイス対応 | |
| ドライバー対応OS*5 | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 |
|
| PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP) |
| 対応OS | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5.0 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.1 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.2 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.3 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.5.4 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (英語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5.0 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.1 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.2 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.3 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.5.4 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) Novell® NetWare® [5.11J/5.12J]*6 |
|
| 出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS*3、 グレースケール/フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS*3、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、高圧縮XPS*3、Microsoft® Word文書*7、Microsoft® Excel®文書*7 |
|
| メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
| 出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS*3、 グレースケール/フルカラー: TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS*3、高圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、高圧縮XPS*3、Microsoft® Word文書*7、Microsoft® Excel®文書*7 |
|
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | 最大: A3、11×17"、 長尺原稿可(最長600mm) | |
| 記録紙サイズ | 最大: A3、11×17"、 最小: A5 | |
| 電送時間 | 2秒台*1 | |
| 通信モード | G3 | |
| 走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100dpi |
| 高画質 | 8×7.7本/mm、200×200dpi | |
| 超高画質(400dpi) | 16×15.4本/mm、400×400dpi | |
| 超高画質(600dpi) | 600×600dpi | |
| 符号化方式 | MH、 MR、 MMR、 JBIG | |
| 通信速度 | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps | |
| 適用回線 | 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート*2(G3-3ポート) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | A3、 B4、 A4 | |
| 送信画質 | ファクス機能の走査線密度に準ずる | |
| 通信速度 | ファクス機能に準ずる | |
| 通信回線 | ファクス機能に準ずる | |
| 対応OS* | ART EXドライバー | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 |
| Mac OS Xドライバー | Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.7 Lion (日本語環境) Mac OS X v10.5 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) Mac OS X v10.7 Lion (英語環境) |
|
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | A3、 B4、 A4 | |
| 走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
| 出力フォーマット | フォーマット: TIFF-FX、 圧縮方式: MH、MMR、JBIG | |
| プロファイル | TIFF-S、 TIFF-F、 TIFF-J | |
| 対応プロトコル | 送信: SMTP、 受信: SMTP、POP3 | |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| オプション | Ethernet 1000BASE-T | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | ファクス機能に準ずる | |
| 走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
| 対応プロトコル | SIP、JT-T.38 | |
| 符号化方式 | ファクス機能に準ずる | |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| オプション | Ethernet 1000BASE-T | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| DocuCentre-IV 4070 | DocuCentre-IV 3070 | |
| 原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
| 原稿サイズ/用紙種類 | 最大: A3、11×17"、最小: A5*1、 38~128g/m2 (両面時: 50~128g/m2) | |
| 原稿収容可能枚数*2 | 110枚 | |
| 原稿交換速度 | 46枚/分(A4ヨコ片面) | 36枚/分(A4ヨコ片面) |
| 大きさ/質量 | 幅560×奥行492×高さ105mm、8kg | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自動両面可能用紙サイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる |
| 用紙種類 | 60~105g/m2 |

本体(DocuCentre-IV 3070 DCモデル)

本体(DocuCentre-IV 4070 DCモデル、DocuCentre-IV 4070/3070 CPFモデル)

本体(CPFモデル)+サイドトレイ+フィニッシャーA1装着時

本体(CPFモデル)+サイドトレイ+フィニッシャーB1+中とじユニット 装着時

本体(CPFモデル)+サイドトレイ+中とじフィニッシャーC1 装着時

本体(CPFモデル)+サイドトレイ+中とじフィニッシャーC1+ウイングテーブル+大容量給紙トレイ(1段) 装着時