国/地域:
| 商品名 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティー機能 | ペーパーセキュリティー機能 | 外部アクセス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DocuCentre 1058 CFS |
|||||||||
|
DocuCentre 1058 CPFS |
|||||||||
|
DocuCentre 1058 CS |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| メモリー容量 | 512MB(最大1GB) | |
| ハードディスク容量 | なし | |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi | |
| 書き込み解像度 | 600×600dpi | |
| 階調 | 256階調 | |
| ウォームアップ・タイム | 80秒以下(室温20℃) | |
| 複写原稿 | シート・ブック共に最大297×432mm(A3、11×17") | |
| 複写(用紙)サイズ | 最大 | 297×432mm(A3、11×17") |
| 最小 | A5 | |
| 手差しトレイ | 最大:297×432mm(A3、11×17")、 最小:88.9×98.4mm |
|
| 画像欠け幅 | 先端4mm以内、後端4mm以内、左/右4mm以内 | |
| 用紙種類*1 | トレイ | 1トレイ:60~90g/m2、 2-4トレイ:60~216g/m2 |
| 手差しトレイ | 60~216g/m2 | |
| ファーストコピー・タイム | 6.8秒(A4ヨコ) | |
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.8% |
| 固定倍率 | 1:0.500、 1:0.707、 1:0.816、 1:0.866、 1:1.154、 1:1.224、 1:1.414、 1:2.000 | |
| 任意倍率 | 原稿カバー: 1:0.25~1:4.00(1%きざみ)、 自動両面原稿送り装置: 1:0.25~1:2.00(1%きざみ) |
|
| 連続複写速度*2 | A4ヨコ/B5ヨコ | 18枚/分 |
| A4/B5 | 8枚/分 | |
| B4 | 12枚/分 | |
| A3 | 10枚/分 | |
| 給紙方式/給紙容量*3 | 標準 | 250枚×1トレイ+手差しトレイ50枚 |
| オプション | 1トレイモジュール(500枚×1段)、 2トレイモジュール(500枚×2段) |
|
| 最大給紙量 | 1,800枚(標準+1トレイモジュール+2トレイモジュール) | |
| 連続複写枚数*4 | 999枚 | |
| 出力トレイ容量*3 | 250枚(A4ヨコ) | |
| 電源 | AC100V±10%、 15A、 50/60Hz共用 | |
| 最大消費電力 | 1.1kW以下、 スリープモード時: 5.0W以下、 低電力モード時:ファクス無し: 17W、ファクス有り:19W、 レディー時: 75W以下 |
|
| 大きさ | CSモデル: 幅596×奥行634×高さ483mm、 CFS/CPFSモデル: 幅596×奥行643×高さ549mm(自動両面原稿送り装置付き) |
|
| 質量*5 | CSモデル: 40kg(原稿カバー付き)、 CFS/CPFSモデル: 43kg(自動両面原稿送り装置付き) |
|
| 機械占有寸法 | CSモデル: 幅978×奥行643mm、 CFS/CPFSモデル: 幅978×奥行643mm(手差しトレイを最大に伸ばした時、自動両面原稿送り装置ストッパー開時) |
|
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |
| 連続プリント速度*1 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 解像度 | 出力解像度 | 600×600dpi |
| データ処理解像度 | 600×600dpi | |
| ページ記述言語 | 標準 | PCL XL |
| 対応プロトコル | Ethernet(標準) | TCP/IP(lpd/lpr、IPP*2、SMB) |
| 対応OS*3 | 標準 | Microsoft® Windows® XP Home Edition 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Home Basic 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Home Premium 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Ultimate 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Enterprise 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7 Ultimate 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows® 7 Home Premium 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows® 7 Enterprise 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows Vista® Home Basic 64ビット 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Home Premium 64ビット 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Business 64ビット 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Ultimate 64 ビット 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Enterprise 64 ビット 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 Standard (x64) 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise (x64) 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7 Ultimate 64ビット 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows® 7 Professional 64ビット 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows® 7 Home Premium 64ビット 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows® 7 Enterprise 64ビット 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (x64) 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise (x64) 日本語版 [Service Pack 1] |
| 内蔵フォント | 標準 | 内蔵フォントなし |
| エミュレーション | 標準 | エミュレーションなし |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0*4 |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナー | |
| 最大原稿読み取りサイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi、 400×400dpi、 300×300dpi、 200×200dpi | |
| 読み取り階調 | カラー: RGB各色10ビット入力、8ビット出力、 モノクロ: RGB各色10ビット入力、1ビット出力 |
|
| 原稿読み取り速度*1 | モノクロ: 70枚/分、 カラー: 55枚/分[当社標準原稿(A4ヨコ)、200dpi] | |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP) |
| 対応OS*2 | Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 |
|
| 出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、PDF、 グレースケール/フルカラー: JPEG、PDF |
|
| メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
| 出力フォーマット | モノクロ2値: TIFF、PDF、 グレースケール/フルカラー: JPEG、PDF |
|
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | 最大: A3、11×17"、 長尺原稿可(最長1,000mm) | |
| 記録紙サイズ | 最大: A3、11×17"、 最小: A5 | |
| 電送時間 | 2秒台*1 | |
| 通信モード | G3 | |
| 走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100dpi |
| 高画質 | 8×7.7本/mm、200×200dpi | |
| 超高画質(400dpi) | 16×15.4本/mm、400×400dpi | |
| 符号化方式 | MH、 MF、 MMR、 JBIG | |
| 通信速度 | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4 kbps*2 | |
| 適用回線 | 加入電話回線、 PBX、 ファクシミリ通信網(PSTN) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | A3、 B4、 A4 | |
| 走査線密度 | 600×600dpi、 400×400dpi、 200×200dpi、 200×100dpi | |
| 出力フォーマット | フォーマット: TIFF-F、 圧縮方式: MH、MR、MMR | |
| プロファイル | TIFF-F | |
| 対応プロトコル | 送信: SMTP、 受信: SMTP、POP3 | |
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
| 原稿サイズ/用紙種類 | 最大: A3、11×17"、 最小: A5、35~128g/m2 (両面時: 50~128g/m2) |
| 原稿収容可能枚数* | 80枚 |
| 原稿交換速度 | モノクロ: 70枚/分(A4ヨコ片面)、 カラー: 55枚/分(A4ヨコ片面) |
| 大きさ/質量 | 幅546×奥行484×高さ80mm、 6kg |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自動両面可能用紙サイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる |
| 用紙種類 | 60~90g/m2 |

本体(CSモデル) 正面図

本体(CSモデル) 上面図

本体(CFS/CPFSモデル) 正面図

本体(CFS/CPFSモデル) 上面図

本体(CFS/CPFSモデル)+1トレイモジュール+2トレイモジュール 装着時