国/地域:
モノクロ複合機「DocuCentre f1100」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
(以下は販売を終了した2012年4月時点の情報です。)
| 商品名 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティー機能 | ペーパーセキュリティー機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DocuCentre f1100 PS |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | コンソールタイプ | |
| メモリー容量 | 512MB(最大512MB) | |
| ハードディスク容量 | 40GB | |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi | |
| 書き込み解像度 | 600×600dpi | |
| 階調 | 256階調 | |
| ウォームアップ・タイム | 5分以下(室温20℃) | |
| 複写原稿 | シート・ブック共に最大297×432mm(A3、11×17") | |
| 複写(用紙)サイズ | 最大 | A3、330×488mm(12.6×19.2") |
| 最小 | A5(手差しトレイではA6、郵便はがき(日本郵便製)) | |
| 画像欠け幅 | 先端4mm以内、後端4mm以内、奥/手前4mm以内 | |
| トレイ1、2 | B5ヨコ*1、 A4ヨコ、 7.25×10.5"ヨコ*1、 レター(8.5×11")ヨコ*1 | |
| トレイ3、4 | [定形サイズ] A5、B5、B5ヨコ、A4、A4ヨコ、B4、A3、SRA3、レター(8.5×11")、レター(8.5×11")ヨコ、8.5×13"、リーガル(8.5×14")、11×17"、12.6×19.2"、十六開ヨコ、インデックス用紙(A4) [非定形サイズ] X方向182~488mm、Y方向140~330mm |
|
| トレイ5(手差し) | [定形サイズ] B6、A6、A5、B5、B5ヨコ、A4、A4ヨコ、B4、A3、SRA3、レター(8.5×11")、レター(8.5×11")ヨコ、8.5×13"、リーガル(8.5×14")、11×17"、12×18"、13×19"、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき、インデックス用紙(A4)、インデックス用紙(レター(8.5×11")) [非定形サイズ] X方向148~488mm、Y方向100~330mm |
|
| 複写用紙*2 | トレイ1~4 | 52~216g/m2 |
| トレイ5(手差し) | 52~253g/m2*6 | |
| ファーストコピー・タイム | 3.0秒 | |
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.7% |
| 固定倍率 | 1:0.250、 1:0.500、 1:0.612、 1:0.707、 1:0.816、 1:0.866、 1:1、 1:1.154、 1:1.225、 1:1.414、 1:1.632、 1:2.000、 1:4.000 | |
| 任意倍率 | 1:0.25~1:4.00(1%きざみ) | |
| 連続複写速度*3 | A4ヨコ | 110枚/分 |
| B5ヨコ | 116枚/分 | |
| A4/B5 | 78枚/分 | |
| B4 | 69枚/分 | |
| A3 | 55枚/分 | |
| 給紙方式/給紙容量*4 | 標準 | 1,200枚+1,800枚+600枚×2トレイ+手差しトレイ280枚 |
| オプション | 大容量給紙トレイ(2段):2,300枚×2トレイ、 大容量給紙トレイ A3ノビ:2,300枚×1トレイ |
|
| 最大給紙量 | 9,080枚(標準+大容量給紙トレイ) | |
| 連続複写枚数*5 | 9,999枚 | |
| 電源 | AC200V、15A、50/60Hz共用 | |
| 最大消費電力 | 2.8kW、3.1kW(大容量給紙トレイ A3ノビ装着時) | |
| 大きさ | 幅1,275×奥行781×高さ1,455mm | |
| 質量*7 | 266kg | |
| 機械占有寸法 | 幅2,294×奥行781mm(フィニッシャーD2装着時、手差しトレイを最大に伸ばした時) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |
| 連続プリント速度*1 | A4ヨコ | 110枚/分 |
| B5ヨコ | 116枚/分 | |
| A4/B5 | 78枚/分 | |
| B4 | 69枚/分 | |
| A3 | 55枚/分 | |
| 解像度 | 出力解像度(標準) | 600×600dpi |
| 出力解像度(高精細) | 1,200×1,200dpi | |
| ページ記述言語 | 標準 | ART EX |
| オプション | PostScript® 3TM*2 | |
| 対応プロトコル | 標準 | TCP/IP(lpd、Port9100、IPP)、SMB、Novell® NetWare®(IPX/SPX) |
| オプション | EtherTalk*2*3 | |
| 対応OS*4 | 標準 | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows® 95 英語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 |
| オプション | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 95 英語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 漢字Talk [7.5.3~7.5.5] Mac OS 7.6 (日本語環境) Mac OS 8.0 (日本語環境) Mac OS 8.1 (日本語環境) Mac OS 8.5 (日本語環境) Mac OS 8.6 (日本語環境) Mac OS 9.0 (日本語環境) Mac OS 9.1 (日本語環境) Mac OS 9.2 (日本語環境) Mac OS 9.2.1 (日本語環境) Mac OS 9.2.2 (日本語環境) Mac OS X v10.1.5 Puma (日本語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X v10.3.3 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.4 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.5 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.6 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.7 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.1 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.3 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.5 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.6 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) 漢字Talk7.5.3 (英語環境) 漢字Talk7.5.5 (英語環境) Mac OS X v10.1.5 Puma (英語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (英語環境) Mac OS X v10.3.3 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.4 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.5 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.6 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.7 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.1 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.2 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.3 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.4 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.5 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.6 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.8 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.10 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5 Leopard (英語環境) |
|
| 内蔵フォント | 標準 | 日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文17書体 |
| オプション | [PostScript® 3TMキット] 平成3書体版:平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、平成丸ゴシック体TM W4、欧文136書体、 モリサワ2書体版:リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM、欧文136書体、 [エミュレーションキット(PCL5、PCL6)] 欧文81書体、シンボル35セット |
|
| エミュレーション | 標準 | ART IV、ESC/P(VP-1000)、TIFF、FXPDF |
| オプション | [エミュレーションキット] PC-PR201H、HP-GL(HP7586B)、HP-GL2/RTL(HP DesignJet 750C Plus)、PCL5、PCL6 |
|
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| オプション | USB2.0*5 | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | 白黒スキャナー | |
| 読み取りサイズ | 最大:A3、297×432mm(11×17") | |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi、 400×400dpi、 300×300dpi、 200×200dpi |
|
| 読み取り階調 | 1ビット入力、 1ビット出力 | |
| 原稿読み取り速度 | 100枚/分*1(ITU-T No.1チャート、A4ヨコ、200dpiの場合、親展ボックスまで) | |
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | |
| ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(Salutation、HTTP) |
| 出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF | |
| ドライバー | TWAIN(Salutation) | |
| ドライバー対応OS*2 | Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows® 95 英語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 |
|
| PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP) |
| 対応OS*2 | Microsoft® Windows® 95 日本語版*3 Microsoft® Windows® 98 日本語版*3 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me)*3 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows® 95 英語版*3 Microsoft® Windows® 98 英語版*3 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me)*3 Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Mac OS X v10.1.5 Puma (日本語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X v10.3.3 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.4 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.5 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.6 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.7 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境)*4 Mac OS X v10.1.5 Puma (英語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (英語環境) Mac OS X v10.3.3 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.4 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.5 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.6 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.7 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.8 Panther (英語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (英語環境)*4 Novell® NetWare® [5.11J/5.12J]*4 |
|
| 出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF(圧縮方式:MH、MMR)、DocuWorks文書、Adobe® PDF | |
| メール送信*5 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) |
| 出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF(圧縮方式:MH、MMR)、DocuWorks文書、Adobe® PDF | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 |
| 原稿サイズ | 最大:A3、297×432mm(11×17")、 最小:A5(140×210mm) |
| 原稿種類 | 38~200g/m2 |
| 原稿収容可能枚数* | 250枚 |
| 原稿交換速度(A4ヨコ片面) | 100枚/分 |

DocuCentre f1100 上面図(オプションのフィニッシャーD2装着時)

DocuCentre f1100 上面図(オプションの大容量給紙トレイA3 ノビ、中とじフィニッシャーD2、紙折りユニットD2装着時)

DocuCentre f1100 側面図(オプションのフィニッシャーD2装着時)

DocuCentre f1100 側面図(オプションの大容量給紙トレイA3 ノビ、中とじフィニッシャーD2、紙折りユニットD2装着時)