国/地域:
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuStation 3000 AS Model-V1 | DocuStation 3000 AS Model-V2 | ||
| 形式 | コンソールタイプ | ||
| メモリー容量 | 256MB | ||
| ハードディスク容量*1 | 40GB(使用領域:35.3GB) | ||
| 読み取り解像度 | 600×600dpi | ||
| 書き込み解像度 | 600×600dpi | ||
| 階調 | 256階調 | ||
| ウォームアップ・タイム | 35秒以下*2 (室温20℃) | ||
| 複写原稿 | シート・ブック共に最大297×432mm(A3、11×17") | ||
| 複写(用紙)サイズ | 最大 | A3、 11×17"、 [手差しトレイではA3、11×17"] |
|
| 最小 | B5、 [オプションのインナー排出トレイまたはサイドトレイ装着ではA5]、 [手差しトレイでは郵便はがき(日本郵便製)、封筒:洋長3号] |
||
| 画像欠け幅 | 先端4mm以内、 後端4mm以内、 奥/手前4mm以内 | ||
| 複写用紙*3 | 1トレイ | 60~105g/m2 | |
| 2~4トレイ | 60~216g/m2 | ||
| 手差しトレイ | 60~216g/m2 | ||
| ファーストコピー・タイム | 3.2秒(A4ヨコ、1トレイ) | ||
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.8% | |
| 固定倍率 | 1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:0.866、1:1.154、1:1.225、1:1.414 | ||
| 任意倍率 | 1:0.25~1:4.00(1%きざみ) | ||
| 連続複写速度*4 | A4ヨコ/B5ヨコ | 35枚/分 | |
| A4/B5 | 27枚/分 | ||
| B4 | 22枚/分 | ||
| A3 | 19枚/分 | ||
| 給紙方式/給紙容量*5 | 標準 | 500枚×4トレイ+手差しトレイ100枚 | |
| 最大給紙量 | 2,100枚(標準) | ||
| 連続複写枚数*6 | 999枚 | ||
| 出力トレイ容量*5 | 500枚 | ||
| 電源 | AC100V±10%、 15A、 50/60Hz共用 | ||
| 最大消費電力 | 1.5kW以下、 スリープモード時:3.5W以下、 低電力モード時:85.0W、 レディー時:170W |
||
| 大きさ | 幅1,070×奥行649×高さ1,260mm | 幅640×奥行649×高さ1,112mm | |
| 質量*7 | 152kg | 114kg | |
| 機械占有寸法*8 | 幅1,406×奥行649mm | 幅976×奥行649mm | |
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuStation 3000 AS Model-V1 | DocuStation 3000 AS Model-V2 | ||
| 形式 | 内蔵型 | ||
| 連続プリント速度 | 基本機能/コピー機能に準ずる | ||
| 解像度 | 出力解像度 | 600×600dpi、 1,200×1,200dpi |
|
| データ処理解像度 | 標準:600×600dpi、 高精細:1,200×1,200dpi |
||
| ページ記述言語 | ART EX、 ART IV | ||
| 対応プロトコル | パラレル | Compatible、Nibble、ECP | |
| Ethernet | TCP/IP(lpd、IPP、SMB、Port9100)、 Novell® NetWare® (IPX/SPX) |
||
| 対応OS | 標準[ART EXドライバー] | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 |
|
| 内蔵フォント | 標準 | 日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文17書体 | |
| エミュレーション | 標準 | ESC/P(VP-1000)、 ART IV | |
| インターフェイス | 標準 | 双方向パラレル(IEEE1284-B準拠)、 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
|
| オプション | USB2.0* | ||
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuStation 3000 AS Model-V1 | DocuStation 3000 AS Model-V2 | ||
| 形式 | 白黒スキャナー | ||
| 最大読み取りサイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | ||
| 読み取り解像度 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi | ||
| 読み取り階調 | 8ビット入力、1ビット出力 | ||
| 原稿読み取り速度 | 52枚/分[当社標準原稿(A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで] | ||
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| ボックス保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(HTTP) | |
| 出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF、DocuWorks文書*1、Adobe® PDF*1 | ||
| ドライバー | TWAIN | ||
| ドライバー対応OS | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 |
||
| PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP) | |
| 出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF(圧縮方式:MH、MMR)、DocuWorks文書、Adobe® PDF | ||
| 対応OS | Microsoft® Windows® 95 日本語版*2 Microsoft® Windows® 98 日本語版*2 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me)*2 Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Mac OS X v10.1.5 Puma (日本語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X v10.3.5 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.3.6 Panther (日本語環境)*3 Novell® NetWare® [5.11J/5.12J]*3 |
||
| メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP) | |
| 出力フォーマット | モノクロ2値:TIFF(圧縮方式:MH、MMR)、DocuWorks文書、Adobe® PDF | ||
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuStation 3000 AS Model-V1 | DocuStation 3000 AS Model-V2 | ||
| 送信原稿サイズ | 最大:A3、11×17"、 長尺原稿可(最長600mm) | ||
| 記録紙サイズ | 最大:A3、11×17"、 最小:B5 [オプションのインナー排出トレイまたはサイドトレイ装着ではA5] |
||
| 電送時間 | 2秒台*1 | ||
| 原稿読み込み速度 | 52枚/分 | ||
| 通信モード | ITU-T G4*2 、G3機 | ||
| 走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm) | |
| 高画質 | 8×7.70本/mm、200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) | ||
| 超高画質(400dpi) | 16×15.4本/mm、400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm) | ||
| 超高画質(600dpi) | 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) | ||
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | ||
| 通信速度 | G3:33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps、 G4*2 :最大64kbps |
||
| 適用回線 | 加入電話回線、PBX、ISDN網*2 56k/64k、ファクシミリ通信網(PSTN)、ファクシミリ通信網(ISDN)*2、最大5ポート(G3-3ポート、G4-2ポート) | ||
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuStation 3000 AS Model-V1 | DocuStation 3000 AS Model-V2 | ||
| 送信原稿サイズ | A3、B4、A4 | ||
| 通信速度 | ファクス機能に準ずる | ||
| 通信解像度 | 標準 | 200×100dpi(7.9×3.9ドット/mm) | |
| 高画質 | 200×200dpi(7.9×7.9ドット/mm) | ||
| 超高画質 | 400×400dpi(15.7×15.7ドット/mm)、 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) |
||
| 適用回線 | ファクス機能に準ずる | ||
| 対応OS | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 |
||
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| DocuStation 3000 AS Model-V1 | DocuStation 3000 AS Model-V2 | |
| 送信原稿サイズ | A3、B4、A4 | |
| 走査線密度 | ファクス機能に準ずる | |
| 出力フォーマット | フォーマット:TIFF-FX、 圧縮方式:MH、MMR、JBIG |
|
| プロファイル | TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J | |
| 対応プロトコル | 送信:SMTP、 受信:SMTP、POP3 |
|
| インターフェイス | Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| DocuStation 3000 AS Model-V1 | DocuStation 3000 AS Model-V2 | |
| 原稿送り装置の種類 | 自動両面原稿送り装置 | |
| 原稿サイズ/種類 | 最大:A3、11×17"、297×600mm*1、 最小:139.7×210mm、 38~128g/m2 (両面時は50~128g/m2) |
|
| 原稿収容可能枚数*2 | 75枚 | |
| 原稿交換速度 | 52枚/分(A4ヨコ片面) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| DocuStation 3000 AS Model-V1 | DocuStation 3000 AS Model-V2 | |
| 自動両面可能用紙サイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 用紙の質量 | 60~105g/m2 | |

DocuStation 3000 AS Model-V1 正面図 手差しトレイを最大に伸ばした時。

DocuStation 3000 AS Model-V1 上面図 手差しトレイを最大に伸ばした時。

DocuStation 3000 AS Model-V2 正面図

DocuStation 3000 AS Model-V2 上面図