国/地域:
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| プリント方式 | レーザーゼログラフィー*1 | |
| 定着方式 | ヒートローラー(オイルレス) | |
| ウォームアップ・タイム*2 | 19秒以下(電源投入時、室温22℃) | |
| 連続プリント速度*3 | 片面印刷時 | カラー18枚/分、モノクロ20枚/分 |
| 両面印刷時 | カラー13ページ/分、モノクロ14ページ/分 | |
| ファーストプリント*4 | カラー | 9.0秒以下 |
| モノクロ | 7.5秒以下 | |
| 解像度 | 600×600dpi、600dpi多値*5 | |
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | |
| 用紙サイズ*6 | 標準トレイ | A4、B5、A5、レター、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋長形3号、長形3号)、ユーザー定義用紙(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm) |
| オプショントレイ | トレイモジュール: A4、 B5、 A5、 レター、 ユーザー定義用紙(幅148~215.9mm×長さ210~355.6mm) |
|
| 手差しトレイ | A4、B5、A5、レター、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋長形3号、長形3号)、ユーザー定義用紙(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm) | |
| 両面印刷時*7 | A4、レター | |
| 像欠け幅 | 先端/後端/両端 4mm | |
| 用紙種類*6 | 標準トレイ | 普通紙(60~80g/m2 )、 再生紙(64~80g/m2 )、 上質紙(81~105g/m2 )、 厚紙1(106~163g/m2 )、 厚紙2(164~216g/m2 )、 コート紙1*8 (60~105g/m2 )、 コート紙2*8 (106~163g/m2 )、 コート紙3*8 (164~216g/m2 )、 ラベル用紙、 封筒、 郵便はがき(日本郵便製) |
| オプショントレイ | トレイモジュール: 普通紙(60~80g/m2 )、 再生紙(64~80g/m2 )、 上質紙(81~105g/m2 ) |
|
| 手差しトレイ | 普通紙(60~80g/m2 )、 再生紙(64~80g/m2 )、 上質紙(81~105g/m2 )、 厚紙1(106~163g/m2 )、 厚紙2(164~216g/m2 )、 コート紙1(60~105g/m2 )、 コート紙2(106~163g/m2 )、 コート紙3(164~216g/m2 )、 ラベル用紙、 封筒、 郵便はがき(日本郵便製) | |
| 両面印刷時*7 | 普通紙(60~80g/m2 )、 再生紙(64~80g/m2 )、 上質紙(81~105g/m2 ) | |
| 給紙容量*9 | 標準 | 標準トレイ:250枚、手差しスロット*10 :1枚 |
| オプション | トレイモジュール:250枚 | |
| 出力トレイ容量*9 | 150枚(フェイスダウン) | |
| 両面機能 | オプション | |
| CPU | RISC CPU(333MHz) | |
| メモリー容量*11 | 標準:128MB(オンボード) | |
| 内蔵ハードディスク | なし | |
| ページ記述言語 | -(ホストベース) | |
| 対応OS*12 | Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Mac OS X v10.3 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4 Tiger (日本語環境)*13 Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) |
|
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、 USB 2.0(Hi-Speed) | |
| 対応プロトコル | TCP/IP(lpd、Port9100、FTP、IPP) | |
| 電源*14 | AC100V±10%、 15A、 50/60Hz共用 | |
| 動作音*15 | 稼働時:(本体のみ)6.6B以下、52.0dB(A)以下、 待機時:(本体のみ)3.7B以下、22.0dB(A)以下 |
|
| 消費電力*16 | 最大 | 1,000W |
| スリープモード時 | 5W以下 | |
| 平均 | 待機時:80W、 稼動時:カラー 400W、モノクロ 400W |
|
| TEC値*17 | 1.46kWh | |
| 大きさ | 幅400×奥行457×高さ416mm*18 | |
| 質量 | 約19kg(消耗品含む)、約15kg(消耗品含まず) | |
| 使用環境*19 | 使用時 | 温度:10~32℃、 湿度:15~85%(結露による障害は除く) |
| 非使用時 | 温度:-10~40℃、 湿度:5~85%(結露による障害は除く) | |

DocuPrint C2110 上面図

DocuPrint C2110 正面図