国/地域:
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| プリント方式 | LEDゼログラフィー*1 | |
| 定着方式 | ヒートローラー(オイルレス) | |
| ウォームアップ・タイム*2 | 28秒以下(電源投入時、室温22℃) | |
| 連続プリント速度*3 | 片面印刷時 | A4ヨコ:カラー35枚/分、モノクロ35枚/分、 A3:カラー20枚/分、モノクロ20枚/分 |
| 両面印刷時 | A4ヨコ:カラー28ページ/分、モノクロ28ページ/分、 A3:カラー13ページ/分、モノクロ13ページ/分 |
|
| ファーストプリント*4 | カラー | 6.4秒(A4ヨコ) |
| モノクロ | 5.0秒(A4ヨコ) | |
| 解像度 | 1,200×2,400dpi、 1,200×1,200dpi、 600×600dpi | |
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | |
| 用紙サイズ*5 | 標準トレイ | A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 11×17"、 リーガル、 レター、 ユーザー定義用紙(幅139.7~297mm×長さ182~431.8mm)*6 |
| オプショントレイ | トレイモジュール(1段):A3、B4、A4、B5、A5、11×17"、リーガル、レター、SRA3(320×450mm)*6、12×18"*6、ユーザー定義用紙(幅139.7~320mm×長さ182~457.2mm)*6、 3トレイキャビネット:A3、B4、A4、B5、A5、11×17"、リーガル、レター、ユーザー定義用紙(幅139.7~297mm×長さ182~431.8mm)*6 |
|
| 手差しトレイ | A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 A6、 B6*6、 11×17"、 リーガル、 レター、 9×11"*6、 12×18"*6、 5×7"*6、 11×15"*6、 SRA3(320×450mm)*6、 郵便はがき(日本郵便製)*6、 往復はがき(日本郵便製)*6、 定形封筒(長形3号)*6、 ユーザー定義用紙(幅88.9~320mm×長さ98.4~1,200mm)*6*7 | |
| 両面印刷 | A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 B6*6、 11×17"、 リーガル、 レター、 9×11"*6、 12×18"*6、 11×15"*6、 SRA3(320×450mm)*6、 ユーザー定義用紙(幅128~320mm×長さ139.7~457.2mm)*6 | |
| 像欠け幅 | 先端/後端/両端:4.1mm(幅12インチを超える場合は両端8.5mm) | |
| 用紙種類*5 | 標準トレイ | 普通紙/再生紙(60~105g/m2 )、 厚紙1(106~169g/m2 )、 厚紙2(170~256g/m2 )、 コート紙1(106~169g/m2 )、 コート紙2(170~256g/m2 )、 ラベル用紙(106~169g/m2 )、 OHPフィルム*8 |
| オプショントレイ | トレイモジュール(1段)/3トレイキャビネット:普通紙/再生紙(60~105g/m2 )、厚紙1(106~169g/m2 )、厚紙2(170~256g/m2 )、コート紙1(106~169g/m2 )、コート紙2(170~256g/m2 )、ラベル用紙(106~169g/m2 )、OHPフィルム*8 | |
| 手差しトレイ | 普通紙/再生紙(60~105g/m2 )、 薄紙(55~59g/m2 )、 厚紙1(106~169g/m2 )、 厚紙2(170~256g/m2 )、 コート紙1(106~169g/m2 )、 コート紙2(170~256g/m2 )、 ラベル用紙(106~169g/m2 )、 OHPフィルム*8、 郵便はがき(日本郵便製)*9、 往復はがき(日本郵便製)、 封筒 | |
| 両面印刷 | 普通紙/再生紙(60~105g/m2 )、 厚紙1(106~169g/m2 )、 コート紙1(106~169g/m2 ) | |
| 給紙容量*10 | 標準 | 標準トレイ:560枚、 手差しトレイ:100枚 |
| オプション | トレイモジュール(1段):560枚(560枚×1段)、 3トレイキャビネット:1,680枚(560枚×3段) |
|
| 出力トレイ容量*10 | 400枚(フェイスダウン) | |
| 両面機能 | 標準 | |
| CPU | MPC8349E-667MHz | |
| メモリー容量*11 | 標準 | 256MB、 メモリースロット2個(空きスロット1個) |
| オプション | 256MB、 512MB、1GB増設メモリー(最大1.5GB)*12 | |
| 内蔵ハードディスク | オプション:30GB*13 | |
| 搭載フォント | 標準 | 日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文21書体、 その他:OCR-Bフォント*14、バーコードフォント*14*15 |
| オプション*16 | 日本語2書体(平成:平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)+欧文136書体、 日本語2書体(モリサワ:リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM )+欧文136書体、 ストロークフォント:欧文、日本語、 その他:OCR-Bフォント*14、バーコードフォント*14*15 |
|
| ページ記述言語 | 標準 | ART EX |
| オプション | Adobe® PostScript® 3TM | |
| エミュレーション | 標準 | ART IV、 ESC/P*17、 TIFF、 PDF、 XPS、 DocuWorks文書(XDW)、 BMLinkS® |
| オプション*18 | HP-GL*19、 HP-GL2*19/RTL*19 (HP DesignJet 750C Plus)、 PC-PR201H(カラー対応)、 PCL5c、 PCL6 | |
| 対応OS*20 | 標準 | Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 [Service Pack 4/5/6/6a] Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS X v10.3 Panther (日本語環境)*22 Mac OS X v10.4 Tiger (日本語環境)*21*22 Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境)*22 Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境)*22 |
| PostScript® (オプション)*23 | Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 [Service Pack 6a] Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 [Service Pack 6/6a] Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS 8.6 (日本語環境)*24 Mac OS 9.2.2 (日本語環境)*24 Mac OS X v10.3 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.4.1 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.4.3 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.4.5 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.4.6 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境)*21 Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) |
|
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0(Hi-Speed)×2、 オプション:Ethernet 1000BASE-T*25、双方向パラレル*25(IEEE1284準拠) |
|
| 対応プロトコル | TCP/IP(lpd、SMB、Port9100、IPP)、 IPX/SPX(Novell® NetWare® )、 EtherTalk*26、 BMLinkS® | |
| 電源*27 | AC100V±10%、 15A、 50/60Hz共用 | |
| 動作音*28 | 稼働時:(本体のみ)6.9B、51.9dB(A)以下、 待機時:(本体のみ)4.2B、26.3dB(A)以下 |
|
| 消費電力*29 | 最大 | 1,300W*30 |
| スリープモード時 | 1.5W以下*31 | |
| 平均 | 待機時:100W、 稼動時:カラー連続プリント時 500W、モノクロ連続プリント時 450W |
|
| TEC値*32 | 2.45kWh | |
| 大きさ | 幅640×奥行665×高さ399mm*33 | |
| 質量 | 約66kg(消耗品含む)、 約61kg(消耗品含まず) | |
| 使用環境*34 | 使用時 | 温度:10~32℃ 湿度:15~85%(結露による障害は除く) |
| 非使用時 | 温度:-10~40℃ 湿度:5~85%(結露による障害は除く) | |

DocuPrint C3360 本体+3トレイキャビネット 正面図

DocuPrint C3360 本体+3トレイキャビネット 上面図