国/地域:
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuPrint C3540 | DocuPrint C3540 TD | ||
| 形式 | デスクトップ | ||
| プリント方式 | レーザーゼログラフィー(マイクロタンデム)*1 | ||
| 定着方式 | ヒートローラー(オイルレス) | ||
| ウォームアップ・タイム | 45秒以下(電源投入時、室温20℃) | ||
| 連続プリント速度*2 | カラー | 35枚/分*3 | 35枚/分*3、 両面印刷時:28ページ/分*4 |
| モノクロ | 45枚/分*3 | 45枚/分*3、 両面印刷時:36ページ/分*4 | |
| ファーストプリント*5 | カラー | 8.8秒以下(A4ヨコ/本体給紙トレイから給紙した場合) | |
| モノクロ | 6.3秒以下(A4ヨコ/本体給紙トレイから給紙した場合) | ||
| 解像度 | 1,200×1,200dpi*6、 600dpi多値*7 | ||
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | ||
| 用紙サイズ*8 | 標準トレイ | A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 11×17"、 リーガル(8.5×14" )、 8.5×13"、 レター(8.5×11" )、 8×10"、 5.5×8.5"、 八開、 十六開、 ユーザー定義用紙(幅148~297mm、長さ210~432mm) | |
| 1トレイキャビネット(オプション) | A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 11×17"、 リーガル(8.5×14" )、 8.5×13"、 レター(8.5×11" )、 8×10"、 5.5×8.5"、 八開、 十六開、 ユーザー定義用紙(幅148~297mm、長さ210~432mm) | ||
| 3トレイキャビネット(オプション) | A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 11×17"、 リーガル(8.5×14" )、 8.5×13"、 レター(8.5×11" )、 8×10"、 5.5×8.5"、 八開、 十六開、 ユーザー定義用紙(幅148~297mm、長さ210~432mm) | ||
| 大容量給紙キャビネット(オプション)のトレイ2 | A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 11×17"、 リーガル(8.5×14" )、 8.5×13"、 レター(8.5×11" )、 8×10"、 5.5×8.5"、 八開、 十六開、 ユーザー定義用紙(幅148~297mm、長さ210~432mm) | ||
| 大容量給紙キャビネット(オプション)のトレイ3、4 | A4、 B5、 レター(8.5×11" ) | ||
| 手差しトレイ | A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 A6、 12.6×17.7"(SRA3)、 12×19"、 12×18"、 11×17"、 リーガル(8.5×14" )、 8.5×13"、 レター(8.5×11" )、 8×10"、 5.5×8.5"、 八開、 十六開、 郵便はがき(日本郵便製)、 定形封筒(長形3号)、 ユーザー定義用紙(幅100~305mm、長さ140~1,200mm) | ||
| 像欠け幅 | 先端/後端/両端 4.1mm(幅12インチを超える場合は両端8.5mm) | ||
| 用紙種類*8 | 標準トレイ | 普通紙(64~98g/m2 )、 再生紙(64~98g/m2 )、 薄紙(55~63g/m2 )、 厚紙1(99~169g/m2 )、 コート紙1(99~169g/m2 )、 ラベル用紙(99~169g/m2 )、 OHPフィルム*9 | |
| 1トレイキャビネット(オプション) | 普通紙(64~98g/m2 )、 再生紙(64~98g/m2 )、 薄紙(55~63g/m2 )、 厚紙1(99~169g/m2 )、 コート紙1(99~169g/m2 )、 ラベル用紙(99~169g/m2 )、 OHPフィルム*9 | ||
| 3トレイキャビネット(オプション) | 普通紙(64~98g/m2 )、 再生紙(64~98g/m2 )、 薄紙(55~63g/m2 )、 厚紙1(99~169g/m2 )、 コート紙1(99~169g/m2 )、 ラベル用紙(99~169g/m2 )、 OHPフィルム*9 | ||
| 大容量給紙キャビネット(オプション) | 普通紙(64~98g/m2 )、 再生紙(64~98g/m2 )、 薄紙(55~63g/m2 )、 厚紙1(99~169g/m2 )、 コート紙1(99~169g/m2 )、 ラベル用紙(99~169g/m2 )、 OHPフィルム*9 | ||
| 手差しトレイ | 普通紙(64~98g/m2 )、 再生紙(64~98g/m2 )、 薄紙(55~63g/m2 )、 厚紙1(99~169g/m2 )、 厚紙2(170~220g/m2 )、 コート紙1(99~169g/m2 )、 コート紙2(170~220g/m2 )、 OHPフィルム*9、 郵便はがき(日本郵便製)、 ラベル用紙(99~169g/m2 )、 封筒*10 | ||
| 両面印刷*11 | 両面機能 | - | 標準 |
| 用紙サイズ | - | A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 11×17"、 リーガル(8.5×14" )、 8.5×13"、 レター(8.5×11" )、 8×10"、 5.5×8.5"、 八開、 十六開、 ユーザー定義用紙(幅140~297mm、長さ148~432mm) | |
| 用紙種類*8 | - | 普通紙(64~98g/m2 )、 再生紙(64~98g/m2 )、 厚紙1(99~169g/m2 )、 コート紙1(99~169g/m2 ) | |
| 給紙容量*12 | 標準 | 標準トレイ:560枚、 手差しトレイ:100枚 |
|
| オプション | 1トレイキャビネット:560枚(560枚×1段)、 3トレイキャビネット:1,680枚(560枚×3段)、 大容量給紙キャビネット:2,820枚(560枚+980枚+1,280枚) |
||
| 出力トレイ容量*12 | 標準*13 | 400枚(フェイスダウン) | |
| オプション | フィニッシャー:2,000枚*14(フェイスダウン)、 サイドトレイ:200枚 |
||
| CPU | PowerPC® G3-600MHz | ||
| メモリー容量*15 | 標準*15 | 256MB、 メモリースロット2個(空きスロット1個) | |
| オプション | 256MB、 512MB増設メモリー(最大768MB) | ||
| 内蔵ハードディスク | オプション:40GB*16 | ||
| 搭載フォント | 標準 | 日本語2書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)、欧文18書体 | |
| オプション*17 | 日本語2書体(平成:平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5)+欧文136書体、 日本語2書体(モリサワ:リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM )+欧文136書体、 ストロークフォント:欧文、日本語、 その他:OCR-B*18、バーコード*18*19 |
||
| ページ記述言語 | 標準 | ART EX | |
| オプション | PostScript® 3TM | ||
| エミュレーション*20 | 標準 | ART IV、 ESC/P*21、 TIFF、 PDF、 XPS | |
| PostScript®(オプション) | HP-GL*22(HP7586B)、 HP-GL2*22 /RTL*22(HP DesignJet 750C Plus)、 PC-PR201H、 PCL5c、 PCL6、 BMLinkS® | ||
| エミュレーション(オプション) | HP-GL*22(HP7586B)、 HP-GL2/RTL*22(HP DesignJet 750C Plus)、 PC-PR201H、 PCL5c、 PCL6、 BMLinkS® | ||
| 対応OS*23 | 標準 | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 [Service Pack 4/5/6/6a] Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版*24 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版*24 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版*24 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版*24*25 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版*24 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版*24*25 Microsoft® Windows® 95 英語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 |
|
| PostScript® (オプション)*17 | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 [Service Pack 6a] Microsoft® Windows® 2000 日本語版 [Service Pack 3/4] Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 95 英語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 [Service Pack 6/6a] Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Mac OS 8.6 (日本語環境)*26 Mac OS 9.2.2 (日本語環境)*26 Mac OS X v10.1.5 Puma (日本語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X v10.3 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.4.1 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.4.3 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.4.5 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.4.6 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境)*27 Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) |
||
| インターフェイス | 双方向パラレル(IEEE1284準拠)、 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、 USB1.1*28、 USB2.0(Hi-Speed) | ||
| 対応プロトコル | TCP/IP(lpd、SMB、Port9100、IPP)、 IPX/SPX(Novell® NetWare® )、 EtherTalk*17、 BMLinkS®*29 | ||
| 電源*30 | AC100V±10%、 15A、 50/60Hz共用 | ||
| 動作音*31 | 稼働時:(本体のみ)7.0B、53dB(A)以下、 待機時:(本体のみ)4.9B、32dB(A)以下 |
||
| 消費電力 | 最大 | 1,320W | |
| スリープモード時 | 8W | ||
| 平均 | 待機時:247W、 稼動時:855W |
||
| TEC値*32 | 8.34kWh | ||
| 大きさ | 幅632×奥行717×高さ493mm*33 | ||
| 質量 | 91kg(イニシャル消耗品含む) | ||
| 使用環境*34 | 使用時 | 温度:10~32℃ 湿度:15~85%(結露による障害は除く) | |
| 非使用時 | 温度:-10~40℃ 湿度:5~85%(結露による障害は除く) | ||

DocuPrint C3540 上面図

DocuPrint C3540 正面図

DocuPrint C3540 側面図