国/地域:
| 商品名 | コピー | プリント | スキャン | ファクス | インターネットファクス | 自動両面原稿送り装置 | データセキュリティー機能 | ペーパーセキュリティー機能 | 外部アクセス機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DocuPrint CM200 fw |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| メモリー容量*1 | 128MB | |
| ハードディスク容量 | なし | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| 読み取り解像度 | 600×600dpi、 自動原稿送り装置: 600dpi×300dpi |
|
| 書き込み解像度 | データ処理解像度: 600×600dpi、 出力解像度: 1,200×2,400dpi |
|
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | |
| ウォームアップ・タイム | 36秒以下(室温22℃) | |
| 複写原稿 | シート・ブック共に最大215.9×297mm(A4)、 自動原稿送り装置: 最大215.9×355.6mm(リーガル) |
|
| 複写(用紙)サイズ | 標準トレイ/トレイカバー | 最大: A4、215.9×355.6mm(リーガル)、 最小: A5、非定形76.2×190.5mm |
| 画像欠け幅 | 先端/後端/左/右4mm | |
| 用紙種類*2 | 標準/トレイカバー | 60~163g/m2 |
| ファーストコピー・タイム | モノクロ: 24秒(A4/モノクロ優先モード時)、 カラー: 40秒(A4/カラー優先モード時) |
|
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±1.3% |
| 固定倍率 | 1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:1.225、1:1.414、1:2.000 | |
| 任意倍率 | 1:0.25~1:4.00(1%きざみ) | |
| 連続複写速度*3*4 | 原稿台(A4/B5) | カラー: 12枚/分、モノクロ: 15枚/分 |
| 自動原稿送り装置使用時異種原稿時(A4/B5) | カラー: 2.5枚/分、モノクロ: 10枚/分 | |
| 給紙方式/給紙容量*5 | 標準トレイ | 150枚 |
| トレイカバー*6 | 10枚 | |
| 最大給紙容量 | 160枚[標準+トレイカバー] | |
| 連続複写枚数*7 | 99枚 | |
| 出力トレイ容量*5 | 100枚 | |
| 電源*8 | AC100V ±10% 15A、50/60Hz 共用 | |
| 最大消費電力 | 780W以下、 スリープモード時: 6W、 レディー時: 53W |
|
| 大きさ | 幅410×奥行389×高さ338mm | |
| 質量 | 15.0kg(消耗品含む) | |
| 機械占有寸法*9 | 幅879×奥行937mm | |
| 騒音*10 | 稼動時: 6.5B、49.0dB(A)、 レディー時: 4.3B、21.0dB(A) |
|
| TEC値*11 | 1.48kWh | |
| 商品寿命*12 | 3万ページ(A4)*13 または5年の早い方 | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |
| プリントサイズ | 標準トレイ | A4、 B5、 A5、 レター、 リーガル、 はがき、 往復はがき、 封筒*1(洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋長形3号、長形3号) 、 ユーザー定義用紙 (幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm) |
| トレイカバー | A4、 B5、 A5、 レター、 リーガル、 往復はがき、 封筒*1(洋形4号、洋長形3号、長形3号) 、 ユーザー定義用紙 (幅76.2~215.9mm×長さ190.5~355.6mm) | |
| 連続プリント速度*2 | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 解像度 | 1,200×2,400dpi | |
| ページ記述言語 | ―(ホストベース) | |
| 対応プロトコル | TCP/IP(lpd、Port9100、WSD*3) | |
| 対応OS*4 | Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5.8 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5.8 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) |
|
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0(Hi-Speed)、IEEE802.11b/g | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナー | |
| 最大原稿読み取りサイズ | 基本機能/コピー機能に準ずる | |
| 読み取り解像度 | 1,200×1,200dpi、600×600dpi、300×300dpi、200×200dpi | |
| 読み取り階調 | カラー: RGB各色8ビット出力、 モノクロ: 8ビット出力 |
|
| 原稿読み取り速度*1 | モノクロ: 10枚/分、 カラー: 2.5枚/分 |
|
| インターフェイス | プリント機能に準ずる | |
| PC保存 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMB、FTP) |
| 対応OS*2 | Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5.8 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5.8 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) |
|
| 出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF(v1.3) | |
| メール送信 | 対応プロトコル | TCP/IP(SMTP、POP3) |
| 出力フォーマット | TIFF、JPEG、PDF(v1.3) | |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信原稿サイズ | 最大: A4、 自動原稿送り装置 最大: リーガル |
|
| 記録紙サイズ | 最小: A4、 最大: リーガル |
|
| 電送時間 | 約3秒*1 (スーパーG3時) | |
| 通信モード | ITU-T スーパーG3/G3 ECM/G3 | |
| 走査線密度 | 標準 | 8×3.85本/mm、203×98dpi |
| 高画質 | 8×7.7本/mm、203×196dpi | |
| 超高画質1 | 8×15.4本/mm、203×392dpi | |
| 超高画質2 | 16×15.4本/mm、406×392dpi | |
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 通信速度 | G3: 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4Kbps | |
| 適用回線*2 | 一般加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、RJ-11 1回線 | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 送信原稿サイズ | A4、レター、リーガル |
| 送信画質 | ファクス機能に準ずる |
| 通信速度 | ファクス機能に準ずる |
| 適用回線 | ファクス機能に準ずる |
| 対応OS* | Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5.8 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5.8 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原稿送り装置の種類 | 自動原稿送り装置 |
| 原稿サイズ/種類 | 最大: A4、最小: A5*1、 60~163g/m2 |
| 原稿収容可能枚数*2 | 15枚 |
| 原稿交換速度 | モノクロ: 10枚/分(A4タテ)、 カラー: 2枚/分(A4タテ) |

正面図 DocuPrint CM200 fw

側面図 DocuPrint CM200 fw