国/地域:
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| プリント方式 | LEDゼログラフィー*1 | |
| 定着方式 | ヒートローラー(オイルレス) | |
| ウォームアップ・タイム*2 | 25秒以下(電源投入時、室温22℃)(スリープモード時も同じ) | |
| 連続プリント速度*3 | カラー | 10枚/分 |
| モノクロ | 12枚/分 | |
| ファーストプリント*4 | カラー | 17.3秒以下 |
| モノクロ | 15.0秒以下 | |
| 解像度 | 1,200×2,400dpi(高解像度デジタルスクリーン技術により) | |
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) | |
| 用紙サイズ | 標準トレイ | A4、B5、A5、レター、リーガル、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋長形3号、長形3号)、ユーザー定義用紙(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm) |
| 像欠け幅 | 先端/後端/両端 4mm | |
| 用紙種類*5 | 標準トレイ | 普通紙/再生紙(60~80g/m2)、上質紙(81~105g/m2)、厚紙(106~163g/m2)、コート紙(95~163g/m2)、ラベル用紙、封筒、郵便はがき(日本郵便製) |
| 給紙容量*6 | 標準トレイ | 150枚(郵便はがき(日本郵便製)10枚、封筒5枚) |
| 出力トレイ容量*6 | 100枚 (フェイスダウン) | |
| 両面機能 | ― | |
| CPU | RISC192MHz | |
| メモリー容量*7 | 標準 | 64MB(オンボード) |
| オプション | ― | |
| 内蔵ハードディスク | ― | |
| ページ記述言語 | ― (ホストベース) | |
| 対応OS | Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5.8 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5.8 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) |
|
| インターフェイス | USB2.0(Hi-Speed) | |
| 電源*8 | AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 | |
| 動作音*9 | 稼働時: 6.4B、47.0dB(A)、 レディー時: 4.3B、20.0dB(A) |
|
| 消費電力 | 最大: 790W、 スリープモード時: 4W以下、 平均消費電力: 265W、 TEC値*10: 1.00kWh |
|
| 大きさ*11 | 幅394×奥行304×高さ234mm | |
| 質量 | 10.6kg*12 | |
| 使用環境*13 | 使用時 | 温度: 10~32℃ 湿度: 15~85%(結露による障害は除く) |
| 非使用時 | 温度: -20~40℃ 湿度: 5~85%(結露による障害は除く) | |
| 商品寿命*14 | 3万枚(A4)*15、または5年の早い方 | |

正面図 DocuPrint CP100 b

側面図 DocuPrint CP100 b