国/地域:
モノクロプリンター「DocuPrint 205/255/305」は完売いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| DocuPrint 205 | DocuPrint 255 | DocuPrint 305 | ||
| 形式 | デスクトップタイプ | |||
| プリント方式 | レーザー・ゼログラフィー | |||
| ウォームアップ・タイム | 18秒以下(電源投入時・室温22℃) | |||
| 連続プリント速度*1 | 片面印刷時 | 20.5枚/分*2 | 25.4枚/分*2 | 30.6枚/分*2 |
| 両面印刷時 | 17.8ページ/分*3 | 17.8ページ/分*3 | 21.4ページ/分*3 | |
| ファーストプリント*4 | 10.0秒以下(A4ヨコ/本体給紙トレイから給紙した場合) | |||
| 解像度 | 1,200×1,200dpi、 600×600dpi、 IE機能により、2,400dpi相当(9,600×600dpi) | |||
| 階調 | 256階調 | |||
| 用紙サイズ*5 | 第一トレイ | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 封筒、 長尺(最大900mm)、 ユーザー定義サイズ:幅76~305mm、長さ98~900mm | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 封筒、 長尺(最大900mm)、 ユーザー定義サイズ:幅76~305mm、長さ98~900mm | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 封筒、 長尺(最大900mm)、 ユーザー定義サイズ:幅76~305mm、長さ98~900mm |
| 第二トレイ/オプショントレイ | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 封筒、 ユーザー定義サイズ:幅76~297mm、長さ148~432mm | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 封筒、 ユーザー定義サイズ:幅76~297mm、長さ148~432mm | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 封筒、 ユーザー定義サイズ:幅76~297mm、長さ148~432mm | |
| 手差しトレイ*6 | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 封筒、 ユーザー定義サイズ:幅76~305mm、長さ98~900mm | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 封筒、 ユーザー定義サイズ:幅76~305mm、長さ98~900mm | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 封筒、 ユーザー定義サイズ:幅76~305mm、長さ98~900mm | |
| 両面印刷*6 | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 ユーザー定義サイズ:幅100~305mm、長さ139~432mm | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 ユーザー定義サイズ:幅100~305mm、長さ139~432mm | A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 ユーザー定義サイズ:幅100~305mm、長さ139~432mm | |
| リアトレイ*6 | - | A4、 A5、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 ユーザー定義サイズ:幅76~305mm、長さ98~297mm | A4、 A5、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 ユーザー定義サイズ:幅76~305mm、長さ98~297mm | |
| オフセット排出トレイ*6 | - | A4、 A5、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 ユーザー定義サイズ:幅76~305mm、長さ127~297mm | A4、 A5、 B5、 郵便はがき(日本郵便製)、 レター(8.5×11")、 リーガル(8.5×14")、 ユーザー定義サイズ:幅76~305mm、長さ127~297mm | |
| 像欠け幅 | 先端、後端、両端:4mm | 先端、後端、両端:4mm | 先端、後端、両端:4mm | |
| 用紙種類*5 | 第一トレイ/第二トレイ/オプショントレイ | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~216g/m2)、 専用OHPフィルム、 封筒、 専用ラベル紙、 郵便はがき(日本郵便製)(190g/m2) | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~216g/m2)、 専用OHPフィルム、 封筒、 専用ラベル紙、 郵便はがき(日本郵便製)(190g/m2) | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~216g/m2)、 専用OHPフィルム、 封筒、 専用ラベル紙、 郵便はがき(日本郵便製)(190g/m2) |
| 手差しトレイ*6 | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~135g/m2)、 郵便はがき(日本郵便製)(190g/m2) | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~135g/m2)、 郵便はがき(日本郵便製)(190g/m2) | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~135g/m2)、 郵便はがき(日本郵便製)(190g/m2) | |
| 両面印刷*6 | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~190g/m2) | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~190g/m2) | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~190g/m2) | |
| リアトレイ*6 | - | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~216g/m2) | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~216g/m2) | |
| オフセット排出トレイ*6 | - | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~135g/m2)、 郵便はがき(日本郵便製)(190g/m2) | 普通紙(60~90g/m2)、 再生紙(60~90g/m2)、 厚紙(90~135g/m2)、 郵便はがき(日本郵便製)(190g/m2) | |
| 給紙容量*7 | 第一トレイ | 150枚 | 150枚 | 150枚 |
| 第二トレイ | 250枚 | 550枚 | 550枚 | |
| オプショントレイ | 標準含む最大4段で1,500枚 | 標準含む最大4段で1,800枚 | 標準含む最大4段で1,800枚 | |
| 手差しトレイ*6 | 100枚 | 100枚 | 100枚 | |
| 出力トレイ容量*7 | 標準 | 250枚(フェイスダウン) | 500枚(フェイスダウン) | 500枚(フェイスダウン) |
| リアトレイ*6 | - | 70枚(フェイスアップ) | 70枚(フェイスアップ) | |
| オフセット排出トレイ*6 | - | 500枚 | 500枚 | |
| 両面機能 | オプション | |||
| CPU | PowerPC® 603e-266MHz | |||
| メモリー容量*8 | 標準 | 64MB、 メモリースロット1個(空スロット1個) | ||
| オプション | 増設により最大320MB、 オプション:128/256MB増設RAMモジュール | |||
| 内蔵増設ハードディスク*9 | オプション(20GB*10) | |||
| 搭載フォント | 標準 | 日本語4書体(平成明朝体TM W3、平成P明朝TM W3、平成ゴシックTM W5、平成PゴシックTM W5)、欧文15書体、OCR-B*11 | ||
| オプション*9*12 | モリサワ2書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM )、 平成3書体(平成明朝体TM W3、平成丸ゴシック体TM W4、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体 | |||
| ページ記述言語 | 標準 | ART EX | ||
| オプション*9 | PostScript® 3TM | |||
| エミュレーション | 標準 | ART IV、 ESC/P、 PC-PR201H、 HP-GL/HP-GL2、 TIFF*13、 PDF*13 | ||
| オプション*9*12 | PCL5e/PCL6 | |||
| 対応OS*14 | 標準 | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 [Service Pack 4/5/6/6a] Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版*15 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版*15 Microsoft® Windows® 95 英語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 [Service Pack 4/5/6/6a] Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 |
||
| PostScript® (オプション)*15*16*17 | Microsoft® Windows® 95 日本語版 Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 [Service Pack 6a] Microsoft® Windows® 2000 日本語版 [Service Pack 3/4] Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows® 95 英語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 [Service Pack 6/6a] Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Mac OS 8.6 (日本語環境)*18 Mac OS 9.2.2 (日本語環境)*18 Mac OS X v10.1.5 Puma (日本語環境)*19 Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境)*19 Mac OS X v10.3 Panther (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.0 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.1 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.3 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.5 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.6 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境)*19 Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境)*19 Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境)*19 |
|||
| インターフェイス | 双方向パラレル(IEEE1284)準拠、 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、 USB1.1*20、 USB2.0*21 | |||
| 対応プロトコル | lpd、 NetWare、 SMB、 Port9100、 IPP、 EtherTalk*9*12 | |||
| 電源*22 | AC100V、 11A以下、 50/60Hz使用 | |||
| 動作音*23 | 稼動時:6.4B、52.6dB(A)以下、 待機時:4.5B、33dB(A)以下 |
|||
| 消費電力*24*25 | 最大 | 1,100W*26 | 1,100W*26 | 1,100W*26 |
| スリープモード時 | 5.5W以下 | 5.5W以下 | 5.5W以下 | |
| 平均*27 | 600W | 600W | 650W | |
| TEC値*28 | 2.57kWh | 3.06kWh | 3.69kWh | |
| 大きさ*27 | 幅505×奥行376×高さ324mm | 幅505×奥行376×高さ390mm | 幅505×奥行376×高さ390mm | |
| 質量*29 | 20kg | 22kg | 22kg | |
| 使用環境*30 | 使用時 | 温度:10~32℃ 湿度:15~85%(結露による障害は除く) | ||
| 非使用時 | 温度:-10~40℃ 湿度:5~85%(結露による障害は除く) | |||

DocuPrint 205 上面図

DocuPrint 205 側面図

DocuPrint 255/305 側面図