国/地域:
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| プリント方式 | レーザーゼログラフィー*1 | |
| 定着方式 | ヒートローラー(オイルレス) | |
| ウォームアップ・タイム*2 | 15秒以下(電源投入時、室温22℃) | |
| 連続プリント速度*3 | 片面印刷時 | A4ヨコ:21枚/分、 A3:11.5枚/分 |
| 両面印刷時 | - | |
| ファーストプリント*4 | 9.5秒以下(A4ヨコ) | |
| 解像度 | 600×600dpi | |
| 階調 | 256階調 | |
| 用紙サイズ*5 | 標準トレイ | 標準トレイ:A3、B4、A4、B5、A5、レター、 手差しトレイ:A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき、封筒(洋型4号)、ユーザー定義サイズ(幅100~297mm×長さ148~420mm) |
| 像欠け幅 | 用紙の左右5mm、用紙の上下5mm | |
| 用紙種類*5 | 標準トレイ | 普通紙/再生紙(64~81.4g/m2) |
| 手差しトレイ | 普通紙/再生紙/厚紙(64~128g/m2)、OHPフィルム*6、ラベル用紙、封筒、郵便はがき(日本郵便製)(190g/m2) | |
| 給紙容量*7 | 標準トレイ | 250枚 |
| 手差しトレイ | 30枚 | |
| 出力トレイ容量*7 | 標準 | 250枚(フェイスダウン) |
| 両面機能 | - | |
| CPU | - | |
| メモリー容量*8 | 標準 | 16MB |
| 内蔵ハードディスク | - | |
| 搭載フォント | - | |
| ページ記述言語 | -(ホストベース) | |
| エミュレーション | - | |
| 対応OS*9 | 標準 | Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 |
| インターフェイス | 標準 | 双方向パラレル(IEEE1284準拠)、 USB2.0(Hi-Speed) |
| オプション | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T*10 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP(lpd、Port9100)*10 | |
| 電源*11 | AC100V±10%、 8.7A、 50/60Hz共用 | |
| 動作音*12 | 稼動時(本体のみ):6.3B、50dB(A)以下、 待機時(本体のみ):4.0B、36dB(A)以下 |
|
| 消費電力*13 | 最大 | 798W |
| スリープモード時 | 11W以下 | |
| 平均 | 待機時:80W、 稼働時:440W |
|
| TEC値*14 | 2.90kWh | |
| 大きさ | 幅469×奥行463*15×高さ295mm | |
| 質量 | 約17kg(消耗品含む)、 約15kg(消耗品含まず) | |
| 使用環境*16 | 使用時 | 温度:10~32℃、湿度:15~85%(結露による障害は除く) |
| 非使用時 | 温度:-10~40℃、湿度:5~85%(結露による障害は除く) | |

正面図

側面図、カセットフィーダー伸長時・縮小時