国/地域:
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuPrint 5060 | DocuPrint 4060 | ||
| 形式 | デスクトップ | ||
| プリント方式 | レーザーゼログラフィー*1 | ||
| 定着方式 | ヒートローラー(オイルレス) | ||
| ウォームアップ・タイム*2 | 30秒以下(電源投入時、室温22℃) | ||
| 連続プリント速度*3 | 片面印刷時 | A4ヨコ:55枚/分、 A3:28枚/分 |
A4ヨコ:45枚/分、 A3:24枚/分 |
| 両面印刷時 | A4ヨコ:55ページ/分 | A4ヨコ:45ページ/分 | |
| ファーストプリント*4 | 3.5秒(A4ヨコ/本体給紙トレイから給紙した場合) | ||
| 解像度 | 1,200×1,200dpi、 600×600dpi(スムージング機能により2,400dpi相当) | ||
| 階調 | 256階調 | ||
| 用紙サイズ*6 | 第1トレイ/第2トレイ(標準) | A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義用紙(幅139.7~297mm×長さ182~432mm)*5 | |
| 手差しトレイ(標準) | A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、郵便はがき(日本郵便製)*5、往復はがき(日本郵便製)*5、封筒(洋長形3号)*5、ユーザー定義用紙(幅88.9~297mm×長さ98.4~432mm)*5 | ||
| 2トレイキャビネット(オプション)*7 | A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義用紙(幅139.7~297mm×長さ182~432mm)*5 | ||
| 大容量給紙キャビネット(オプション)*7 | A4、B5、レター | ||
| 大容量給紙トレイB1(オプション) | A4、B5、レター | ||
| 両面印刷 | A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義用紙(幅88.9~297mm×長さ127~431.8mm)*5 | ||
| 像欠け幅 | 先端/後端/両端:4mm | ||
| 用紙種類*6 | 第1トレイ(標準) | 普通紙/再生紙(60~105g/m2 )、OHPフィルム*8、ラベル用紙 | |
| 第2トレイ(標準) | 普通紙/再生紙(60~105g/m2 )、厚紙1(106~169g/m2 )、厚紙2(170~215g/m2 )、OHPフィルム*8、ラベル用紙 | ||
| 手差しトレイ(標準) | 普通紙/再生紙(60~105g/m2 )、厚紙1(106~169g/m2 )、厚紙2(170~215g/m2 )、OHPフィルム*8、ラベル用紙、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒 | ||
| 2トレイキャビネット(オプション)*7 | 普通紙/再生紙(60~105g/m2 )、厚紙1(106~169g/m2 )、厚紙2(170~215g/m2 )、OHPフィルム*8、ラベル用紙 | ||
| 大容量給紙キャビネット(オプション)*7 | 普通紙/再生紙(60~105g/m2 )、厚紙1(106~169g/m2 )、厚紙2(170~215g/m2 )、OHPフィルム*8、ラベル用紙 | ||
| 大容量給紙トレイB1(オプション) | 普通紙/再生紙(60~105g/m2 )、厚紙1(106~169g/m2 )、厚紙2(170~215g/m2 )、OHPフィルム*8、ラベル用紙 | ||
| 両面印刷 | 普通紙/再生紙(60~105g/m2 ) | ||
| 給紙容量*9 | 標準 | 第1トレイ/第2トレイ:500枚、 手差しトレイ:100枚 |
|
| オプション | 2トレイキャビネット*7 :1,000枚(各トレイ500枚、2段構成)、 大容量給紙キャビネット*7 :2,000枚(800枚+1,200枚)、 大容量給紙トレイB1:2,000枚 |
||
| 出力トレイ容量*9 | 標準 | 500枚(フェイスダウン)*10 | |
| オプション | フィニッシャーC1*11 :3,500枚(500枚+3,000枚*12 )、 10ビン出力装置付きフィニッシャーC1*11 :4,500枚(500枚+3,000枚*12 +100枚×10ビン) |
||
| 両面機能 | 標準 | ||
| CPU | MPC8349E-667MHz | ||
| メモリー容量*13 | 標準 | 256MB、 メモリースロット2個(空きスロット1個) | |
| オプション | 256MB、512MB増設メモリー(最大768MB) | ||
| 内蔵ハードディスク*14 | オプション:30GB*15 | ||
| 搭載フォント | 標準 | 日本語4書体(平成明朝体TM W3、平成P明朝体TM W3*16、平成角ゴシック体TM W5、平成P角ゴシック体TM W5*16 )、欧文21書体、OCR-B*17、バーコード*17*18 | |
| オプション*19 | モリサワ2書体: 日本語2書体(モリサワ:リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM )、欧文136書体、OCR-B*17、バーコード*17*20、 平成3書体: 日本語3書体(平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5、平成丸ゴシック体TM W4)、欧文136書体、OCR-B*17、バーコード*17*20 |
||
| ページ記述言語 | 標準 | ART EX | |
| オプション*19 | Adobe® PostScript® 3TM | ||
| エミュレーション | 標準 | ART IV、 ESC/P、 PCL5e、 PCL6、 PC-PR201H、 HP-GL*21、 HP-GL2*21/RTL*21 (HP DesignJet 750C Plus)、 TIFF、 PDF、 XPS*22、 DocuWorks文書(XDW)、 BMLinkS® | |
| 対応OS*23 | 標準 | Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 [Service Pack 4/5/6/6a] Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Mac OS X v10.3 Panther (日本語環境)*25 Mac OS X v10.4 Tiger (日本語環境)*24*25 Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境)*25 Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境)*25 |
|
| PostScript® (オプション)*19 | Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 [Service Pack 6a] Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 [Service Pack 6/6a] Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Mac OS 8.6 (日本語環境)*26 Mac OS 9.2.2 (日本語環境)*26 Mac OS X v10.3 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.0 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.4.1 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.4.2 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.4.3 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.4.4 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.4.5 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.4.6 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.4.8 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.4.10 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境)*24 Mac OS X v10.5 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) |
||
| インターフェイス | 標準 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、 USB 2.0(Hi-Speed) ×2 | |
| オプション | Ethernet 1000BASE-T*27、 双方向パラレル*27 (IEEE1284準拠) | ||
| 対応プロトコル | TCP/IP(lpd、Port9100、IPP、SMB)、Novell® NetWare® (IPX/SPX)、EtherTalk *19*28、BMLinkS® | ||
| 電源*29 | AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 | ||
| 動作音*30 | 稼動時:(本体のみ)7.0B、54.0dB(A)以下、 待機時:(本体のみ)3.6B、21.0dB(A)以下 |
||
| 消費電力 | 最大 | 1,370W*31 | 最大:1,370W*31 |
| スリープモード時 | 2W以下 | 2W以下 | |
| 平均 | 待機時150W、 稼動時1,150W |
待機時150W、 稼動時920W |
|
| TEC値*32 | 4.01kWh | 3.55kWh | |
| 大きさ | 幅640×奥行643×高さ577mm*33 | ||
| 質量 | 約52kg(消耗品含む)、約50kg(消耗品含まず) | ||
| 使用環境*34 | 使用時 | 温度:10~32℃ 湿度:15~85%(結露による障害は除く) | |
| 非使用時 | 温度:-10~40℃ 湿度:5~85%(結露による障害は除く) | ||

本体+大容量給紙キャビネット+大容量給紙トレイB1+フィニッシャーC1 上面図

本体+大容量給紙キャビネット+大容量給紙トレイB1+フィニッシャーC1 側面図