国/地域:
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ | |
| プリント方式 | LEDゼログラフィー*1 | |
| 定着方式 | ヒートローラー(オイルレス) | |
| ウォームアップ・タイム*2 | 25秒以下(電源投入時、室温22℃)(スリープモード時も同じ) | |
| 連続プリント速度*3 | 24枚/分 | |
| ファーストプリント*4 | 8.0秒以下 | |
| 解像度 | 1,200×1,200dpi | |
| 階調 | 256階調 | |
| 用紙サイズ | 標準トレイ | A4、B5、A5、レター、リーガル、郵便はがき(日本郵便製)、往復はがき(日本郵便製)、封筒(洋形2号、洋形3号、洋形4号、洋形6号、洋長形3号、長形3号、長形4号、角形3号)、ユーザー定義用紙(幅76.2~215.9mm×長さ127~355.6mm) |
| トレイカバー | A4、B5、A5、レター、リーガル、往復はがき(日本郵便製)、封筒(洋形4号、洋形6号、洋長形3号、長形3号、長形4号、角形3号)、ユーザー定義用紙(幅76.2~215.9mm×長さ190.5~355.6mm) | |
| 像欠け幅 | 先端/後端/両端 4mm | |
| 用紙種類*5 | 標準トレイ | 普通紙/再生紙(60~80g/m2)、上質紙(81~105g/m2)、厚紙(106~163g/m2)、ラベル用紙、封筒、郵便はがき(日本郵便製) |
| トレイカバー | 普通紙/再生紙(60~80g/m2)、上質紙(81~105g/m2)、厚紙(106~163g/m2)、ラベル用紙、封筒、郵便はがき(日本郵便製) | |
| 給紙容量*6 | 標準トレイ | 150枚(郵便はがき(日本郵便製)30枚、封筒5枚) |
| トレイカバー*7 | 10枚 | |
| 出力トレイ容量*6 | 100枚 (フェイスダウン) | |
| 両面機能 | ― | |
| CPU | RISC150MHz | |
| メモリー容量*8 | 標準 | 64MB(オンボード) |
| オプション | ― | |
| 内蔵ハードディスク | ― | |
| ページ記述言語 | ― (ホストベース) | |
| 対応OS | Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x86) 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows® XP x64 Edition 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Editions 英語版 Microsoft® Windows Vista® 64 ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 (x64) 英語版 Microsoft® Windows® 7 64ビット 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 英語版 Mac OS X v10.4.11 Tiger (日本語環境) Mac OS X v10.5.8 Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.4.11 Tiger (英語環境) Mac OS X v10.5.8 Leopard (英語環境) Mac OS X v10.6 Snow Leopard (英語環境) |
|
| インターフェイス | USB2.0 (Hi-Speed) | |
| 電源*9 | AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 | |
| 動作音*10 | 稼働時: 6.8B、52.0dB(A)、 レディー時: 無騒音*11 |
|
| 消費電力 | 最大: 970W、 スリープモード時: 4W以下、 平均消費電力: 370W、 TEC値*12: 1.40kWh |
|
| 大きさ*13 | 幅358×奥行197×高さ208mm | |
| 質量 | 4.6kg*14 | |
| 使用環境*15 | 使用時 | 温度: 10~32℃ 湿度: 15~85%(結露による障害は除く) |
| 非使用時 | 温度: -20~40℃ 湿度: 5~85%(結露による障害は除く) | |
| 商品寿命*16 | 3万枚(A4)*17、または5年の早い方 | |

正面図 DocuPrint P200 b 正面図

側面図 DocuPrint P200 b