国/地域:
モノクロプロダクションプリンター「4110 Enterprise Printing System/4590 Enterprise Printing System」は販売を終了いたしました。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
(以下は販売を終了した2012年4月時点の情報です。)
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 4110 Enterprise Printing System | 4590 Enterprise Printing System | ||
| 接続形式 | ネットワーク・インターフェイス:Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、 プロトコル:TCP/IP(FTP、lpr)、AppleTalk、SNMP |
||
| サポート処理システム(オプションのLCDS選択時) | 「IBM」「富士通」「日立」「NEC」「UNISYS」「KEL」「Shift-JIS/EUCテキストデータ」の日本語処理システムをサポート | ||
| 対応OS*1 | Microsoft® Windows® 2000 日本語版 [Service Pack 4] Microsoft® Windows® XP 日本語版 [Service Pack 2] Mac OS 9.0 (日本語環境) Mac OS X v10.2 Jaguar (日本語環境) Mac OS X v10.3 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4 Tiger (日本語環境) |
||
| 搭載フォント | LCDS(LCDS選択時)*2 | 明朝フォント、 ゴシックフォント、 英数カナ:EBCDIC、 ASCII、 漢字:各ホストメーカーのJIS第1水準、 JIS第2水準、 拡張文字 | |
| PostScript® | 日本語5書体(リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM、じゅん101、太ミンA101、太ゴ101)、欧文170書体 | ||
| ページ記述言語/プリントデータフォーマット | PostScript® 3TM、 Adobe® PDF Ver.1.5、 TIFF、 ASCII、 LCDS(オプション) | ||
| CPU | 1.8GHz AMD OpteronTM | ||
| メモリー容量 | 1GB | ||
| 記憶装置 | ハードディスク装置 | 80GB | |
| DVD-ROM/CD-R/RW装置 | 48倍速(CD読み出し時) | ||
| プリント方式 | レーザーゼログラフィー方式 | ||
| 解像度 | 1,200×1,200dpi(47.2×47.2ドット/mm)*3 | ||
| 給紙容量*4 | 標準 | 4,480枚:トレイ1(1,200枚)+トレイ2(1,800枚)+トレイ3(600枚)+トレイ4(600枚)+手差しトレイ280枚 | |
| オプション | [大容量給紙トレイ(A4)] 4,600枚:トレイ6(2,300枚)+トレイ7(2,300枚)、 [大容量給紙トレイA3ノビ] 2,300枚:トレイ6(2,300枚) |
||
| 連続プリント速度*5 | B5ヨコ | 116ページ/分 | 95ページ/分 |
| A4ヨコ | 110ページ/分 | 90ページ/分 | |
| B5/A4 | 78ページ/分 | 64ページ/分 | |
| B4 | 69ページ/分 | 56ページ/分 | |
| A3 | 55ページ/分 | 50ページ/分 | |
| 用紙サイズ | トレイ1、2 | B5ヨコ*6、 A4ヨコ、 7.25×10.5"ヨコ*6、 8.5×11"ヨコ*6 |
|
| トレイ3、4 | [定形サイズ]A5、B5、B5ヨコ、A4、A4ヨコ、B4、A3、SRA3、8.5×11"、8.5×11"ヨコ、8.5×13"、8.5×14"、11×17"、12.6×19.2"、十六開ヨコ、インデックス用紙(A4)、 [非定型サイズ]X方向182~488mm、Y方向140~330mm |
||
| 用紙種類 | 普通紙 | EPR紙、 ブライトリサイクル、 EPG100、 CP、 C2、 ST紙、 リサイクルカラーペーパー100 | |
| 特殊用紙 | 両面見開きはがき用紙、 ラベル用紙、 OHP、 官製はがき | ||
| 動作音 | 稼動時 | プリント部:8.7B(LwAd)、63dB(A)以下、 外部コントローラー:4.7B |
プリント部:8.4B(LwAd)、63dB(A)以下、 外部コントローラー:4.7B |
| 待機時 | プリント部:6.3B(LwAd)、 外部コントローラー:4.3B |
プリント部:5.8B(LwAd)、 外部コントローラー:4.3B |
|
| 電源 | プリント部 | 50/60Hz共用:単層2線+アース200V±10% 15A | |
| 外部コントローラー | 50/60共用:AC100V | ||
| ディスプレイ | 50/60共用:AC100V | ||
| 最大消費電力 | プリント部 | 最大2.5kW、大容量給紙トレイA3ノビ装着時:2.8kW | |
| 外部コントローラー | 0.4kW | ||
| ディスプレイ | 0.04kW | ||
| 大きさ | プリント部 | 幅1,275×奥行781×高さ1,005mm | |
| 外部コントローラー | 幅200×奥行467×高さ434mm | ||
| 設置スペース | 幅2,294×奥行781mm(フィニッシャーD2装着時、手差しトレイを最大に伸ばしたとき、外部コントローラー含めず) | ||
| 質量 | プリント部 | 243kg | |
| 外部コントローラー | 15.4kg | ||
| ディスプレイ | 5.5kg | ||