国/地域:
| 商品名 | 標準価格(税別) |
|---|---|
| Xerox iGen4 Press | 77,440,000円 |
| 商品名 | 標準価格(税別) |
|---|---|
| Xerox iGen4 FreeFlow Print Server | 11,560,000円 |
| 商品名 | 標準価格(税別) |
|---|---|
|
Epic® CTi-635 Inline Coater Stora Enso GallopTM Buffering Stacker Line Stora Enso GallopTM DC 58 Die Cutter |
85,000,000円 |
| 商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| トナーカートリッジ(ブラック)*1 | 67,000円 | 約90,000ページ*2 |
| トナーカートリッジ(シアン)*1 | 92,000円 | 約95,000ページ*2 |
| トナーカートリッジ(マゼンタ)*1 | 92,000円 | 約115,000ページ*2 |
| トナーカートリッジ(イエロー)*1 | 92,000円 | 同上 |
| トナーマットブラック*1 | 67,000円 | 約90,000ページ*2 |
| トナーマットシアン*1 | 92,000円 | 約95,000ページ*2 |
| トナーマットマゼンタ*1 | 92,000円 | 約115,000ページ*2 |
| トナーマットマゼンタ*1 | 92,000円 | 同上*2 |
| Fuser Oil 2pack | 44,000円 | 一箱2本の提供。 約125,000ページ/本*2 |
| Fuser Oil II 2pack | 44,000円 | 同上 |
| 商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| End Seal, Foam | 13,000円 | チャンバー用シール材、1箱20個入り。交換時テフロンとセットで2個使用。(目安: 約80時間の稼働ごとに2個交換) |
| End Seal, Teflon | 20,000円 | チャンバー用シール材、フォームとセットで4個使用、1箱40個入り。(目安: 約80時間の稼働ごとに4個交換) |
| Hose | 60,000円 | コート液供給用ホース、1箱10本入り。(目安: コート液1缶使用ごとにホース1本交換) |
| Doctor Blade | 19,000円 | アニロックスローラー上のコート液を均一にするブレード、1箱20個入り。(目安: UVコート液使用時、約80時間の稼働ごとに1本交換) |
Xerox iGen4 Press
Epic(R) CTi-635 Inline Coater(ニスコーター)
Stora Enso Gallop(TM) Buffering Stacker Line(スタッカー/コンベア)
Stora Enso Gallop(TM) DC 58 Die Cutter(型抜き機)(オプション)