国/地域:
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuScan C4260 | DocuScan C3210 | ||
| 形式 | カラースキャナー(フラットベッド/シートフィード)、縮小光学系によるCCD固体走査方式 | ||
| 原稿読み取りサイズ | 最大:297×432mm、 最小:15×15mm | 最大:215.9×297mm、 最小:15×15mm | |
| 光学解像度 | 600dpi | ||
| 読み取り解像度 | 600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、および200~600dpiの任意の解像度(1dpi刻み) | ||
| 読み取り階調 | RGB 各色10ビット入力、8ビット出力 | ||
| 原稿読み取り速度 | カラー | 0.870msec/line | 0.700msec/line |
| モノクロ | 0.405msec/line | 0.350msec/line | |
| インターフェイス | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、 USB2.0(Hi-Speed対応、HOST USB*1) | ||
| 出力形式 | フォーマット*2 | モノクロ2値:TIFF(シングルページ、マルチページ)、DocuWorks文書(シングルページ、マルチページ)、PDF(シングルページ、マルチページ)、 グレースケール:TIFF、JPEG、DocuWorks文書(シングルページ、マルチページ)、PDF(シングルページ、マルチページ)、 フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書(シングルページ、マルチページ)、PDF(シングルページ、マルチページ) |
|
| 圧縮方式 | モノクロ2値:MH(写真)、MMR(文字、文字/写真)、 グレースケール:JPEG、 フルカラー:JPEG |
||
| 対応プロトコル | TCP/IP(FTP、SMB、SMTP) | ||
| 対応OS*3 | Microsoft® Windows® 98 日本語版 Microsoft® Windows® 98 Second Edition 日本語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版 [Service Pack 4/5/6a] Microsoft® Windows® 2000 日本語版 Microsoft® Windows® XP 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 日本語版 Microsoft® Windows® 98 英語版 Microsoft® Windows® 98 Second Edition 英語版 Microsoft® Windows® Millennium Edition 英語版 (Windows® Me) Microsoft® Windows NT® 4.0 英語版 [Service Pack 4/5/6a] Microsoft® Windows® 2000 英語版 Microsoft® Windows® XP 英語版 Microsoft® Windows Server® 2003 英語版 Microsoft® Windows Vista® 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 英語版 Microsoft® Windows® 7 英語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 英語版 Mac OS X v10.3.9 Panther (日本語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (日本語環境)*4 Mac OS X v10.3.9 Panther (英語環境) Mac OS X v10.4.9 Tiger (英語環境)*4 |
||
| 電源 | AC100V±10%、1.2A、50/60Hz共用 | AC100V±10%、1.0A、50/60Hz共用 | |
| 消費電力 | 最大 | 120W以下 | 100W以下 |
| スタンバイ時 | 40W以下 | 35W以下 | |
| 節電モード時 | 9W以下 | 9W以下 | |
| 大きさ | 幅582×奥行658×高さ209mm | 幅448×奥行502×高さ194mm | |
| 質量 | 24.0kg | 15.0kg | |
| 機械占有寸法 | 幅732×奥行1,394mm | 幅648×奥行1,119mm | |
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuScan C4260 | DocuScan C3210 | ||
| 原稿サイズ*1 | 最大:297×432mm、 最小:100×148mm | 最大:215.9×355.6mm、 最小:140×140mm | |
| 原稿種類*2 | 35~120g/m2(両面時:50~120g/m2) | 60~105g/m2 | |
| 原稿収容可能枚数*3 | 50枚 | ||
| ページ読み取り速度 | 片面 | カラー:23枚/分 モノクロ:40枚/分(A4ヨコ、300dpi)、 カラー:12枚/分 モノクロ:25枚/分(A4ヨコ、600dpi) |
カラー:20枚/分 モノクロ:31枚/分(A4、300dpi)、 カラー:10枚/分 モノクロ:20枚/分(A4、600dpi) |
| 両面 | カラー:14ページ/分 モノクロ:20ページ/分(A4ヨコ、300dpi)、 カラー:8ページ/分 モノクロ:14ページ/分(A4ヨコ、600dpi) |
カラー:10ページ/分 モノクロ:15ページ/分(A4、300dpi)、 カラー:6ページ/分 モノクロ:10ページ/分(A4、600dpi) |
|

DocuScan C4260 上面図

DocuScan C3210 上面図

DocuScan C4260 側面図

DocuScan C3210 側面図