国/地域:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3]*1 Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2]*1 Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1]*2 |
| CPU | インテル® Pentium® 4 3.2GHz以上、またはインテル® CoreTM 2 Duo E6300 以上 |
| ハードディスク容量 | 100MB以上の空き容量(ユーザーデータは含まない) |
| メモリー | 2GB以上 |
| ネットワーク | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上、16ビットカラー以上 |
| その他のハードウェア | DVD-ROM |
| その他のソフトウェア | Adobe® Acrobat® 9.3.2*3 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (x64) [Service Pack 1]*1 |
| CPU | インテル® Xeon® 2.8GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 200GB以上の空き容量(ユーザーデータは含まない) |
| メモリー | 3GB以上 |
| ネットワーク | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上、16ビットカラー以上 |
| その他のハードウェア | DVD-ROM |
| その他のソフトウェア | Adobe® Acrobat® 9.3.2*2 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 [Service Pack 2]* Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (x64) [Service Pack 1]* |
| CPU | インテル® Xeon® 1.7GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 500MB以上の空き容量(ユーザーデータは含まない) |
| メモリー | 1GB以上 |
| ネットワーク | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上、16ビットカラー以上 |
| その他のハードウェア | DVD-ROM |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2]*1*2 Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2]*1*2 Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 [Service Pack 2]*1*2 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (x64) 日本語版*3 |
| CPU | インテル® Xeon® 2.8GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 200GB以上の空き容量(ユーザーデータは含まない) |
| メモリー | 2GB以上 |
| ネットワーク | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上、256カラー以上 |
| その他のハードウェア | DVD-ROM |
| その他のソフトウェア | Microsoft® Office Standard 2007 日本語版+Microsoft® PDF/XPS 保存アドイン*4、 Microsoft® Office Professional 2007 日本語版+Microsoft® PDF/XPS 保存アドイン*4、 Microsoft® Office Standard 2010 日本語版*1、 Microsoft® Office Professional 2010 日本語版*1、 Adobe® Acrobat® 9.4.2 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® XP 日本語版 [Service Pack 3]*1 Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2]*1 Microsoft® Windows® 7 日本語版*1 |
| Webブラウザー | Windows® Internet Explorer® 8*1、 Windows® Internet Explorer® 9*1、 Mozilla® Firefox® [5.0]*2 |
| その他のソフトウェア | Adobe® Acrobat® 9.4.2 日本語版、 Microsoft® Office Word 2007 日本語版、 Microsoft® Office Excel® 2007 日本語版、 Microsoft® Word 2010 日本語版、 Microsoft® Excel® 2010 日本語版、 Microsoft® Office PowerPoint® 2007 日本語版、 Microsoft® PowerPoint® 2010 日本語版 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Mac OS X v10.6.7 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.6.8 Snow Leopard (日本語環境) |
| Webブラウザー | Mozilla® Firefox® [5.0]、 Apple Safari 5.0.5、 Apple Safari 5.1 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3]*1 Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2]*1 Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1]*2 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (x64) [Service Pack 1] |
| CPU | インテル® Xeon® 1.7GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 500MB以上の空き容量(ユーザーデータは含まない) |
| メモリー | 1GB以上 |
| ネットワーク | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上、16ビットカラー以上 |
| その他のハードウェア | DVD-ROM |
| その他のソフトウェア | Adobe® Acrobat® 9.3.2*3 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (x64) 日本語版 [Service Pack 1]* |
| CPU | インテル® CoreTM 2 Duo 2.8GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 250GB以上の空き容量とスプール領域(ユーザーデータは含まない) |
| メモリー | 4GB以上 |
| ネットワーク | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上、16ビットカラー以上 |
| その他のハードウェア | CD-ROM |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3]*1 Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2]*1 Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1]*2 |
| CPU | インテル® Pentium® 4 3.2GHz以上、 またはインテル® CoreTM 2 Duo E6300 以上 |
| ハードディスク容量 | 100MB以上の空き容量(ユーザーデータは含まない) |
| メモリー | 2GB以上 |
| ネットワーク | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T |
| ディスプレイ | 1,280×1,024ピクセル以上、16ビットカラー以上 |
| その他のハードウェア | DVD-ROM |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS* | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (x64) 日本語版 [Service Pack 1] |
| CPU | インテル® Pentium® 4 、Centrino® プロセッサー、Xeon®、CoreTM Duo 2GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 5GB以上の空き容量 |
| メモリー | 2GB以上 |
| ディスプレイ | 1,024×768ピクセル以上、 256カラー以上 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1] |
| CPU | インテル® Pentium® 4 、Centrino® プロセッサー、Xeon®、CoreTM Duo 2GHz以上 |
| ハードディスク容量 | ソフトウェアのインストール領域:150MB以上の空き容量、 データの使用領域:10GB以上 |
| メモリー | 2GB以上 |
| ディスプレイ | 1,024×768ピクセル以上、 256カラー以上 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS* | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (x64) 日本語版 [Service Pack 1] |
| CPU | インテル® Pentium® 4 、Centrino® プロセッサー、Xeon®、CoreTM Duo 2GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 5GB以上の空き容量 |
| メモリー | 2GB以上 |
| ディスプレイ | 1,024×768ピクセル以上、 256カラー以上 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS* | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1] Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (x64) 日本語版 [Service Pack 1] |
| CPU | インテル® Pentium® 4 、Centrino® プロセッサー、Xeon®、CoreTM Duo 2GHz以上 |
| ハードディスク容量 | 5GB以上の空き容量 |
| メモリー | 2GB以上 |
| ディスプレイ | 1,024×768ピクセル以上、 256カラー以上 |
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| uDirect® plug-in | uImage® | uChartTM | |
| OS* | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1] |
||
| CPU | インテル® CoreTM Duo プロセッサー | ||
| ハードディスク容量 | 80GB | ||
| メモリー | 2GB以上 | ||
| その他のハードウェア | DVD-ROM | ||
| その他のソフトウェア | Adobe® InDesign® CS4 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5.5 日本語版 |
Adobe® PhotoShop® CS4 日本語版、 Adobe® PhotoShop® CS5 日本語版、 Adobe® Illustrator® CS4 日本語版、 Adobe® Illustrator® CS5 日本語版、 XMPie® uDirect® |
Adobe® InDesign® CS4 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5.5 日本語版、 XMPie® uDirect® |
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| uDirect® plug-in | uImage® | uChartTM | |
| OS | Mac OS X v10.6 Snow Leopard (日本語環境) Mac OS X v10.7 Lion (日本語環境) |
||
| CPU | Macintosh インテル® プロセッサー 2.0 GHz以上 | ||
| ハードディスク容量 | 80GB | ||
| メモリー | 2GB以上 | ||
| その他のハードウェア | DVD-ROM | ||
| その他のソフトウェア | Adobe® InDesign® CS4 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5.5 日本語版 |
Adobe® PhotoShop® CS4 日本語版、 Adobe® PhotoShop® CS5 日本語版、 Adobe® Illustrator® CS4 日本語版、 Adobe® Illustrator® CS5 日本語版、 XMPie® uDirect® |
Adobe® InDesign® CS4 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5.5 日本語版、 XMPie® uDirect® |
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| uDirect® plug-in | uImage® | uChart® | uPlanTM | |
| OS* | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3] Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2] Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1] |
|||
| CPU | インテル® CoreTM Duo プロセッサー | |||
| ハードディスク容量 | 80GB | |||
| メモリー | 2GB以上 | |||
| その他のハードウェア | DVD-ROM | |||
| その他のソフトウェア | Adobe® InDesign® CS4 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5.5 日本語版 |
Adobe® PhotoShop® CS4 日本語版、 Adobe® PhotoShop® CS5 日本語版、 Adobe® Illustrator® CS4 日本語版、 Adobe® Illustrator® CS5 日本語版、 XMPie® uDirect® |
Adobe® InDesign® CS4 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5.5 日本語版、 XMPie® uDirect® |
JavaTM 2 Runtime Environment(インストールパッケージに同梱) |
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| uCreateTM plug-in | uProduceTM Server(Print Edition) | uPlanTM | |
| OS | Microsoft® Windows® 7 Professional 64ビット 日本語版 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard (x64) 日本語版 | Microsoft® Windows® 7 Professional 64ビット 日本語版 |
| CPU | インテル® CoreTM Duo プロセッサー | クアッドコア インテル® Xeon® プロセッサー×2 | インテル® CoreTM Duo プロセッサー |
| ハードディスク容量 | 250GB | RAID1以上で冗長化されたHDDシステム(OS)ドライブとして:80GB uProduceTM インストールおよびデータドライブとして:420GB |
250GB |
| メモリー | 2GB | 4GB | 2GB |
| その他のハードウェア | CD-ROM ドライブ | CD-ROM ドライブ | CD-ROM ドライブ |
| その他のソフトウェア | Adobe® InDesign® CS5 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5.5 日本語版 |
Adobe® InDesign® CS5.5 日本語版、 Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express with Advanced Services 日本語版 |
JavaTM 2 Runtime Environment(インストールパッケージに同梱) |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| uImage® Desktop | uChartTM Desktop | |
| OS | Microsoft® Windows® 7 Professional 64ビット 日本語版 | |
| CPU | インテル® CoreTM Duo プロセッサー | |
| ハードディスク容量 | 80GB | 250GB |
| メモリー | 2GB | |
| その他のハードウェア | CD-ROM ドライブ | |
| その他のソフトウェア | Adobe® PhotoShop® CS5 日本語版、 Adobe® Illustrator® CS5 日本語版、 XMPie® uCreateTM |
Adobe® InDesign® CS5 日本語版、 Adobe® InDesign® CS5.5 日本語版、 XMPie® uCreateTM |
| 項目 | uImage® Processing Unit |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® 7 Professional 32ビット 日本語版 Microsoft® Windows® 7 Professional 64ビット 日本語版 |
| CPU | インテル® CoreTM Duo プロセッサー |
| ハードディスク容量 | システムドライブとして:80GB、 ソフトウェアおよびデータドライブとして:240GB |
| メモリー | 4GB |
| その他のハードウェア | CD-ROM ドライブ |
| その他のソフトウェア | Adobe® PhotoShop® CS5 日本語版、 Adobe® Illustrator® CS5 日本語版 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS*1 | Microsoft® Windows® XP Professional 日本語版 [Service Pack 3]*1 Microsoft® Windows Server® 2003 R2 日本語版 [Service Pack 2]*1 Microsoft® Windows Vista® Business 日本語版 [Service Pack 2]*1 Microsoft® Windows Server® 2008 日本語版 [Service Pack 2]*1 Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版 [Service Pack 1]*2 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 日本語版 [Service Pack 2]*2 |
| CPU | インテル® Pentium® 4 3.0GHz 以上(32ビット(x86)版の場合)、 x64プロセッサー 2.0GHz 以上(64ビット(x64)版の場合) |
| メモリー | 2GB 以上 |
| ディスプレイ | XGA(1,024×768ピクセル)以上、 WXGA(1,280×800ピクセル)以上 |