ソフトウェア / クラウドサービス
おすすめ商品
ライセンス管理
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
Fuji Xerox Direct Management Console | インターネットポータルサイト「富士ゼロックスダイレクト」から必要な時に、必要なアプリケーションをワンストップでオンライン購買でき、お客様がお使いの複合機を業務に最適な状態にカスタマイズできるソフトウェア。 | ソフトウェア |
クラウド連携
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
Cloud Service Hub | 複数のクラウドサービスをひとつのインターフェイスに統合し一元管理。より迅速で確実、かつ安全な業務運用を実現するクラウドサービス。 | クラウドサービス |
Cloud Service Hub for Concur | 富士ゼロックスと株式会社コンカーの連携が経費管理の煩雑さを解消。領収書の取り込みと格納をワンストップで支援。 | クラウドサービス |
Cloud Service Hub for freee | レシート/領収書を複合機でスキャンしてクラウド会計ソフトfreeeのファイルボックスに格納。経理証憑電子化の業務を効率化。 | クラウドサービス |
Cloud Service Hub for MJS | レシート/領収書を複合機でスキャンして株式会社ミロク情報サービスのMJS-Connectに格納。経理証憑電子化の業務を効率化。 | クラウドサービス |
ドキュメントの有効活用
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
DocuWorks 9 | 文書の受け渡しから作成、プレゼンテーション、保存まで、ドキュメントを扱う一連の業務をスムーズにサポートするドキュメントハンドリング・ソフトウェア。 | ソフトウェア |
DocuWorks トレイ 2 | 文書トレイを使った操作で簡単に文書の受け渡し、処理状況の確認ができ、業務フローにおける処理の迅速化、可視化環境を提供。 | ソフトウェア |
ApeosWare Record Link | 帳票の準備から回収後のデータの読み取り・入力、進捗状況の可視化、書類の不備の確認、各種通知文書等の印刷、台帳管理まで、帳票処理に関する業務プロセスをトータルにサポート。 | ソフトウェア |
Smart Data Entry | AI-OCRの高い認識率と、確信度を利用した確認・訂正により、手書き帳票入力を高精度・高効率に実現します。 | クラウドサービス |
統合管理
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
ApeosWare Management Suite 2 | 管理の手間、漏えいリスク、コスト、出力渋滞、作業の遅れなど、ドキュメントの入出力にまつわる様々な課題を低減・改善する統合ソフトウェア。 | ソフトウェア |
文書管理
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
ArcSuite Engineering | 大量の図面&文書の入力からドキュメントの管理、検索、出力までをWebベースで統合管理し、技術情報管理とコラボレーション機能の融合を図る文書管理ソフトウェア。 | ソフトウェア |
DocuShare | 「情報を管理する」から「資産として活用する」へ。企業の情報資産活用を実現するWebベースの文書管理・活用ソフトウェア。 | ソフトウェア |
Smart Workstream | 文書の電子化と、業務プロセスの自動化・見える化でお客様の生産性向上と効率化を支援する、文書管理クラウドサービス。 | クラウドサービス |
Working Folder | オフィスのドキュメントを、外出先や出張先でも必要なときに閲覧・利用が可能。 ビジネスシーンでの活用の幅を広げ、ドキュメントの共有を支援するクラウドサービス。 |
クラウドサービス |
ログ管理
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
ApeosWare Image Log Management | 出力機器を介したドキュメントをイメージとして保存。情報漏えいの抑止・追跡をはじめ、ビジネスへの有効活用を促進する、入出力イメージ管理活用ソフトウェア。 | ソフトウェア |
ApeosWare Log Management Serverless Edition | サーバーを設置することなくコピーやプリンターのジョブ履歴を把握することができる出力管理ソフトウェア。 | ソフトウェア |
Device Log Service | 専用サーバーも特別なアプリも不要、複合機の使用状況をWebブラウザーで集計・参照できるサービス。 | クラウドサービス |
出力サポート
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
ArcEPS | オフィスで使用される各種ファイルフォーマットや、図面・イメージ等のフォーマットが異なる複数文書の一括出力を可能にする統合出力管理システム。 | ソフトウェア |
ApeosWare 基幹連携ソリューション | オープンサーバーの導入や帳票資産の電子化による運用コスト削減、業務の効率化、スピードアップといったニーズに対応すると共に複合機や高速プリンターでの出力ニーズに統合的に対応するソフトウェア。 | ソフトウェア |
Cloud On-Demand Print | ネット上のクラウドサービスを利用することで、移動先の複合機からプリントできるサービス。 | クラウドサービス |
OpenGate | 基幹システムとネットワークを繋ぎ、高い信頼性と運用効率に優れたプリンティングシステムの構築を支援するソフトウェア。 | ソフトウェア |
Remote Color Management Service | アプリケーションソフトウェアと、プロダクションプリンターに 付属しているスキャナーやインラインセンサーで簡単に色管理。クラウド管理サーバーを介して複数のプリンターも一元的に管理。 | ソフトウェア |
モバイルツール
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
Portable UI for Business | コピー、ファクス、スキャン(ボックス保存/メール送信)などの基本操作をiOSやAndroidTMのモバイル端末から行えます。 | ソフトウェア |
Print Utility for Android | Android™搭載端末からのプリントを実現するソフトウェア。 | ソフトウェア |
Print Utility for iOS | iPadやiPhoneなどiOS環境からのプリントを実現するソフトウェア。 | ソフトウェア |
デバイス・プリンターのお役立ちツール
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
ApeosWare Device Type | SAP® ERP環境で快適なプリントを実現するソフトウェア。 | ソフトウェア |
IBMパーソナル・コミュニケーションズ対応印刷ユーティリティ | IBMパーソナル・コミュニケーションズ環境で、快適なプリントを実現するユーティリティ ソフトウェア。 | ソフトウェア |
共通プリンタードライバー | Windows ストア アプリの印刷設定について、複合機・プリンター用に提供する機種標準のプリンタードライバーに比べ、より多くの機能を提供するMicrosoft® Windows® 8.1以降用V4プリンタードライバー。 | ソフトウェア |
Multi-model Print Driver 2 | 複数の複合機・プリンターへの出力を可能にするソフトウェア。 | ソフトウェア |
Print & Scan Hub | クラウドサービスへの接続、文書の確認、スキャンを実現するソフトウェア。 | ソフトウェア |
Print Utility for Citrix XenApp | XenApp環境において快適なプリントワークを実現するソフトウェア。(旧商品名:Print Utility for MetaFrame) | ソフトウェア |
Print Utility for Interstage | 富士通株式会社Interstage Print Managerおよび富士ゼロックス株式会社 ApeosWare Premium Print Managerの環境で快適なプリントを実現するソフトウェア。 | ソフトウェア |
Supply Monitor | プリンターの消耗品状況を監視し、消耗品切れを通知するソフトウェア。 | ソフトウェア |
デバイス設定バックアップサービス | 複合機の設定情報をクラウドやコンピューターにバックアップしたり、ほかの複合機に複製したりできる無償のサービス。 | クラウドサービス |
設定復元ツール | 複合機の各種設定情報をバックアップするためのソフトウェア。 | ソフトウェア |
ドライバー配布ツール | 複数のデバイス、複数のユーザー環境に対して、効率的にドライバー配信を行えるソフトウェア。 | ソフトウェア |
セキュリティー対応
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
TrustMarkingBasic | コピーすると浮き出す「隠し文字列」の印刷を普通紙と複合機・プリンターで実現。出力時の紙文書による情報漏えいリスクを低減するセキュリティー対応ソフトウェア。 | ソフトウェア |
印刷ワークフロー
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
FreeFlowデジタル・ワークフロー・コレクション | 柔軟かつシンプルなワークフローで、作業の円滑化を推進し、高速・高精度、低価格なプリントを実現。プリントサービス業務を効率化するソフトウェア。 | ソフトウェア |
Production Cockpit | 印刷の全工程を1か所で管理可能な、統合型ワークフローシステムを実現するソフトウェア。「オープン化」「全工程の自動化」「見える化」により、生産性向上と業務改善を図ります。印刷会社のスマートファクトリー化を実現し、印刷ビジネスの変革を推進します。 | ソフトウェア |
エンタープライズ・リスク・マネジメント支援
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
Apeos PEMaster | 業務改革や企業の体質強化を支援するソフトウェアです。ビジネス・プロセス・マネジメントにおいて関連業務の「見える化」・「標準化」・「体系化」を実現し、企業の持続的成長を支援します。 | ソフトウェア |
ストリーミング配信
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
MediaDEPO | 「個人の知識」「商品・技術情報」「ノウハウ」共有/展開の為のソフトウェアプラットフォーム。 | ソフトウェア |
複合機によるコミュニケーション支援
商品名 | 概要 | 商品提供形態 |
---|---|---|
スキャン翻訳サービス | 「スキャン翻訳サービス」は、コピーのような手軽さで翻訳をご支援する、クラウド型機械翻訳サービスです。コミュニケーションの支援はもちろん、ビジネスを効率化するツールとして、皆さんの業務をサポートします。 | クラウドサービス |